Cusci Team
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | PERIN | P | GENOA | 31 | ||
| 12 | AVRAMOV | P | CAGLIARI | 70 | ||
| 22 | BIZZARRI | P | GENOA | 7 | ||
| 2 | LICHTSTEINER | D | JUVENTUS | 90 | ||
| 23 | ROSSETTINI | D | CAGLIARI | 31 | ||
| 24 | DEL GROSSO | D | ATALANTA | 40 | ||
| 3 | DRAME' | D | CHIEVO | 38 | ||
| 5 | MUSTAFI | D | SAMPDORIA | 31 | ||
| 6 | BELLUSCI | D | CATANIA | 16 | ||
| 18 | BRIVIO | D | ATALANTA | 6 | ||
| 25 | CACERES | D | JUVENTUS | 9 | ||
| 10 | POGBA | C | JUVENTUS | 153 | ||
| 7 | BASTA | C | UDINESE | 73 | confermato | |
| 8 | NAINGGOLAN | C | ROMA | 100 | confermato | |
| 18 | ISLA | C | JUVENTUS | 29 | ||
| 16 | HONDA | C | MILAN | 42 | ||
| 13 | CABRERA | C | CAGLIARI | 7 | ||
| 15 | EKDAL | C | CAGLIARI | 16 | confermato | |
| 14 | ERIKSSON | C | CAGLIARI | 9 | ||
| 17 | COFIE | C | GENOA | 10 | ||
| 9 | HIGUAIN | A | NAPOLI | 495 | ||
| 11 | OSVALDO | A | JUVENTUS | 223 | ||
| 21 | PEREA | A | LAZIO | 12 | ||
| 20 | ITURBE | A | VERONA | 55 | ||
| 19 | ZAPATA | A |
NAPOLI |
1 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 878 | 1594 | |||||
| MANAGER | : | VITO LORUSSO | ||||
| SEDE | : | POSSIDENTE (PZ) | ||||
| STADIO | : | "Rocco Papaleo" | ||||
| : | vlorusso81@gmail.com; cusci@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | Amaro Lucano | ||||
| COLORI SOCIALI | : | |||||
| BACHECA | : | 1 Scudetto, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green | ||||
| IMPORTO PAGATO | : | |||||
| TOTOVERDE | : | |||||
| DIRITTI TV | : | 230 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 1247 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 82 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 2 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 125 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 495 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1305 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 1 | DE LUCIA | P | LIVORNO | SILVESTRI | 1 | |
| 0 | prestito | C | WAILERS | HALFREDSSON | 30 | |
| 25 | ALLAN | C | LUPIAE | prestito | 0 | |
| 3 | RUBIN | D | – | GYOMBER | 6 | |
| 1 | ERAMO | C | – | WSZOLEK | 36 | |
| 2 | OBI | C | – | ERIKSSON | 3 | |
| 1 | RAGATZU | A | – | ALEXE | 11 | |
| 11 | ALEXE | A | – | BORJA | 1 | |
| 0 | GYOMBER | D | AMICI | BRIVIO | 73 | |
| 50 | ANTONSSON | D | WAILERS | MUSTAFI | 0 | |
| 0 | ALLAN | C | WAILERS | NOCERINO | 0 | |
| 40 | PUGGIONI | P | DELINQUERE | AVRAMOV | 0 | |
| 0 | IZCO | C | LABBARI | BELLOMO | 0 | |
| 350 | EMEGHARA | A | LABBARI | ARDEMAGNI | 0 | |
| 1 | SILVESTRI | P | – | BIZZARRI | 1 | |
| 0 | NOCERINO | C | – | HONDA | 488 | |
| 0 | BELLOMO | C | – | BOTTA | 1 | |
| 0 | ARDEMAGNI | A | – | OSVALDO | 513 | |
| 1 | BORJA | A | – | D.ZAPATA | 4 | |
| 0 | POZZI | A | PACE | PEREA | 30 | |
| 4 | BJARNASON | C | – | CABRERA | 4 | |
| 3 | WSZOLEK | C | – | SAPONARA | 3 | |
| 0 | prestito | C | CURTALE | BIONDINI | 20 | |
| 1 | SAPONARA | C | – | COFIE | 40 | |
| 1 | BOTTA | C | – | ISLA | 40 | |
