Rosa Wailers 2019/20
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | BERISHA | P | SPAL | 220 | ||
| 27 | THIAM | P | SPAL | 1 | ||
| 46 | LETICA | P | SPAL | 1 | ||
| 31 | G.FERRARI | D | SASSUOLO | 39 | ||
| 21 | TONELLI | D | SAMPDORIA | 35 | ||
| 3 | ZAPPACOSTA | D | ROMA | 31 | ||
| 92 | SOUMAORO | D | GENOA | 24 | ||
| 6 | GODIN | D | INTER | 10 | ||
| 13 | SALA | D | SPAL | 4 | ||
| 4 | BRUNO PERES | D | SASSUOLO | 4 | ||
| 34 | YOSHIDA | D | SAMPDORIA | 5 | ||
| 20 | ZIELINSKI | C | NAPOLI | 76 | ||
| 8 | PEROTTI | C | ROMA | 23 | ||
| 5 | ALLAN | C | NAPOLI | 80 | ||
| 10 | SCHONE | C | GENOA | 115 | ||
| 88 | LAZOVIC | C | VERONA | 30 | ||
| 12 | SEMA | C | UDINESE | 5 | ||
| 77 | TACHTSIDIS | C | LECCE | 10 | ||
| 11 | DOUGLAS COSTA | C | JUVENTUS | 13 | ||
| 22 | DJURICIC | C | SASSUOLO | 7 | ||
| 9 | LUKAKU | A | INTER | 632 | ||
| 7 | BOGA | A | SASSUOLO | 52 | ||
| 14 | IAGO FALQUE | A | GENOA | 84 | ||
| 18 | REBIC | A | MILAN | 66 | ||
| 19 | SKOV OLSEN | A | BOLOGNA | 8 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 193 | 1575 | |||||
| MANAGER | : | ANGELO TARANTINO | ||||
| MEDIA LEGAL MANAGER | : | ALESSANDRO CALO’ | ||||
| SEDE | : | COPERTINO (LE) | ||||
| STADIO | : | “LA GROTTELLA” ( “Crystal Stadium della Grottella di San Giuseppe da Copertino”), 40000 spett., COPERTINO (LE) | ||||
| : | wailers@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | AZIENDA VINICOLA CUPERTINUM | ||||
| COLORI SOCIALI | : | GIALLO BLU | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 2 Titoli Cannonieri, 1 Supercoppa |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 664 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 325 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 243 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 200 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 0 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 457 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1321 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 401 | CAICEDO | A | STAR18 | REBIC | 0 | |
| 0 | HANDANOVIC | P | PIGNA | BERISHA | 0 | |
| 0 | PADELLI | P | PIGNA | THIAM | 0 | |
| 0 | BERNI | P | PIGNA | LETICA | 0 | |
| 0 | ROSSETTINI | D | PIGNA | GODIN | 0 | |
| 0 | JAJALO | C | PIGNA | LOCATELLI | 0 | |
| 0 | BOATENG | A | PIGNA | PIATEK | 0 | |
| 0 | LERIS | C | TERLIZZI | SEMA | 257 | |
| 3 | BARRECA | D | – | TOMOVIC | 60 | |
| 2 | CHIRICHES | D | – | ROMAGNA | 31 | |
| 4 | WALACE | C | – | DJURICIC | 330 | |
| 28 | M. LOCATELLI | C | DELINQUERE | prestito | 0 | |
| 0 | prestito | D | ACAB | L. DANILO | 30 | |
| 0 | M. LOCATELLI | C | CURTALE | D. COSTA | 250 | |
| 0 | PIATEK | A | MOJITO | IAGO FALQUE | 300 | |
| 0 | MURILLO | D | – | TONELLI | 2 | |
| 3 | A. FERRARI | D | – | YOSHIDA | 11 | |
| 3 | TOMOVIC | D | – | SOUMAORO | 4 | |
| 0 | RAFAEL LEAO | A | DELINQUERE | BOGA | 0 | |
| 4 | ROMAGNA | D | – | B.PERES | 24 | |
| 4 | IGOR | D | – | ZAPPACOSTA | 20 | |
| 5 | RECA | D | – | SALA | 2 | |
