Rosa Cusci Team 2019/20
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | DRAGOWSKI | P | FIORENTINA | 91 | confermato | |
| 77 | BUFFON | P | JUVENTUS | 17 | ||
| 80 | TERRACCIANO | P | FIORENTINA | 1 | ||
| 12 | ALEX SANDRO | D | JUVENTUS | 91 | bandiera confermato | |
| 16 | DERMAKU | D | PARMA | 50 | ||
| 19 | DJIMSITI | D | ATALANTA | 28 | ||
| 18 | KJAER | D | ATALANTA | 41 | ||
| 23 | GIU. PEZZELLA | D | PARMA | 7 | ||
| 3 | MARIO RUI | D | NAPOLI | 5 | confermato | |
| 2 | IACOPONI | D | PARMA | 4 | ||
| 6 | PALOMINO | D | ATALANTA | 11 | ||
| 7 | A. GOMEZ | C | ATALANTA | 213 | ||
| 5 | PJANIC | C | JUVENTUS | 155 | confermato | |
| 24 | ZHMRAL | C | BRESCIA | 43 | ||
| 15 | ANSALDI | C | TORINO | 50 | bandiera confermato | |
| 11 | RAMIREZ | C | SAMPDORIA | 36 | bandiera confermato | |
| 20 | BENTANCUR | C | JUVENTUS | 31 | confermato | |
| 8 | CASTROVILLI | C | FIORENTINA | 42 | ||
| 28 | FARES | C | SPAL | 19 | ||
| 4 | MEDEL | C | BOLOGNA | 30 | ||
| 99 | MILIK | A | NAPOLI | 271 | ||
| 10 | DYBALA | A | JUVENTUS | 200 | ||
| 18 | AYE | A | BRESCIA | 37 | ||
| 9 | DONNARUMMA | A | BRESCIA | 121 | ||
| 27 | LA GUMINA | A | SAMPDORIA | 4 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 293 | 1598 | |||||
| MANAGER | : | VITO LORUSSO | ||||
| SEDE | : | POSSIDENTE (PZ) | ||||
| STADIO | : | “Rocco Papaleo”, Possidente (PZ), 55.000 spettatori |
||||
| : | vlorusso81@gmail.com; cusci@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | AMARO LUCANO | ||||
| COLORI SOCIALI | : | ROSSO VERDE | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Europa Green, 3 Titoli Cannonieri, 1 Titolo Cannonieri Champions Green 2 Titolo Cannonieri Green Cup |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | €30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 415 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 125 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 104 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 22 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 70 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 125 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 526 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 30 | PISACANE | D | DOMINGO | prestito | 0 | |
| 2 | BENZAR | D | – | GIU.PEZZELLA | 30 | |
| 4 | SPALEK | C | – | AGUDELO | 335 | |
| 11 | DESTRO | A | – | AYE | 3 | |
| 70 | CASTROVILLI | C | LABBARI | prestito | 0 | |
| 0 | PISACANE | D | DELINQUERE | PALOMINO | 0 | |
| 1 | GHOULAM | D | – | DERMAKU | 5 | |
| 0 | MATRI | A | – | LA GUMINA | 150 | |
| 6 | BENASSI | C | – | ZHMRAL | 2 | |
| 1 | AGUDELO | C | – | FARES | 1 | |
