Giornata 10 2015/16
| MOJITO DEALERS FC | 1-2 | AC BOCA WAILERS | ||||||||
| Romagnoli A. | Eder, Mandzukic | |||||||||
| P | PERIN | 6,5 | 4,5 | P | MARCHETTI | 6 | 5 | |||
| D | GHOULAM | 6 | 6 | D | ANTONELLI | 6,5 | 6,5 | |||
| D | ROMAGNOLI A | 7 | 7 | D | TELLES | 6 | 6 | |||
| D | HYSAJ | 6 | 5,5 | D | ANDELKOVIC | – | – | |||
| C | FELIPE ANDERSON | 5,5 | 5,5 | D | PISANO E | 5,5 | 5,5 | |||
| C | CANDREVA | 5,5 | 5,5 | C | TINO COSTA | 6 | 6 | |||
| C | VECINO | 6 | 6 | C | CASTRO | VC | 5,5 | 5 | ||
| C | SODDIMO | 0 | 6 | 6 | C | GRECO | 5,5 | 5,5 | ||
| A | BACCA | VC | 6 | 6 | C | PASCIUTI | 6 | 6 | ||
| A | CALLEJON | 6,5 | 6 | A | MANDZUKIC | 7 | 10 | |||
| A | ITURBE | 5 | 5 | A | EDER | 1,5 | 6 | 9 | ||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | LAMANNA | – | – | P | BERISHA | – | – | |||
| D | GASTALDELLO | 6 | 6 | D | MAICON | 4,5 | 3,5 | |||
| D | GILBERTO | – | – | D | EL KAOUTARI | – | – | |||
| D | GONZALEZ G | 6 | 6 | D | RADU | 5,5 | 5,5 | |||
| C | KISHNA | – | – | C | EL KADDOURI | 5,5 | 5,5 | |||
| C | FERNANDEZ M | – | – | C | GORI | 6 | 6 | |||
| C | HONDA | – | – | A | RODRIGUEZ A | – | – | |||
| A | MERTENS | – | – | – | – | – | – | |||
| A | FALCINELLI | – | – | – | – | – | – | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 66 | TOTALE: 69,5 | |||||||||
| LOKOMOTIV CURTALE | 2-0 | AGP FLIPPER | ||||||||
| Gomez A., Vives | ||||||||||
| P | REINA | 7 | 6 | P | PADELLI | 6 | 6 | |||
| D | MARCOS ALONSO | C | – | – | D | DE SILVESTRI | 4 | 3,5 | ||
| D | CHIELLINI | 1,5 | 6,5 | 6,5 | D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | ||
| D | FREY | 5 | 2,5 | D | ABATE | 6,5 | 6,5 | |||
| D | WIDMER | 6,5 | 6,5 | C | RIZZO | 5 | 5 | |||
| C | SORIANO | 5,5 | 5 | C | BRUGMAN | 5 | 5 | |||
| C | DONSAH | 5,5 | 5,5 | C | RIGONI | – | – | |||
| C | VIVES | 6,5 | 9,5 | C | HALLFREDSSON | 6 | 5,5 | |||
| C | GOMEZ A | 7,5 | 10,5 | A | IAGO FALQUE | -1,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| A | DJORDJEVIC | 5,5 | 5,5 | A | TONI | 5,5 | 5,5 | |||
| A | DEFREL | 5,5 | 5,5 | A | MEGGIORINI | VC | 6,5 | 6 | ||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | GABRIEL | – | – | P | ICHAZO | – | – | |||
| D | PASQUAL | 6 | 6 | D | STRUNA | 5 | 4,5 | |||
| D | SILVESTRE | 5 | 5 | D | STENDARDO | 6 | 5 | |||
| D | CRIVELLO | 6 | 7 | C | DIOUSSE' | – | – | |||
| C | MAURI J | – | – | C | MARQUINHO | – | – | |||
| C | GAZZI | – | – | C | MAIELLO | – | – | |||
| C | BIANCO | – | – | A | BORRIELLO | 7,5 | 11 | |||
| A | TRAJKOVSKI | 5 | 5 | D | DE SCIGLIO | – | – | |||
| P | RAFAEL CABRAL | – | – | P | CASTELLAZZI | – | – | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 73,5 | TOTALE: 52 | |||||||||
| CUSCI TEAM | 6-1 | ACAB | ||||||||
| Higuain (3), Thereau (2), Borja Valero | Di Natale | |||||||||
| P | MIRANTE | 6 | 4 | P | SORRENTINO | 5,5 | 2,5 | |||
| D | ALEX SANDRO | – | – | D | HOEDT | 5 | 5 | |||
| D | BASTA | 5,5 | 5,5 | D | VRSALJKO | 6 | 6,5 | |||
| D | EVRA | 6,5 | 6,5 | D | GOBBI | 5,5 | 5,5 | |||
| C | CUADRADO | VC | 6 | 6 | C | ZIELINSKI | 6 | 6 | ||
| C | BORJA VALERO | 7 | 10 | C | MISSIROLI | 7 | 7 | |||
| C | BIGLIA | 5,5 | 5,5 | C | BRIENZA | 5,5 | 5,5 | |||
| C | HAMSIK | 6,5 | 6,5 | C | BARRETO E | 4,5 | 4,5 | |||
| A | THEREAU | 8 | 14 | A | MACCARONE | VC | 6 | 6 | ||
| A | HIGUAIN | 1,5 | 8,5 | 14,5 | A | DI NATALE | 6,5 | 7,5 | ||
| A | POLITANO | – | – | A | MBAKOGU | -1,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | DA COSTA | – | – | P | COLOMBI | – | – | |||
| D | CISSOKHO | – | – | D | MAURICIO | 5 | 5 | |||
| D | DIOGO FIGUEIRAS | 6 | 9 | D | GABRIEL SILVA | – | – | |||
| D | ROMAGNOLI S | 5,5 | 5,5 | D | HELANDER | – | – | |||
| C | RINCON | 6 | 6 | C | MARRONE | – | – | |||
| C | CHOCHEV | 5,5 | 5,5 | C | BUCHEL | 6 | 6 | |||
| C | CHIBSAH | – | – | C | BRIGHI | 5,5 | 5,5 | |||
| A | SANSONE N | 6 | 6 | A | PANDEV | 5,5 | 5,5 | |||
| A | FLOCCARI | 6,5 | 9 | A | GAKPE' | 6 | 6 | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 92 | TOTALE: 60 | |||||||||
| AMICI DI MOIRAORFEI | 2-2 | OLD EAGLES | ||||||||
| Tonelli, Bernardeschi | Niang (2) | |||||||||
| P | CONSIGLI | 6,5 | 5,5 | P | HANDANOVIC | 6,5 | 4,5 | |||
| D | ROSI | 6 | 6 | D | ALEX | 6 | 6 | |||
| D | RODRIGUEZ GO | 6 | 6 | D | OIKONOMOU | – | – | |||
| D | TONELLI | 7 | 9,5 | D | LETIZIA | 6 | 6 | |||
| C | GIACCHERINI | 6 | 6 | C | LAZOVIC | -1,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| C | GRASSI | 5,5 | 4,5 | C | DE ROSSI | 6 | 6 | |||
| C | MARCHISIO | 0 | 6 | 6 | C | PERISIC | 5,5 | 5,5 | ||
| C | ILICIC | 6 | 6 | C | MONTOLIVO | 6,5 | 6,5 | |||
| A | BERNARDESCHI | VC | 6,5 | 6,5 | A | LIVAJA | VC | 6 | 5,5 | |
| A | PAZZINI | 5,5 | 5,5 | A | VAZQUEZ | 5,5 | 5 | |||
| A | MATOS | 5,5 | 5 | A | NIANG | 8 | 15 | |||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | PEGOLO | – | – | P | CARRIZO | – | – | |||
| D | ASTORI | 5,5 | 5,5 | D | ADNAN | 6,5 | 6,5 | |||
| D | SOUPRAYEN | 6 | 5,5 | D | ZAPPACOSTA | – | – | |||
| D | DIAKITE' | 6,5 | 6,5 | D | D'AMBROSIO | 5,5 | 5,5 | |||
| C | LOLLO | 6 | 6 | C | LULIC | 6 | 6 | |||
| C | JAJALO | 5,5 | 5,5 | C | PEPE | 5,5 | 5,5 | |||
| C | MARESCA | – | – | C | FELIPE MELO | – | – | |||
| A | PALOSCHI | 6,5 | 9,5 | A | MURIEL | 5 | 5 | |||
| A | PUCCIARELLI | 6 | 5,5 | A | CASSANO | – | – | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 69,5 | TOTALE: 70,5 | |||||||||
| A CALCIOFILI AKRAGAS | 1-3 | ATLETICO DOMINGO 2003 | ||||||||
| Paredes | Ciofani D. (2), Viviani | |||||||||
| P | VIVIANO | 4,5 | 0,5 | P | SZCZESNY | – | – | |||
| D | IZZO | 6 | 6 | D | MOLINARO | 6,5 | 6,5 | |||
| D | ACERBI | 6,5 | 6,5 | D | MASINA | 5,5 | 5,5 | |||
| D | EDENILSON | 5,5 | 5,5 | D | RAIMONDI | 6,5 | 6,5 | |||
| C | PAREDES | 6,5 | 7 | C | SAPONARA | 0 | 6 | 6 | ||
| C | MILINKOVIC-SAVIC | 5,5 | 5,5 | C | GUARIN | 5,5 | 5 | |||
| C | DIAWARA | 6 | 6 | C | BASELLI | VC | 6 | 6 | ||
| C | PJANIC | -1,5 | 5 | 5 | C | MOUNIER | – | – | ||
| C | CATALDI | – | – | A | DIONISI | 6,5 | 9,5 | |||
| A | SILIGARDI | VC | 6 | 6 | A | DZEKO | 5 | 5 | ||
| A | JUANITO GOMEZ | 5 | 5 | A | CIOFANI D | 7 | 13 | |||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | PUGGIONI | – | – | P | DE SANCTIS | 6 | 4 | |||
| D | MORGANELLA | – | – | D | ZACCARDO | 7 | 10 | |||
| D | DE MAIO | 5 | 5 | D | MASIELLO A | – | – | |||
| C | CIGARINI | 6,5 | 6 | C | VIVIANI | 6,5 | 10 | |||
| A | BONAZZOLI | 5,5 | 5,5 | C | BROZOVIC | 6,5 | 6,5 | |||
| – | – | – | – | C | DI GAUDIO | 7 | 8 | |||
| – | – | – | – | C | KRUNIC | – | – | |||
| – | – | – | – | A | FLORO FLORES | – | – | |||
| – | – | – | – | A | LONGO | – | – | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 60,5 | TOTALE: 77 | |||||||||
| LEOPARDS TERLIZZI | 1-1 | LUPIAE CALCIO 1996 | ||||||||
| Dybala | Sammarco | |||||||||
| P | BUFFON | 6 | 6 | P | SPORTIELLO | 6,5 | 6 | |||
| D | ANSALDI | 6 | 6 | D | DIGNE | 4,5 | 4,5 | |||
| D | BLANCHARD | 6,5 | 6 | D | DANILO | 6 | 5,5 | |||
| D | MORETTI | 6 | 6 | D | NAGATOMO | 4,5 | 3,5 | |||
| D | MIRANDA | 6 | 6 | C | BRUNO FERNANDES | 5,5 | 5,5 | |||
| C | PAGANINI | 6 | 6 | C | JORGINHO | 0 | 6 | 6 | ||
| C | FERNANDO | 4 | 4 | C | ALLAN | 6,5 | 6 | |||
| C | QUAISON | 5 | 5 | C | SAMMARCO | 6,5 | 7,5 | |||
| C | FLORENZI | 4,5 | 4,5 | A | JOVETIC | VC | 6,5 | 6,5 | ||
| A | PAVOLETTI | -1,5 | 4 | 3 | A | KALINIC | 6 | 6 | ||
| A | DYBALA | VC | 7 | 8 | A | MAXI LOPEZ | 6 | 6 | ||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | NETO | – | – | P | BASSI | – | – | |||
| D | BURDISSO | 6 | 6 | D | TOROSIDIS | – | – | |||
| D | GAGLIOLO | 6 | 5,5 | D | LAZAAR | 5,5 | 5,5 | |||
| C | VALDIFIORI | – | – | D | LAURINI | 6,5 | 6,5 | |||
| C | GUCHER | – | – | C | COFIE | 6 | 6 | |||
| C | D'ALESSANDRO | – | – | C | DUNCAN | – | – | |||
| C | IVAN | 5,5 | 5,5 | C | DAVID LOPEZ | – | – | |||
| A | ROSSI | 5,5 | 5,5 | A | KEITA B | – | – | |||
| A | MONACHELLO | – | – | A | LASAGNA | 6,5 | 6,5 | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 62 | TOTALE: 63 | |||||||||
| CELTIC | 1-2 | DELINQUERE | ||||||||
| Pogba | Bonaventura (2) | |||||||||
| P | BIZZARRI | 6,5 | 3,5 | P | TATARUSANU | 6 | 5 | |||
| D | MARIO RUI | 6,5 | 6,5 | D | GLIK | 6 | 6 | |||
| D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | D | ALBIOL | 6 | 7 | |||
| D | MURILLO | 5 | 5 | D | CESAR | 5 | 4,5 | |||
| C | RIGONI N | 6 | 5,5 | D | FELIPE | 6 | 6 | |||
| C | POGBA | VC | 6,5 | 7 | C | BONAVENTURA | 1,5 | 7,5 | 10,5 | |
| C | MEDEL | 5,5 | 5,5 | C | PAROLO | 6,5 | 6,5 | |||
| C | NAINGGOLAN | -1,5 | 5 | 5 | C | MORALEZ | VC | 6,5 | 6,5 | |
| C | ACQUAH | 6,5 | 6,5 | C | MAGNANELLI | 6 | 6 | |||
| A | INSIGNE | 6 | 6 | A | AGUIRRE | 6,5 | 6,5 | |||
| A | QUAGLIARELLA | 5,5 | 5,5 | A | CERCI | 7 | 8 | |||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | RAFAEL | 3 | 2 | P | SEPE | – | – | |||
| D | BARZAGLI | 6,5 | 6 | D | PIRIS | 5,5 | 5,5 | |||
| D | BOVO | 6 | 6 | D | CANNAVARO | 6 | 6 | |||
| D | RONCAGLIA | 6 | 6 | C | KUCKA | 6,5 | 6 | |||
| C | BADELJ | 6 | 5,5 | C | KURTIC | 6,5 | 6,5 | |||
| C | DE ROON | – | – | C | POLI | 6 | 6 | |||
| C | LEMINA | – | – | A | LJAJIC | 7,5 | 10,5 | |||
| A | PALACIO | – | – | A | MORATA | 6 | 7 | |||
| A | KLOSE | 6 | 6 | A | LUIZ ADRIANO | 6,5 | 9,5 | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 64 | TOTALE: 74 | |||||||||
| LABBARI | 2-1 | PIGNA PICENA FLORENTINA | ||||||||
| Zaza (2) | Belotti | |||||||||
| P | DONNARUMMA G | 6 | 5 | P | KARNEZIS | 6 | 4 | |||
| D | ROSSETTINI | 6 | 6 | D | DRAME' | – | – | |||
| D | PELUSO | 6 | 6 | D | REGINI | 4 | 4 | |||
| D | PALETTA | 6,5 | 6,5 | D | MORAS | 6 | 8,5 | |||
| D | KOULIBALY | 6 | 5,5 | D | BRUNO PERES | 1,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| D | MANOLAS | -1,5 | 5 | 5 | C | KHEDIRA | – | – | ||
| C | LODI | 6 | 6 | C | HILJEMARK | 5 | 5 | |||
| C | LAXALT | 6 | 6 | C | BADU | VC | 6 | 6 | ||
| C | BIRSA | 6,5 | 6,5 | C | HETEMAJ | 6 | 6 | |||
| A | PINILLA | VC | – | – | A | BABACAR | – | – | ||
| A | ICARDI | 5 | 5 | A | BELOTTI | 7 | 10 | |||
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | ABBIATI | – | – | P | LEALI | 6 | 4 | |||
| D | CHIRICHES | – | – | D | TOMOVIC | – | – | |||
| D | MAIETTA | 4,5 | 4 | D | WALLACE | – | – | |||
| A | ZAZA | 6,5 | 9,5 | C | STURARO | 7 | 9,5 | |||
| C | BIONDINI | 6 | 6 | C | LAZZARI | – | – | |||
| C | KEITA S | – | – | C | GNOUKOURI | – | – | |||
| C | MIGLIACCIO | 6 | 6 | A | GILARDINO | 5,5 | 5,5 | |||
| A | DENIS | 6,5 | 9,5 | – | – | – | – | |||
| A | MPOKU | – | – | – | – | – | – | |||
| Fattore campo | 3,0 | |||||||||
| TOTALE: 68,5 | TOTALE: 66,5 | |||||||||
