Rosa Lupiae 2019/20
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | STRAKOSHA | P | LAZIO | 170 | ||
| 83 | PERIN | P | GENOA | 5 | ||
| 12 | PROTO | P | LAZIO | 1 | ||
| 11 | KOLAROV | D | ROMA | 100 | bandiera confermato | |
| 13 | SAMIR | D | UDINESE | 80 | ||
| 6 | OLA AINA | D | TORINO | 50 | ||
| 23 | SPINAZZOLA | D | ROMA | 13 | ||
| 20 | DE PAOLI | D | SAMPDORIA | 8 | ||
| 95 | BASTONI | D | INTER | 5 | ||
| 2 | BERESZINSKI | D | SAMPDORIA | 4 | confermato | |
| 3 | CALDERONI | D | LECCE | 6 | ||
| 4 | NAINGGOLAN | C | CAGLIARI | 125 | bandiera confermato | |
| 27 | STURARO | C | GENOA | 184 | ||
| 8 | PAQUETA’ | C | MILAN | 82 | ||
| 5 | PULGAR | C | FIORENTINA | 109 | ||
| 16 | HERNANI | C | PARMA | 79 | ||
| 21 | SENSI | C | INTER | 9 | ||
| 29 | CASSATA | C | GENOA | 10 | ||
| 15 | BADU | C | VERONA | 5 | ||
| 7 | MAJER | C | LECCE | 5 | ||
| 10 | INSIGNE | A | NAPOLI | 300 | bandiera confermato | |
| 9 | BERARDI | A | SASSUOLO | 185 | confermato | |
| 30 | EDERA | A | TORINO | 29 | ||
| 18 | TORREGROSSA | A | BRESCIA | 31 | ||
| 22 | MILLICO | A | TORINO | 4 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 320 | 1599 | |||||
| MANAGER | : | LUCA BRINDISINO | ||||
| SEDE | : | LECCE | ||||
| STADIO | : | ROBERT NESTA MARLEY (LECCE), 90000 spett. | ||||
| : | luca.brindisino@gmail.com | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | LA PENNA VERDE | ||||
| COLORI SOCIALI | : | VERDE AZZURRO | ||||
| BACHECA | : | 4 Campionati, 3 Titoli Cannonieri, 1 Champions, 12 Coppe, 3 Supercoppe, 1 Green League |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 70 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 159 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 213 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 54 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 320 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 284 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 673 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 80 | BERESZINSKY | D | EAGLES | ARANA | 0 | |
| 0 | LAZARO | C | EAGLES | HERNANI | 0 | |
| 4 | ARANA | D | – | BASTONI | 350 | |
| 1 | DELL’ORCO | D | – | DI MARCO | 1 | |
| 3 | HENDERSON | C | – | CASSATA | 56 | |
| 0 | prestito | D | CURTALE | COLLEY | 20 | |
| 20 | HERNANI | C | TERLIZZI | prestito | 0 | |
| 44 | prestito | D | ACAB | STRAKOSHA | 0 | |
| 41 | PERIN | P | MOJITO | prestito | 0 | |
| 0 | prestito | D | DELINQUERE | MATEJU | 20 | |
| 60 | S. DANILO | D | AMICI | SAMIR | 0 | |
| 0 | SHAKHOV | C | MOJITO | BADELJ | 21 | |
| 1 | DI MARCO | D | – | DJIDJI | 2 | |
| 17 | ZANIOLO | C | – | STURARO | 100 | |
| 4 | BRUGMAN | C | – | GRASSI | 4 | |
| 0 | PJACA | A | – | MILLICO | 3 | |
| 0 | PUSSETTO | A | – | FAVILLI | 3 | |
| 0 | DJIDJI | D | STAR18 | BERESZINSKI | 0 | |
| 4 | GRASSI | C | – | SENSI | 41 | |
| 3 | BADELJ | C | – | BADU | 1 | |
| 2 | FAVILLI | A | – | EDERA | 51 | |
