Rosa Domingo 2017/18
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | MERET | P | SPAL | 51 | ||
| 12 | A. GOMIS | P | SPAL | 36 | ||
| 22 | MARCHEGIANI | P | SPAL | 39 | ||
| 2 | CONTI | D | MILAN | 110 | bandiera confermato | |
| 11 | KOLAROV | D | ROMA | 110 | ||
| 26 | KOULIBALY | D | NAPOLI | 96 | bandiera | |
| 15 | MAGGIO | D | NAPOLI | 60 | ||
| 3 | GHOULAM | D | NAPOLI | 7 | ||
| 21 | CHIRICHES | D | NAPOLI | 5 | ||
| 4 | MARIO RUI | D | NAPOLI | 35 | ||
| 6 | ROMULO | D | VERONA | 70 | ||
| 8 | BORJA VALERO | C | INTER | 220 | ||
| 10 | VERDI | C | BOLOGNA | 100 | bandiera confermato | |
| 5 | ALLAN | C | NAPOLI | 80 | ||
| 19 | ROG | C | NAPOLI | 32 | confermato | |
| 18 | KREJCI | C | BOLOGNA | 8 | confermato | |
| 17 | GERSON | C | ROMA | 4 | ||
| 13 | L.RIGONI | C | GENOA | 1 | ||
| 23 | GIACCHERINI | C | NAPOLI | 4 | bandiera confermato | |
| 24 | OMEONGA | C | GENOA | 1 | ||
| 14 | MERTENS | A | NAPOLI | 490 | confermato | |
| 7 | ORSOLINI | A | ATALANTA | 21 | ||
| 9 | MATRI | A | SASSUOLO | 6 | ||
| 16 | RAGUSA | A | SASSUOLO | 8 | ||
| 20 | BARROW | A | ATALANTA | 3 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 323 | 1597 | |||||
| MANAGER | : | MARCELLO SIMONETTI | ||||
| SEDE | : | Via Luigi Mercantini, 23 (Napoli) | ||||
| STADIO | : | Angelo Domenghini, Napoli, 65000 spett. | ||||
| : | macrello7@hotmail.it; domingo@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | CAFFE’ KIMBO, PASTA GAROFALO | ||||
| COLORI SOCIALI | : | AZZURRO BLU | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Titolo Cannoniere, 3 Titoli Cannonieri Champions Green |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | € 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 375 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 406 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 189 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 57 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 115 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 14 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 722 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 0 | prestito | C | TERLIZZI | MAGNANELLI | 25 | |
| 0 | prestito | C | MOJITO | BARBERIS | 30 | |
| 3 | MARCHETTI | P | – | MARCHEGIANI | 1 | |
| 4 | LUCIONI | D | – | S. SIMIC | 2 | |
| 0 | MATI FERNANDEZ | C | – | GERSON | 6 | |
| 1 | ZANELLATO | C | – | L. RIGONI | 312 | |
| 1 | CROCIATA | C | – | OMEONGA | 170 | |
| 4 | FLOCCARI | A | – | SIMY | 5 | |
| 0 | prestito | D | LABBARI | AJETI | 20 | |
| 0 | NAGATOMO | D | DELINQUERE | GHOULAM | 100 | |
| 0 | S. SIMIC | D | DELINQUERE | MARIO RUI | 0 | |
| 0 | SUSO | D | DELINQUERE | B. VALERO | 0 | |
| 0 | SIMY | A | DELINQUERE | MATRI | 0 | |
| 0 | DALBERT | D | CURTALE | MAGGIO | 50 | |
| 1 | LO FASO | A | – | BARROW | 1 | |
