Rosa Lokomotiv Curtale 2018/19
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
| 1 | BERISHA | P | ATALANTA | 11 | confermato |
| 95 | GOLLINI | P | ATALANTA | 23 | confermato |
| 12 | F.ROSSI | P | ATALANTA | 22 | |
| 3 | CHIELLINI | D | JUVENTUS | 78 | |
| 19 | BONUCCI | D | JUVENTUS | 93 | confermato |
| 4 | ZUKANOVIC | D | GENOA | 26 | |
| 14 | DEMIRAL | D | SASSUOLO | 31 | |
| 13 | BARZAGLI | D | EMPOLI | 7 | |
| 5 | FELIPE | D | SPAL | 25 | |
| 25 | CACCIATORE | D | CAGLIARI | 5 | |
| 27 | ROMERO | D | GENOA | 6 | |
| 50 | LUIS ALBERTO | C | LAZIO | 170 | |
| 17 | CORREA | C | LAZIO | 152 | |
| 18 | BARELLA | C | CAGLIARI | 99 | |
| 42 | NZONZI | C | ROMA | 70 | |
| 8 | MATUIDI | C | JUVENTUS | 6 | |
| 21 | BERENGUER | C | TORINO | 5 | |
| 66 | CHIBSAH | C | FROSINONE | 20 | |
| 20 | KUCKA | C | PARMA | 20 | |
| 16 | PAQUETA | C | MILAN | 5 | |
| 10 | D.ZAPATA | A | ATALANTA | 599 | |
| 99 | BARROW | A | ATALANTA | 84 | |
| 9 | SANTANDER | A | BOLOGNA | 27 | |
| 30 | MATRI | A | SASSUOLO | 11 | |
| 7 | DESTRO | A | BOLOGNA | 3 | |
| MLD rimasti | tot. | ||||
| 639 | 1598 | ||||
| MANAGER | : | DARIO BRINDISINO | |||
| SEDE | : | CAVALLINO (LE) | |||
| STADIO | : | Joice Arena, 80.000 spettatori, Aprilia (LT) | |||
| : | brindar84@gmail.com; curtale@serieagreen.it | ||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | PASTICCERIA ASCALONE | |||
| COLORI SOCIALI | : | ARANCIOBLU | |||
| BACHECA | : | 1 Scudetto,3 Supercoppe Green, 4 Champions Green, 1 Titolo Cannonieri Champions 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Mitropa Green 2 Green League |
|||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
| MULTE | : | 0 | |||
| DIRITTI TV | : | 425 | |||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 603 | |||
| PLUSVALENZE | : | 36 | |||
| MINUSVALENZE | : | 288 | |||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 415 | |||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 299 | |||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 903 | |||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
| 0 | ARIAUDO | D | – | CAPUANO | 0 |
| 0 | EVERTON LUIZ | C | TERLIZZI | MATUIDI | 0 |
| 67 | DYBALA | A | TERLIZZI | D.ZAPATA | 0 |
| 0 | GIACCHERINI | C | AMICI | CORREA | 0 |
| 0 | ARDAIZ | A | AMICI | DESTRO | 0 |
| 20 | HALFREDSSON | C | PIGNA | prestito | 0 |
| 2 | SALAMON | D | – | ROMERO | 36 |
| 1 | HALFREDSSON | C | – | MIGUEL VELOSO | 26 |
| 80 | TERRACCIANO | P | CUSCI | GOMIS | 0 |
| 0 | MIGUEL VELOSO | C | PIGNA | EYSSERIC | 0 |
| 100 | VALDIFIORI | C | LABBARI | SODDIMO | 0 |
| 8 | GOMIS | P | – | F.ROSSI | 1 |
| 0 | DJOROU | D | – | VESELI | 3 |
| 0 | BENATIA | D | – | ZUKANOVIC | 3 |
| 4 | CAPUANO | D | – | CACCIATORE | 5 |
| 0 | EYSSERIC | C | – | KUCKA | 345 |
| 0 | VALDIFIORI | C | – | PAQUETA | 411 |
| 6 | LAPADULA | A | – | MATRI | 6 |
| 7 | MATTIELLO | D | – | DEMIRAL | 65 |
| 4 | VESELI | D | – | BARZAGLI | 2 |
