Rosa Rapid Flipper 2018/19
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
| 1 | SZCZESNY | P | JUVENTUS | 170 | |
| 12 | PERIN | P | JUVENTUS | 100 | bandiera confermato |
| 22 | PINSOGLIO | P | JUVENTUS | 1 | |
| 14 | GOSENS | D | ATALANTA | 30 | |
| 5 | SILVESTRE | D | EMPOLI | 26 | |
| 2 | DI LORENZO | D | EMPOLI | 50 | |
| 17 | DE MAIO | D | UDINESE | 3 | |
| 6 | GOLDANIGA | D | FROSINONE | 11 | |
| 23 | VESELI | D | EMPOLI | 7 | |
| 3 | CASTAGNE | D | ATALANTA | 16 | |
| 13 | DELL’ORCO | D | EMPOLI | 15 | |
| 7 | N.RIGONI | C | CHIEVO | 261 | |
| 8 | BASELLI | C | TORINO | 76 | |
| 15 | PULGAR | C | BOLOGNA | 41 | |
| 16 | DE ROON | C | ATALANTA | 79 | |
| 20 | POLI | C | SAMPDORIA | 24 | |
| 18 | DONSAH | C | BOLOGNA | 10 | |
| 21 | MAIELLO | C | FROSINONE | 12 | |
| 4 | MEITE’ | C | FROSINONE | 59 | |
| 19 | R.VIEIRA | C | SAMPDORIA | 3 | |
| 10 | DYBALA | A | JUVENTUS | 255 | |
| 24 | D.CIOFANI | A | FROSINONE | 47 | |
| 11 | CAICEDO | A | LAZIO | 99 | |
| 9 | ICARDI | A | INTER | 189 | |
| 25 | L.MARTINEZ | A | INTER | 9 | |
| MLD rimasti | tot. | ||||
| 616 | 1593 | ||||
| MANAGER | : | FABRIZIO MANGIA | |||
| SEDE | : | SERRANO (LE) | |||
| STADIO | : | “Flipper Stadium”, 65000 spett., Serrano (LE) | |||
| : | flipper@serieagreen.it | ||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | CHICCO | |||
| COLORI SOCIALI | : | AZZURRO ARGENTO | |||
| BACHECA | : | 2 Scudetto, 1 Champions Green, 1 Supercoppa Green, 1 Europa Green, 1 Mitropa Green |
|||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
| MULTE | : | 0 | |||
| DIRITTI TV | : | 370 | |||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 1016 | |||
| PLUSVALENZE | : | 353 | |||
| MINUSVALENZE | : | 142 | |||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 100 | |||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 49 | |||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1137 | |||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
| 0 | CAPUANO | D | – | GUNTER | 0 |
| 20 | GOLDANIGA | D | PIGNA | prestito | 0 |
| 0 | CHIESA | C | DELINQUERE | N.RIGONI | 0 |
| 0 | INGLESE | A | DELINQUERE | ICARDI | 0 |
| 0 | POLITANO | A | DELINQUERE | CAICEDO | 0 |
| 3 | GUNTER | D | – | ZAPATA | 5 |
| 0 | BRIGNOLA | A | CUSCI | L.MARTINEZ | 524 |
| 0 | SUSO | A | TERLIZZI | DYBALA | 0 |
| 0 | ADNAN | D | PIGNA | CASTAGNE | 361 |
| 5 | C.ZAPATA | D | – | DE MAIO | 131 |
| 5 | NAGY | C | – | PESSINA | 4 |
| 0 | CASTILLEJO | A | – | D.CIOFANI | 0 |
| 2 | RASMUSSEN | D | – | DELL’ORCO | 99 |
| 4 | PESSINA | C | – | NAGY | 5 |
| 5 | NAGY | C | – | R.VIEIRA | 4 |
| 5 | MAIETTA | D | – | VESELI | 4 |
