Calendario 2010/11
| GIORNATA 1-16 | Andata 19/9 | Ritorno 30/1 | |
| ACAB | WAILERS | 1-1 | 2-1 |
| BLAKBLOK | PACE | 3-1 | 1-4 |
| CELTIC | DELINQUERE | 1-1 | 2-3 |
| CURTALE | AMICI | 2-3 | 2-2 |
| DOMINGO | STAR13 | 3-0 | 2-0 |
| FLIPPER | LUPIAE | 2-1 | 1-2 |
| LABBARI | AKRAGAS | 3-2 | 4-2 |
| TERLIZZI | MOJITO | 2-1 | 1-1 |
| GIORNATA 2-17 | Andata 26/9 | Ritorno 6/2 | |
| AKRAGAS | ACAB | 1-1 | 1-1 |
| AMICI | BLAKBLOK | 2-4 | 0-0 |
| DELINQUERE | FLIPPER | 3-2 | 2-3 |
| LUPIAE | LABBARI | 2-3 | 2-4 |
| MOJITO | DOMINGO | 1-2 | 2-4 |
| PACE | WAILERS | 2-2 | 1-3 |
| STAR13 | CELTIC | 1-2 | 2-4 |
| TERLIZZI | CURTALE | 2-1 | 1-2 |
| GIORNATA 3-18 | Andata 3/10 | Ritorno 13/2 | |
| ACAB | LUPIAE | 2-1 | 5-1 |
| AKRAGAS | PACE | 1-2 | 1-1 |
| BLAKBLOK | TERLIZZI | 2-1 | 5-2 |
| CELTIC | MOJITO | 2-2 | 2-3 |
| CURTALE | DOMINGO | 2-2 | 2-1 |
| DELINQUERE | STAR13 | 0-2 | 2-3 |
| FLIPPER | LABBARI | 1-2 | 0-3 |
| WAILERS | AMICI | 2-1 | 2-4 |
| GIORNATA 4-19 | Andata 24/10 | Ritorno 20/2 | |
| ACAB | FLIPPER | 2-2 | 2-3 |
| AMICI | AKRAGAS | 1-0 | 1-2 |
| CELTIC | CURTALE | 2-1 | 2-2 |
| DOMINGO | BLAKBLOK | 2-1 | 2-0 |
| LABBARI | DELINQUERE | 2-3 | 1-2 |
| LUPIAE | PACE | 2-0 | 2-2 |
| STAR13 | MOJITO | 2-1 | 1-1 |
| TERLIZZI | WAILERS | 2-1 | 2-1 |
| GIORNATA 5-20 | Andata 31/10 | Ritorno 27/2 | |
| AKRAGAS | TERLIZZI | 1-2 | 1-1 |
| AMICI | LUPIAE | 3-2 | 2-2 |
| BLAKBLOK | CELTIC | 3-0 | 0-3 |
| CURTALE | STAR13 | 1-1 | 1-3 |
| LABBARI | ACAB | 2-2 | 1-4 |
| MOJITO | DELINQUERE | 2-3 | 0-1 |
| PACE | FLIPPER | 3-4 | 2-5 |
| WAILERS | DOMINGO | 1-1 | 1-3 |
| GIORNATA 6-21 | Andata 7/11 | Ritorno 6/3 | |
| CELTIC | WAILERS | 2-1 | 0-1 |
| DELINQUERE | ACAB | 2-2 | 1-3 |
| DOMINGO | AKRAGAS | 2-0 | 5-2 |
| FLIPPER | AMICI | 2-1 | 1-0 |
| LUPIAE | TERLIZZI | 2-2 | 0-0 |
| MOJITO | CURTALE | 2-0 | 1-2 |
| PACE | LABBARI | 2-2 | 1-3 |
| STAR13 | BLAKBLOK | 3-2 | 2-1 |
| GIORNATA 7-22 | Andata 14/11 | Ritorno 13/3 | |
| ACAB | PACE | 4-1 | 3-1 |
| AKRAGAS | CELTIC | 2-2 | 1-0 |
| BLAKBLOK | MOJITO | 0-3 | 0-1 |
| CURTALE | DELINQUERE | 2-2 | 1-1 |
| DOMINGO | LUPIAE | 3-1 | 2-2 |
| LABBARI | AMICI | 0-1 | 3-2 |
| TERLIZZI | FLIPPER | 2-2 | 2-5 |
| WAILERS | STAR13 | 4-2 | 1-1 |
| GIORNATA 8-23 | Andata 21/11 | Ritorno 3/4 | |
| AMICI | ACAB | 4-2 | 2-1 |
| BLAKBLOK | CURTALE | 4-1 | 2-4 |
| DELINQUERE | PACE | 0-1 | 2-1 |
| FLIPPER | DOMINGO | 2-2 | 1-1 |
| LABBARI | TERLIZZI | 4-1 | 2-0 |
| LUPIAE | CELTIC | 3-1 | 2-3 |
| MOJITO | WAILERS | 2-1 | 0-2 |
| STAR13 | AKRAGAS | 2-2 | 1-0 |
| GIORNATA 9-24 | Andata 28/11 | Ritorno 10/4 | |
| AKRAGAS | MOJITO | 2-1 | 1-2 |
| CELTIC | FLIPPER | 2-2 | 2-3 |
| DELINQUERE | BLAKBLOK | 2-0 | 2-0 |
| DOMINGO | LABBARI | 1-1 | 3-3 |
| PACE | AMICI | 1-1 | 0-1 |
| STAR13 | LUPIAE | 2-5 | 2-2 |
| TERLIZZI | ACAB | 3-3 | 1-2 |
| WAILERS | CURTALE | 2-2 | 1-2 |
| GIORNATA 10-25 | Andata 5/12 | Ritorno 17/4 | |
| ACAB | DOMINGO | 2-3 | 2-2 |
| AMICI | DELINQUERE | 1-2 | 1-2 |
| BLAKBLOK | WAILERS | 1-2 | 0-5 |
| CURTALE | AKRAGAS | 1-1 | 3-1 |
| FLIPPER | STAR13 | 1-2 | 2-1 |
| LABBARI | CELTIC | 4-3 | 1-1 |
| LUPIAE | MOJITO | 2-2 | 2-2 |
| PACE | TERLIZZI | 1-2 | 0-0 |
| GIORNATA 11-26 | Andata 12/12 | Ritorno 23/4 | |
| AKRAGAS | BLAKBLOK | 3-2 | 1-2 |
| CELTIC | ACAB | 2-2 | 1-2 |
| CURTALE | LUPIAE | 2-1 | 3-2 |
| DOMINGO | PACE | 2-2 | 6-2 |
| MOJITO | FLIPPER | 3-2 | 1-2 |
| STAR13 | LABBARI | 1-2 | 2-2 |
| TERLIZZI | AMICI | 2-1 | 1-2 |
| WAILERS | DELINQUERE | 1-4 | 1-1 |
| GIORNATA 12-27 | Andata 19/12 | Ritorno 1/5 | |
| ACAB | STAR13 | 3-2 | 1-1 |
| AKRAGAS | WAILERS | 2-1 | 1-2 |
| AMICI | DOMINGO | 1-2 | 1-2 |
| DELINQUERE | TERLIZZI | 2-2 | 2-1 |
| FLIPPER | CURTALE | 2-2 | 2-2 |
| LABBARI | MOJITO | 2-1 | 2-2 |
| LUPIAE | BLAKBLOK | 2-0 | 2-1 |
| PACE | CELTIC | 2-1 | 1-1 |
| GIORNATA 13-28 | Andata 9/1 | Ritorno 8/5 | |
| BLAKBLOK | FLIPPER | 2-2 | 1-2 |
| CELTIC | AMICI | 4-0 | 2-1 |
| CURTALE | LABBARI | 0-1 | 3-1 |
| DELINQUERE | AKRAGAS | 2-3 | 1-2 |
| DOMINGO | TERLIZZI | 1-2 | 2-1 |
| MOJITO | ACAB | 2-2 | 1-5 |
| STAR13 | PACE | 1-1 | 0-1 |
| WAILERS | LUPIAE | 3-1 | 1-1 |
| GIORNATA 14-29 | Andata 16/1 | Ritorno 15/5 | |
| ACAB | CURTALE | 3-1 | 1-1 |
| AMICI | STAR13 | 2-0 | 2-1 |
| DOMINGO | DELINQUERE | 3-2 | 3-2 |
| FLIPPER | WAILERS | 2-0 | 3-3 |
| LABBARI | BLAKBLOK | 2-1 | 1-0 |
| LUPIAE | AKRAGAS | 1-0 | 1-4 |
| PACE | MOJITO | 2-2 | 0-3 |
| TERLIZZI | CELTIC | 0-1 | 2-2 |
| GIORNATA 15-30 | Andata 23/1 | Ritorno 22/5 | |
| AKRAGAS | FLIPPER | 2-3 | 0-3 |
| BLAKBLOK | ACAB | 2-2 | 0-1 |
| CELTIC | DOMINGO | 1-1 | 0-4 |
| CURTALE | PACE | 0-1 | 3-2 |
| DELINQUERE | LUPIAE | 3-2 | 0-4 |
| MOJITO | AMICI | 1-2 | 1-2 |
| STAR13 | TERLIZZI | 3-1 | 0-2 |
| WAILERS | LABBARI | 4-0 | 1-2 |
