Atletico Club Boca Wailers 2016/17
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | MIRANTE | P | BOLOGNA | 50 | ||
| 12 | SARR | P | BOLOGNA | 50 | ||
| 17 | DA COSTA | P | BOLOGNA | 40 | ||
| 6 | TOLOI | D | ATALANTA | 90 | ||
| 13 | BRUNO PERES | D | ROMA | 78 | ||
| 3 | ANDELKOVIC | D | PALERMO | 51 | ||
| 14 | CACCIATORE | D | CHIEVO | 26 | ||
| 23 | ALEESAMI | D | PALERMO | 13 | ||
| 5 | RADU | D | LAZIO | 9 | bandiera confermato | |
| 2 | VANGIONI | D | MILAN | 8 | ||
| 25 | LUKAKU | D | LAZIO | 5 | ||
| 10 | OBI | C | TORINO | 170 | ||
| 7 | PEROTTI | C | ROMA | 227 | ||
| 15 | HILJEMARK | C | PALERMO | 51 | ||
| 8 | MISSIROLI | C | SASSUOLO | 50 | ||
| 4 | CASTRO | C | CHIEVO | 50 | confermato | |
| 16 | B.FERNANDES | C | SAMPDORIA | 8 | ||
| 21 | ALVAREZ | C | SAMPDORIA | 5 | ||
| 22 | JAJALO | C | PALERMO | 4 | ||
| 24 | BASTIEN | C | CHIEVO | 1 | ||
| 11 | IMMOBILE | A | LAZIO | 393 | ||
| 9 | MATRI | A | SASSUOLO | 105 | ||
| 18 | NESTOROVSKI | A | PALERMO | 104 | ||
| 19 | PETAGNA | A | ATALANTA | 5 | ||
| 20 | EL SHAARAWY | A | ROMA | 4 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 192 | 1597 | |||||
| MANAGER | : | ANGELO TARANTINO | ||||
| SEDE | : | COPERTINO (LE) | ||||
| STADIO | : | LA GROTTELLA ( “Crystal Stadium della Grottella di San Giuseppe da Copertino”), 40000 spett., COPERTINO (LE) | ||||
| : | wailers@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | I SOTTERRANEI | ||||
| COLORI SOCIALI | : | GIALLO BLU | ||||
| BACHECA | : | 1 Titolo Cannonieri | ||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 333 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 75 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 28 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 327 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 205 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 209 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 334 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 25 | RADU | D | CELTIC | prestito | 0 | |
| 20 | RADU | D | CUSCI | prestito | 0 | |
| 50 | GO.RODRIGUEZ | D | TERLIZZI | prestito | 0 | |
| 0 | KISNHA | C | LAKRAGASSO | ALVAREZ | 130 | |
| 60 | PEROTTI | C | TERLIZZI | prestito | 0 | |
| 0 | MILIC | D | CUSCI | LUKAKU | 0 | |
| 0 | STURARO | C | CUSCI | B.FERNANDES | 140 | |
| 0 | GO.RODRIGUEZ | D | FLIPPER | TOLOI | 0 | |
| 43 | ILICIC | C | FLIPPER | BIONDINI | 0 | |
| 0 | SALLAI | A | FLIPPER | EL SHAARAWY | 0 | |
| 0 | GOMIS | P | – | SARR | 1 | |
| 3 | BIONDINI | C | – | OBI | 6 | |
| 1 | L.EVANGELISTA | C | – | BASTIEN | 50 | |
| 5 | ANTONELLI | D | – | GIU.PEZZELLA | 0 | |
| 0 | EDENILSON | D | – | VANGIONI | 3 | |
| 2 | GIU.PEZZELLA | D | – | ANDELKOVIC | 4 | |
