Rosa Domingo 2020/21
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | MERET | P | NAPOLI | 103 | ||
| 25 | OSPINA | P | NAPOLI | 61 | ||
| 16 | CONTINI | P | NAPOLI | 1 | ||
| 4 | DE LIGT | D | JUVENTUS | 78 | CONFERMATO | |
| 15 | PALOMINO | D | ATALANTA | 61 | ||
| 19 | DJIMSITI | D | ATALANTA | 75 | ||
| 17 | ROMERO | D | ATALANTA | 45 | ||
| 13 | DANILO | D | JUVENTUS | 42 | ||
| 28 | DEMIRAL | D | JUVENTUS | 20 | ||
| 3 | MATTIELLO | D | SPEZIA | 2 | CONFERMATO | |
| 2 | SUTALO | D | ATALANTA | 2 | ||
| 59 | MIRANCHUK | C | ATALANTA | 103 | ||
| 10 | DJURICIC | C | SASSUOLO | 130 | ||
| 8 | ELMAS | C | NAPOLI | 46 | CONFERMATO | |
| 5 | BAKAYOKO | C | NAPOLI | 33 | ||
| 6 | ROG | C | CAGLIARI | 71 | CONFERMATO | |
| 23 | H.J. TRAORE | C | SASSUOLO | 20 | ||
| 68 | BOURABIA | C | SASSUOLO | 13 | ||
| 44 | DEMME | C | NAPOLI | 31 | ||
| 20 | M. LOPEZ | C | SASSUOLO | 10 | ||
| 72 | ILICIC | A | ATALANTA | 165 | ||
| 7 | BOGA | A | SASSUOLO | 260 | ||
| 11 | LOZANO | A | NAPOLI | 180 | ||
| 9 | PINAMONTI | A | INTER | 20 | ||
| 18 | SANSONE | A | BOLOGNA | 20 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 158 | 1592 | |||||
| VIVAIO | ||||||
| N^ | CALCIATORE | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 27 | MALDINI | C | MILAN | 1 | ||
| MANAGER | : | MARCELLO SIMONETTI | ||||
| SEDE | : | Via Luigi Mercantini 23, Napoli | ||||
| STADIO | : | “Angelo Domenghini”, Napoli, 65000 spett. |
||||
| : | macrello7@hotmail.it; domingo@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | WE ARE | ||||
| COLORI SOCIALI | : | AZZURRO BLU | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Titolo Cannoniere, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Coppa Intercongreenentale, 3 Titoli Cannonieri Champions Green, 1 Titolo Cannonieri Green Cup |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 0 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 0 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 169 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 135 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 153 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 0 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 0 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 0 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
