Rosa Delinquere 2018/19
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
| 1 | SORRENTINO | P | CHIEVO | 85 | bandiera confermato |
| 12 | MUSSO | P | UDINESE | 30 | |
| 17 | SEMPER | P | CHIEVO | 22 | |
| 5 | SKRINIAR | D | INTER | 77 | confermato |
| 6 | MANOLAS | D | ROMA | 74 | |
| 14 | ARIAUDO | D | FROSINONE | 15 | |
| 3 | STRYGER LARSEN | D | UDINESE | 30 | |
| 2 | ROGERIO | D | SASSUOLO | 9 | |
| 23 | TER AVEST | D | UDINESE | 10 | |
| 13 | SALAMON | D | FROSINONE | 8 | |
| 25 | LYANCO | D | BOLOGNA | 5 | |
| 8 | KREJCI | C | BOLOGNA | 170 | |
| 10 | CALHANOGLU | C | MILAN | 200 | confermato |
| 4 | MANDRAGORA | C | UDINESE | 41 | |
| 16 | D’ALESSANDRO | C | UDINESE | 15 | |
| 7 | BORINI | C | MILAN | 13 | |
| 15 | BESSA | C | GENOA | 6 | |
| 24 | PAGANINI | C | FROSINONE | 17 | |
| 22 | CHIESA | C | FIORENTINA | 11 | |
| 21 | BEGHETTO | C | FROSINONE | 5 | |
| 9 | INGLESE | A | PARMA | 552 | |
| 11 | SCHICK | A | ROMA | 125 | |
| 20 | PETAGNA | A | SPAL | 62 | |
| 18 | CASTILLEJO | A | MILAN | 9 | |
| 19 | POLITANO | A | INTER | 5 | |
| MLD rimasti | tot. | ||||
| 200 | 1596 | ||||
| MANAGER | : | DOMENICO SERGI | |||
| SEDE | : | REGGIO CALABRIA | |||
| STADIO | : | “L’Astromonte”, Reggio Calabria, 70000 spett. | |||
| : | d7sergi@gmail.com; delinquere@serieagreen.it | ||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | COMPRO ORO | |||
| COLORI SOCIALI | : | NEROAMARANTO | |||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Champions, 2 Supercoppe, 1 Green Cup, 1 Classifica Cannonieri, 1 Titolo Cannonieri Green Cup |
|||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
| MULTE | : | 0 | |||
| DIRITTI TV | : | 130 | |||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 353 | |||
| PLUSVALENZE | : | 62 | |||
| MINUSVALENZE | : | 62 | |||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 240 | |||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 81 | |||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 518 | |||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
| 0 | GIU.PEZZELLA | D | – | JAROSZYNSKI | 0 |
| 0 | FARES | C | ACAB | N.RIGONI | 0 |
| 0 | N.RIGONI | C | FLIPPER | CHIESA | 0 |
| 0 | ICARDI | A | FLIPPER | INGLESE | 0 |
| 0 | CAICEDO | A | FLIPPER | POLITANO | 0 |
| 0 | PROVEDEL | P | STAR17 | SECULIN | 12 |
| 0 | DI MARCO | D | LABBARI | CHIRICHES | 15 |
| 0 | BASTOS | D | LABBARI | MBAYE | 0 |
| 0 | SODDIMO | C | LABBARI | JANKTO | 0 |
| 0 | CHIRICHES | D | DOMINGO | ROGERIO | 0 |
| 0 | MBAYE | D | DOMINGO | PELUSO | 0 |
| 0 | JANKTO | C | DOMINGO | BALIC | 0 |
| 0 | prestito | D | DOMINGO | MBAYE | 20 |
| 2 | PELUSO | D | – | ARIAUDO | 64 |
| 4 | GAZZOLA | D | – | SALAMON | 2 |
| 5 | VIVIANI | C | – | DEIOLA | 4 |
| 20 | BONAVENTURA | C | – | KREJCI | 60 |
| 1 | BALIC | C | – | BEGHETTO | 4 |
| 4 | DEIOLA | C | – | VLOET | 6 |
| 25 | ARIAUDO | D | LABBARI | prestito | 0 |
| 0 | SPOLLI | D | LABBARI | BARZAGLI | 0 |
| 0 | RADOVANOVIC | C | LABBARI | IONITA | 11 |
| 1 | SECULIN | P | – | SEMPER | 1 |
| 1 | BARZAGLI | D | – | LYANCO | 50 |
| 3 | SALAMON | D | – | MOLINARO | 3 |
| 3 | MOLINARO | D | – | TER AVEST | 5 |
| 0 | VLOET | C | – | D’ALESSANDRO | 225 |
| 7 | CERAVOLO | A | – | D.CIOFANI | 6 |
| 0 | SPORTIELLO | P | EAGLES | MUSSO | 0 |
| 0 | IONITA | C | EAGLES | PAGANINI | 0 |
| 0 | D.CIOFANI | A | FLIPPER | CASTILLEJO | 0 |
| 5 | JAROSZYNSKI | D | – | SALAMON | 30 |
