Acab ‘ 88 2016/17
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | TATARUSANU | P | FIORENTINA | 139 | ||
| 12 | DRAGOWSKI | P | FIORENTINA | 4 | ||
| 22 | SPORTIELLO | P | FIORENTINA | 33 | ||
| 2 | CHIELLINI | D | JUVENTUS | 85 | ||
| 3 | RISPOLI | D | PALERMO | 22 | ||
| 4 | ALBIOL | D | NAPOLI | 38 | ||
| 5 | CASTAN | D | TORINO | 36 | ||
| 6 | C.ZAPATA | D | MILAN | 33 | ||
| 7 | BRUNO ALVES | D | CAGLIARI | 34 | ||
| 8 | PALETTA | D | MILAN | 5 | ||
| 9 | MOLINARO | D | TORINO | 5 | ||
| 10 | F.ANDERSON | C | LAZIO | 176 | ||
| 11 | DIAMANTI | C | PALERMO | 78 | ||
| 13 | M.VELOSO | C | GENOA | 61 | ||
| 14 | EMBALO | C | PALERMO | 31 | ||
| 15 | DI GENNARO | C | CAGLIARI | 50 | ||
| 16 | BADELJ | C | FIORENTINA | 37 | ||
| 17 | COFIE | C | GENOA | 25 | ||
| 18 | NTCHAM | C | GENOA | 13 | ||
| 88 | MOUNIER | C | ATALANTA | 3 | ||
| 19 | KALINIC | A | FIORENTINA | 349 | ||
| 20 | IAGO FALQUE | A | TORINO | 158 | ||
| 21 | SALLAI | A | PALERMO | 70 | ||
| 23 | DJORDJEVIC | A | LAZIO | 11 | ||
| 24 | FALCINELLI | A | CROTONE | 100 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 249 | 1596 | |||||
| MANAGER | : | MARCO GALLICCHIO | ||||
| SEDE | : | NOVOLI (LE) | ||||
| STADIO | : | Vito Fazzi, 65000 spett., Novoli (LE) | ||||
| : | nocops@hotmail.it; acab88@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | CAFFE’ BORGHETTI | ||||
| COLORI SOCIALI | : | NEROGIALLO | ||||
| BACHECA | : | 1 Champions Green, 1 Titolo Cannonieri, 1 Supercoppa Green, 1 Trofeo Green 1 Europa Green |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 185 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 458 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 6 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 42 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 60 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 12 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 434 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 0 | CIGARINI | C | MOJITO | EMBALO | 61 | |
| 0 | DRAGOWSKI | P | MOJITO | BIZZARRI | 115 | |
| 0 | BIZZARRI | P | EAGLES | SPORTIELLO | 50 | |
| 0 | LEZZERINI | P | MOJITO | DRAGOWSKI | 0 | |
| 1 | PALOMBO | C | – | MOUNIER | 5 | |
| 3 | BUCHEL | C | – | COFIE | 3 | |
| 5 | CRISTANTE | C | – | KOTNIK | 3 | |
| 0 | MANAJ | A | – | IBARBO | 51 | |
| 0 | GYOMBER | D | – | MOLINARO | 4 | |
| 2 | G.GOMEZ | D | – | C.ZAPATA | 18 | |
| 1 | KOTNIK | C | – | NTCHAM | 120 | |
| 0 | IBARBO | A | – | SALLAI | 4 | |
