Acab’88
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | ANDUJAR | P | CATANIA | 85 | ||
| 12 | FRISON | P | CATANIA | 1 | ||
| 22 | FICARA | P | CATANIA | 1 | ||
| 3 | DE SILVESTRI | D | SAMPDORIA | 61 | ||
| 2 | DE MAIO | D | GENOA | 55 | ||
| 4 | SPOLLI | D | CATANIA | 47 | ||
| 25 | PORTANOVA | D | GENOA | 36 | ||
| 26 | PALOMBO | D | SAMPDORIA | 30 | bandiera | |
| 28 | MORETTI | D | TORINO | 14 | ||
| 7 | PERICO | D | CAGLIARI | 10 | ||
| 29 | PISANO | D | CAGLIARI | 2 | ||
| 10 | GUARIN | C | INTER | 140 | ||
| 7 | MONTOLIVO | C | MILAN | 83 | ||
| 8 | GUANA | C | CHIEVO | 85 | ||
| 9 | BEHRAMI | C | NAPOLI | 50 | confermato | |
| 13 | RIGONI | C | CHIEVO | 35 | ||
| 14 | KRSTICIC | C | SAMPDORIA | 34 | ||
| 15 | KURTIC | C | TORINO | 31 | ||
| 16 | BIAGIANTI | C | LIVORNO | 21 | ||
| 17 | BENTIVOGLIO | C | CHIEVO | 1 | ||
| 88 | TOTTI | A | ROMA | 353 | confermato | |
| 11 | DI NATALE | A | UDINESE | 205 | ||
| 18 | PELLISSIER | A | CHIEVO | 150 | bandiera | |
| 19 | BELFODIL | A | LIVORNO | 35 | ||
| 20 | BARRETO | A | TORINO | 9 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 220 | 1575 | |||||
| MANAGER | : | MARCO GALLICCHIO | ||||
| SEDE | : | NOVOLI (LE) | ||||
| STADIO | : | "Vito Fazzi", 65000 spett., Novoli (LE) | ||||
| : | nocops@hotmail.it; acab88@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | Caffe Borghetti | ||||
| COLORI SOCIALI | : | NEROGIALLO | ||||
| BACHECA | : |
1 Champions Green, 1 Titolo Cannonieri, 1 Supercoppa Green, 1 Trofeo Green |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | |||||
| TOTOVERDE | : | |||||
| DIRITTI TV | : | 55 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 329 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 62 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 4 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 105 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 73 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 426 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 2 | BERARDI | D | – | GAMBERINI | 3 | |
| 0 | ALEXE | A | CURTALE | BELFODIL | 40 | |
| 4 | GAMBERINI | D | – | PISANO | 30 | |
| 1 | IMPROTA | C | – | BIRSA | 71 | |
| 0 | BIRSA | C | MOJITO | SCHELOTTO | 25 | |
| 0 | MAGGIO | D | FLIPPER | ACERBI | 0 | |
| 0 | ASAMOAH | C | FLIPPER | BRIENZA | 0 | |
| 0 | MILITO | A | FLIPPER | DI NATALE | 100 | |
| 0 | prestito | D | CURTALE | ROLANDO | 20 | |
| 4 | ACERBI | D | – | DE MAIO | 36 |
|
| 3 | GAZZOLA | D | – | PERICO | 18 |
|
| 4 | SCHELOTTO | C | – | BENTIVOGLIO | 12 |
|
| 5 | BRIENZA | C | – | GUANA | 1 |
|
| 50 | ICARDI | A | CURTALE | PELLISSIER | 0 |
|
| 0 | GLIK | D | DELINQUERE | PALOMBO | 70 |
|
