Calendario 2008/09
| GIORNATA 1-16 | ANDATA | RITORNO | |||
| AMICI | AKRAGAS | 3 | 2 | 4 | 3 |
| GARDIDD | STURM | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CELTIC | FLIPPER | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CURTALE | LUPIAE | 3 | 1 | 2 | 3 |
| DELINQUERE | WAILERS | 2 | 2 | 1 | 2 |
| DOMINGO | ACAB | 3 | 1 | 2 | 3 |
| PACE | BLAKBLOK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TERLIZZI | STAR11 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| GIORNATA 2-17 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | TERLIZZI | 0 | 2 | 1 | 2 |
| AKRAGAS | PACE | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BLAKBLOK | CURTALE | 3 | 2 | 1 | 2 |
| FLIPPER | DELINQUERE | 0 | 3 | 1 | 1 |
| LUPIAE | DOMINGO | 2 | 2 | 2 | 1 |
| STAR11 | CELTIC | 2 | 1 | 1 | 2 |
| STURM | AMICI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| WAILERS | GARDIDD | 2 | 2 | 1 | 1 |
| GIORNATA 3-18 | ANDATA | RITORNO | |||
| AMICI | WAILERS | 2 | 1 | 2 | 1 |
| BLAKBLOK | AKRAGAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CELTIC | ACAB | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CURTALE | DOMINGO | 2 | 2 | 3 | 1 |
| DELINQUERE | STAR11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| GARDIDD | FLIPPER | 5 | 1 | 6 | 2 |
| PACE | STURM | 2 | 0 | 0 | 3 |
| TERLIZZI | LUPIAE | 2 | 3 | 0 | 1 |
| GIORNATA 4-19 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | DELINQUERE | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AKRAGAS | STURM | 2 | 1 | 3 | 3 |
| CURTALE | TERLIZZI | 4 | 3 | 1 | 0 |
| DOMINGO | BLAKBLOK | 1 | 2 | 2 | 0 |
| FLIPPER | AMICI | 2 | 0 | 2 | 1 |
| LUPIAE | CELTIC | 1 | 2 | 1 | 3 |
| STAR11 | GARDIDD | 4 | 3 | 3 | 1 |
| WAILERS | PACE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GIORNATA 5-20 | ANDATA | RITORNO | |||
| AMICI | STAR11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| CELTIC | CURTALE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DELINQUERE | LUPIAE | 3 | 3 | 2 | 1 |
| GARDIDD | ACAB | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PACE | FLIPPER | 0 | 1 | 2 | 2 |
| STURM | BLAKBLOK | 1 | 3 | 0 | 2 |
| TERLIZZI | DOMINGO | 2 | 3 | 1 | 2 |
| WAILERS | AKRAGAS | 1 | 1 | 5 | 2 |
| GIORNATA 6-21 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | AMICI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AKRAGAS | FLIPPER | 1 | 2 | 1 | 3 |
| BLAKBLOK | TERLIZZI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CURTALE | DELINQUERE | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOMINGO | CELTIC | 2 | 2 | 3 | 1 |
| LUPIAE | GARDIDD | 2 | 2 | 1 | 2 |
| STAR11 | PACE | 4 | 2 | 2 | 2 |
| STURM | WAILERS | 1 | 3 | 1 | 2 |
| GIORNATA 7-22 | ANDATA | RITORNO | |||
| AMICI | LUPIAE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DELINQUERE | DOMINGO | 2 | 3 | 1 | 0 |
| FLIPPER | STURM | 1 | 2 | 3 | 0 |
| GARDIDD | CURTALE | 2 | 1 | 1 | 3 |
| PACE | ACAB | 2 | 0 | 1 | 3 |
| STAR11 | AKRAGAS | 2 | 1 | 2 | 2 |
| TERLIZZI | CELTIC | 2 | 0 | 2 | 2 |
| WAILERS | BLAKBLOK | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GIORNATA 8-23 | ANDATA | RITORNO | |||
| AKRAGAS | ACAB | 3 | 1 | 3 | 2 |
| BLAKBLOK | CELTIC | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CURTALE | AMICI | 2 | 1 | 2 | 0 |
| DOMINGO | GARDIDD | 2 | 3 | 1 | 2 |
| FLIPPER | WAILERS | 3 | 1 | 2 | 1 |
| LUPIAE | PACE | 2 | 0 | 2 | 2 |
| STURM | STAR11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| TERLIZZI | DELINQUERE | 1 | 3 | 2 | 2 |
| GIORNATA 9-24 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | STURM | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AMICI | DOMINGO | 3 | 0 | 0 | 1 |
| BLAKBLOK | FLIPPER | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CELTIC | DELINQUERE | 1 | 2 | 1 | 1 |
| GARDIDD | TERLIZZI | 1 | 2 | 2 | 2 |
| LUPIAE | AKRAGAS | 2 | 3 | 1 | 3 |
| PACE | CURTALE | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAR11 | WAILERS | 2 | 3 | 1 | 1 |
| GIORNATA 10-25 | ANDATA | RITORNO | |||
| CELTIC | GARDIDD | 2 | 2 | 1 | 4 |
| CURTALE | AKRAGAS | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DELINQUERE | BLAKBLOK | 2 | 0 | 1 | 3 |
| DOMINGO | PACE | 3 | 4 | 1 | 1 |
| FLIPPER | STAR11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| STURM | LUPIAE | 2 | 4 | 1 | 2 |
| TERLIZZI | AMICI | 1 | 3 | 1 | 3 |
| WAILERS | ACAB | 2 | 2 | 2 | 4 |
| GIORNATA 11-26 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | FLIPPER | 1 | 3 | 2 | 2 |
| AKRAGAS | DOMINGO | 1 | 0 | 1 | 5 |
| AMICI | CELTIC | 3 | 1 | 1 | 2 |
| BLAKBLOK | STAR11 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GARDIDD | DELINQUERE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LUPIAE | WAILERS | 2 | 1 | 0 | 2 |
| PACE | TERLIZZI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| STURM | CURTALE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GIORNATA 12-27 | ANDATA | RITORNO | |||
| GARDIDD | BLAKBLOK | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CELTIC | PACE | 1 | 3 | 2 | 1 |
| DELINQUERE | AMICI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOMINGO | STURM | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FLIPPER | LUPIAE | 3 | 0 | 3 | 2 |
| STAR11 | ACAB | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TERLIZZI | AKRAGAS | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WAILERS | CURTALE | 4 | 0 | 1 | 1 |
| GIORNATA 13-28 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | BLAKBLOK | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AKRAGAS | CELTIC | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AMICI | GARDIDD | 2 | 0 | 1 | 5 |
| CURTALE | FLIPPER | 3 | 2 | 1 | 2 |
| DOMINGO | WAILERS | 3 | 0 | 2 | 1 |
| PACE | DELINQUERE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| STAR11 | LUPIAE | 1 | 4 | 2 | 0 |
| STURM | TERLIZZI | 1 | 0 | 2 | 0 |
| GIORNATA 14-29 | ANDATA | RITORNO | |||
| BLAKBLOK | AMICI | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CELTIC | STURM | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CURTALE | STAR11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| DELINQUERE | AKRAGAS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| FLIPPER | DOMINGO | 0 | 2 | 1 | 2 |
| GARDIDD | PACE | 3 | 2 | 3 | 2 |
| LUPIAE | ACAB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| WAILERS | TERLIZZI | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GIORNATA 15-30 | ANDATA | RITORNO | |||
| ACAB | CURTALE | 2 | 2 | 2 | 1 |
| STURM | DELINQUERE | 2 | 1 | 0 | 2 |
| TERLIZZI | FLIPPER | 0 | 1 | 0 | 3 |
| AKRAGAS | GARDIDD | 3 | 2 | 2 | 2 |
| BLAKBLOK | LUPIAE | 0 | 1 | 2 | 0 |
| AMICI | PACE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| DOMINGO | STAR11 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CELTIC | WAILERS | 2 | 0 | 0 | 2 |

Minchia!
Un 92 del Gardidd che proprio nn ricordavo.