Club Atletico Boca WAILERS
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
| 1 | MARCHETTI | P | LAZIO | 141 |
confermato |
| 12 | BIZZARRI | P | LAZIO | 1 |
confermato |
| 17 | CARRIZO | P | INTER | 1 | |
| 13 | BRITOS | D | NAPOLI | 92 | |
| 2 | CAMPAGNARO | D | NAPOLI | 56 | |
| 5 | ROLANDO | D | NAPOLI | 45 | |
| 3 | DOMIZZI | D | UDINESE | 46 |
confermato |
| 14 | SARDO |
D | CHIEVO | 6 | |
| 6 | ZAURI | D | PESCARA | 25 | |
| 15 | SANTACROCE | D | PARMA | 5 | |
| 16 | CODA | D | PARMA | 2 | |
| 8 | M.RIGONI | C | GENOA | 70 | |
| 7 | BARRIENTOS | C | CATANIA | 100 | |
| 22 | BONAVENTURA | C | ATALANTA | 71 | |
| 18 | COSSU | C | CAGLIARI | 23 |
|
| 19 | SCULLI | C | PESCARA | 27 | |
| 4 | VALIANI | C | SIENA | 46 | |
| 20 | DESSENA | C | CAGLIARI | 26 | |
| 21 | MAURI | C | LAZIO | 32 | |
| 10 | SAMPIRISI | C | CHIEVO | 5 | |
| 9 | DENIS | A | ATALANTA | 295 | |
| 11 | THEREAU | A | CHIEVO | 362 | |
| 23 | NIANG | A | MILAN | 9 | |
| 24 | BOJAN | A | MILAN | 100 | |
| 25 | ROBINHO | A | MILAN | 10 | |
| MLD rimasti | tot. | ||||
| 150 | 1596 | ||||
| MANAGER | : | ANGELO TARANTINO | |||
| PATRON | : | CARLO MANCINI | |||
| SEDE | : | SANTA CESAREA (LE) | |||
| STADIO | : | “VINICIO CAPOSSELA”,70000 spett.,Santa Cesarea Terme (LE) | |||
| : | carlomanc@libero,it | ||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | AUTOSAT | |||
| COLORI SOCIALI | : | GIALLOBLU | |||
| BACHECA | : |
1 Titolo Cannonieri |
|||
| IMPORTO PAGATO | : | 25 | |||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 53 | |||
| TOTOVERDE | : | 0 | |||
| DIRITTI TV | : | 25 | |||
| PLUSVALENZE | : | 141 | |||
| MINUSVALENZE | : | 183 | |||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 120 | |||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 220 | |||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 230 | |||
MLD |
CESSIONI |
R |
SQUADRA |
ACQUISTI |
MLD |
2 |
FERRONETTI |
D |
– |
CODA |
31 |
4 |
BIRSA |
C |
– |
BLASI |
3 |
14 |
BALZARETTI |
D |
ACAB |
BRITOS |
0 |
0 |
CERCI |
C |
ACAB |
BARRIENTOS |
0 |
0 |
PAZZINI |
A |
ACAB |
THEREAU |
0 |
0 |
prestito |
C |
TERLIZZI |
PEREZ |
20 |
130 |
NAGATOMO |
D |
TERLIZZI |
CAMPAGNARO |
0 |
0 |
DODO’ |
D |
ACAB |
DE CEGLIE |
0 |
0 |
DE CEGLIE |
D |
CURTALE |
BONERA |
73 |
0 |
BONERA |
D |
DELINQUERE |
SARDO |
0 |
0 |
YEPES |
D |
DELINQUERE |
E.PISANO |
0 |
43 |
ZAPATA |
D |
DELINQUERE |
SILVESTRE |
0 |
0 |
BLASI |
C |
DELINQUERE |
SAMPIRISI |
0 |
0 |
J.ANTONIO |
C |
DELINQUERE |
COSSU |
0 |
0 |
PINZI |
C |
MOJITO |
VALIANI |
0 |
0 |
MOSCARDELLI |
A |
MOJITO |
ROBINHO |
50 |
7 |
SILVESTRE |
D |
– |
ROLANDO |
16 |
6 |
E.PISANO |
D |
– |
ZAURI |
8 |
8 |
MAICOSUEL |
C |
– |
SCULLI |
10 |
4 |
BALZANO |
D |
– |
SANTACROCE |
4 |
2 |
NICO LOPEZ |
A |
– |
BOJAN |
15 |

Il Club Atletico Boca Wailers ha comunicato di aver ceduto in prestito secco fino al 30 giugno al Varese il trequartista argentino Juan Ignacio Antonio (24).