Rosa Cusci Team 2017/18
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | CORDAZ | P | CROTONE | 41 | ||
| 80 | CRAGNO | P | CAGLIARI | 39 | ||
| 25 | RAFAEL | P | CAGLIARI | 1 | ||
| 12 | ALEX SANDRO | D | JUVENTUS | 127 | bandiera confermato | |
| 3 | SAMIR | D | UDINESE | 35 | ||
| 15 | ANSALDI | D | TORINO | 40 | ||
| 6 | FELIPE | D | SPAL | 22 | ||
| 5 | CIONEK | D | SPAL | 35 | ||
| 22 | ASAMOAH | D | JUVENTUS | 6 | ||
| 15 | DE MAIO | D | BOLOGNA | 30 | ||
| 33 | MOLINARO | D | TORINO | 30 | ||
| 8 | RAMIREZ | C | SAMPDORIA | 150 | ||
| 19 | CASTRO | C | CHIEVO | 80 | ||
| 10 | EYSSERIC | C | FIORENTINA | 50 | ||
| 26 | M. LAZZARI | C | SPAL | 49 | ||
| 17 | BESSA | C | VERONA | 61 | ||
| 4 | LINETTY | C | SAMPDORIA | 30 | confermato | |
| 21 | AARONS | C | BENEVENTO | 14 | ||
| 18 | FOSSATI | C | VERONA | 2 | ||
| 16 | MEDEIROS | C | GENOA | 4 | ||
| 9 | HIGUAIN | A | JUVENTUS | 500 | bandiera | |
| 11 | DEFREL | A | ROMA | 73 | ||
| 7 | ANTENUCCI | A | SPAL | 38 | ||
| 24 | PALACIO | A | BOLOGNA | 41 | ||
| 63 | CUTRONE | A | MILAN | 90 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 586 | 1588 | |||||
| MANAGER | : | VITO LORUSSO | ||||
| SEDE | : | POSSIDENTE (PZ) | ||||
| STADIO | : | Rocco Papaleo, Possidente (PZ), 55.000 spettatori | ||||
| : | vlorusso81@gmail.com; cusci@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | AMARO LUCANO | ||||
| COLORI SOCIALI | : | ROSSO VERDE | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 3 Titoli Cannonieri, 1 Titolo Cannonieri Champions Green 1 Titolo Cannonieri Green Cup |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 215 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 512 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 109 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 351 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 80 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 150 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 141 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 0 | CROSTA | P | LUPIAE | RAFAEL | 30 | |
| 3 | PEZZELLA | D | – | MOLINARO | 4 | |
| 1 | DEL PINTO | C | – | FOSSATI | 4 | |
| 0 | prestito | C | MOJITO | BASTIEN | 30 | |
| 0 | prestito | C | FLIPPER | RINCON | 30 | |
| 0 | ROSSETTINI | D | EAGLES | DI CHIARA | 23 | |
| 140 | VIOLA | C | PIGNA | RIZZO | 0 | |
| 0 | DI CHIARA | D | – | CIONEK | 6 | |
| 0 | C. SANCHEZ | C | – | MEDEIROS | 9 | |
| 6 | RIZZO | C | – | AARONS | 5 | |
