Rosa Terlizzi 2018/19
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
| 1 | MERET | P | NAPOLI | 94 | |
| 12 | KARNEZIS | P | NAPOLI | 1 | |
| 13 | OSPINA | P | NAPOLI | 101 | |
| 24 | FLORENZI | D | ROMA | 90 | bandiera confermato |
| 4 | GER.PEZZELLA | D | FIORENTINA | 56 | |
| 3 | TONELLI | D | SAMPDORIA | 46 | |
| 19 | PAJAC | D | EMPOLI | 38 | |
| 16 | COLLEY | D | SAMPDORIA | 38 | |
| 15 | MATTIELLO | D | BOLOGNA | 12 | |
| 18 | CECCHERINI | D | FIORENTINA | 5 | |
| 2 | MBAYE | D | BOLOGNA | 7 | |
| 10 | ROLON | C | GENOA | 190 | |
| 14 | SCHIATTARELLA | C | SPAL | 100 | |
| 7 | PELLEGRINI | C | ROMA | 75 | |
| 5 | LUCAS LEIVA | C | LAZIO | 64 | |
| 8 | LOCATELLI | C | SASSUOLO | 22 | |
| 21 | L.RIGONI | C | PARMA | 14 | |
| 25 | MAGNANELLI | C | SASSUOLO | 10 | confermato |
| 22 | INGELSSON | C | UDINESE | 20 | |
| 6 | STULAC | C | PARMA | 43 | |
| 9 | SUSO | A | MILAN | 280 | |
| 11 | KLUIVERT | A | ROMA | 121 | |
| 17 | STEPINSKI | A | CHIEVO | 123 | |
| 20 | FLOCCARI | A | SPAL | 40 | |
| 23 | MEGGIORINI | A | CHIEVO | 5 | |
| MLD rimasti | tot. | ||||
| 752 | 1595 | ||||
| MANAGER | : | PAOLO MEMOLA | |||
| SEDE | : | TERLIZZI (BA) | |||
| STADIO | : | “Sunny Cola”, 60000 spett., Terlizzi (BA) | |||
| : | terlizzi@serieagreen.it | ||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | FIGURINE PANINI | |||
| COLORI SOCIALI | : | AZZURRO GRANATA | |||
| BACHECA | : | 2 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Champions Green |
|||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
| MULTE | : | 0 | |||
| DIRITTI TV | : | 255 | |||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 730 | |||
| PLUSVALENZE | : | 195 | |||
| MINUSVALENZE | : | 47 | |||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 335 | |||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 101 | |||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 822 | |||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
| 0 | CACERES | D | – | MORETTI | 0 |
| 0 | MATUIDI | C | CURTALE | EVERTON LUIZ | 0 |
| 0 | D.ZAPATA | A | CURTALE | DYBALA | 67 |
| 0 | prestito | D | DOMINGO | SRNA | 30 |
| 0 | prestito | D | CUSCI | TONELLI | 20 |
| 44 | FARAGO’ | D | DOMINGO | MBAYE | 0 |
| 20 | MORETTI | D | STAR17 | KRAJNC | 0 |
| 2 | KRAJNC | D | – | SANTON | 200 |
| 3 | PESSINA | C | – | CATALDI | 80 |
| 0 | prestito | C | WAILERS | SCHIATTARELLA | 25 |
| 0 | GHOULAM | D | CUSCI | TONELLI | 0 |
| 0 | DYBALA | A | FLIPPER | SUSO | 0 |
| 0 | EVERTON LUIZ | C | WAILERS | SCHIATTARELLA | 325 |
| 5 | CACCIATORE | D | – | SCHELOTTO | 36 |
| 0 | BOATENG | C | – | ROLON | 4 |
| 4 | CATALDI | C | – | OLIVA | 4 |
| 0 | KOWNACKI | A | – | OBERLIN | 9 |
| 6 | SCHELOTTO | D | – | PAJAC | 10 |
| 4 | SANTON | D | – | MATTIELLO | 7 |
| 9 | OBERLIN | A | – | FLOCCARI | 3 |
| 4 | OLIVA | C | – | INGELSSON | 2 |
