Rosa Delinquere 2020/21
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| MUSSO | P | UDINESE | 100 | BANDIERA | ||
| NICOLAS | P | UDINESE | 1 | CONFERMATO | ||
| SCUFFET | P | UDINESE | 20 | |||
| KOULIBALY | D | NAPOLI | 83 | CONFERMATO | ||
| RODRIGUEZ | D | TORINO | 35 | |||
| CACERES | D | FIORENTINA | 27 | |||
| GLIK | D | BENEVENTO | 33 | |||
| RRHAMANI | D | NAPOLI | 6 | |||
| GOLEMIC | D | CROTONE | 10 | |||
| M. QUARTA | D | FIORENTINA | 10 | |||
| MURRU | D | TORINO | 5 | |||
| LO. PELLEGRINI | C | ROMA | 88 | |||
| POLITANO | C | NAPOLI | 50 | |||
| LAZZARI | C | LAZIO | 80 | |||
| CRISTANTE | C | ROMA | 35 | CONFERMATO | ||
| RICCI | C | SPEZIA | 61 | |||
| MCKENNIE | C | JUVENTUS | 26 | |||
| RINCON | C | TORINO | 30 | |||
| BADELJ | C | GENOA | 25 | |||
| DABO | C | BENEVENTO | 16 | |||
| IMMOBILE | A | LAZIO | 603 | |||
| CAICEDO | A | LAZIO | 31 | |||
| GABBIADINI | A | SAMPDORIA | 30 | CONFERMATO | ||
| LAPADULA | A | BENEVENTO | 95 | |||
| R. LEAO | A | MILAN | 75 | CONFERMATO | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 487 | 1574 | |||||
| VIVAIO | ||||||
| N^ | CALCIATORE | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| CARBONI | D | CAGLIARI | 1 | |||
| MANAGER | : | DOMENICO SERGI | ||||
| SEDE | : | REGGIO CALABRIA | ||||
| STADIO | : | “L’Astromonte”, Reggio Calabria, 70000 spett. | ||||
| : | d7sergi@gmail.com; delinquere@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | LIQUIRIZIA AMARELLI | ||||
| COLORI SOCIALI | : | NEROAMARANTO | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Champions, 2 Supercoppe, 1 Green Cup, 1 Classifica Cannonieri, 2 Titolo Cannonieri Green Cup |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | €0 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 0 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 459 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 236 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 233 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 0 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 0 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 0 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
