Cusci Team 2016/17
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | GABRIEL | P | MILAN | 50 | ||
| 17 | BERISHA | P | ATALANTA | 41 | ||
| 12 | RAFAEL | P | CAGLIARI | 1 | ||
| 13 | ALEX SANDRO | D | JUVENTUS | 106 | confermato | |
| 15 | MAXI OLIVEIRA | D | FIORENTINA | 28 | ||
| 23 | ANGELLA | D | UDINESE | 53 | ||
| 3 | SAMIR | D | UDINESE | 21 | ||
| 14 | GIU.PEZZELLA | D | PALERMO | 30 | ||
| 2 | BASTA | D | LAZIO | 41 | bandiera confermato | |
| 24 | FELIPE | D | UDINESE | 13 | confermato | |
| 22 | PATRIC | D | LAZIO | 3 | ||
| 5 | PJANIC | C | JUVENTUS | 200 | ||
| 7 | CUADRADO | C | JUVENTUS | 100 | confermato | |
| 8 | STURARO | C | JUVENTUS | 30 | ||
| 4 | TAIDER | C | BOLOGNA | 45 | ||
| 20 | TAARABT | C | GENOA | 40 | ||
| 16 | LINETTY | C | SAMPDORIA | 46 | ||
| 18 | RADOVANOVIC | C | CHIEVO | 22 | ||
| 6 | ROHDEN | C | CROTONE | 9 | ||
| 25 | RINCON | C | JUVENTUS | 2 | ||
| 9 | MILIK | A | NAPOLI | 460 | ||
| 10 | PAVOLETTI | A | NAPOLI | 50 | ||
| 11 | POLITANO | A | SASSUOLO | 103 | ||
| 21 | RICCI | A | SASSUOLO | 10 | ||
| 19 | THIAM | A | EMPOLI | 41 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 512 | 1545 | |||||
| MANAGER | : | VITO LORUSSO | ||||
| SEDE | : | POSSIDENTE (PZ) | ||||
| STADIO | : | Rocco Papaleo, Possidente (PZ), 55.000 spettatori | ||||
| : | vlorusso81@gmail.com; cusci@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | AMARO LUCANO | ||||
| COLORI SOCIALI | : | ROSSO VERDE | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 3 Titoli Cannonieri, 1 Titolo Cannonieri Champions Green 1 Titolo Cannonieri Green Cup |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 80 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 432 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 187 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 16 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 75 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 1187 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1488 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 0 | prestito | D | LAKRAGASSO | ZUKANOVIC | 23 | |
| 30 | CRISETIG | C | LABBARI | prestito | 0 | |
| 0 | KONKO | D | PIGNA | FELIPE | 150 | |
| 0 | prestito | D | WAILERS | RADU | 20 | |
| 5 | IONITA | C | – | N.RIGONI | 5 | |
| 0 | LUKAKU | D | WAILERS | MILIC | 0 | |
| 140 | B.FERNANDES | C | WAILERS | STURARO | 0 | |
| 0 | STORARI | P | CELTIC | GABRIEL | 0 | |
| 0 | CRISETIG | C | FLIPPER | RINCON | 30 | |
| 0 | EVRA | D | – | SAMIR | 5 | |
| 2 | ANGELLA | D | – | PATRIC | 4 | |
| 5 | N.RIGONI | C | – | TAARABT | 220 | |
| 0 | JOVETIC | A | – | DELOUFEU | 239 | |
| 1000 | DELOUFEU | A | PIGNA | PETKOVIC | 0 | |
| 0 | PETKOVIC | A | CURTALE | PAVOLETTI | 700 | |
| 0 | SADIQ | A | CURTALE | PESIC | 0 | |
| 1 | BASTOS | D | – | ANGELLA | 4 | |
| 3 | MILIC | D | – | GIU.PEZZELLA | 15 | |
| 1 | PESIC | A | – | THIAM | 73 | |
