Giornata 19 2013/14
| CURTALE | 2-1 | DOMINGO | ||||
| 4-4-2 | 73,5-66 | 4-2-4 | ||||
| Balotelli,Gervinho | Insigne | |||||
| NETO | 4 | BUFFON | 5 | |||
| DE SCIGLIO | 5,5 | OGBONNA | 6 | |||
| BURDISSO | 4,5 | MASIELLO | 6 | |||
| CASTAN | 6,5 | DIAS | 5 | |||
| NAGATOMO | 7 | JONATHAN | 5 | |||
| MAURI | 9 | BASELLI | 5,5 | |||
| DE JONG | 6 | FETFATZIDIS | 8 | |||
| FARNERUD | – | KEITA | – | |||
| MAXI MORALEZ | 5 | INSIGNE | 1,5 | 9,5 | ||
| BALOTELLI | VC | 9,5 | TONI | VC | 9 | |
| GERVINHO | 1,5 | 7,5 | GABBIADINI | 5,5 | ||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| PEGOLO | STORARI | |||||
| ROLANDO | GABRIEL SILVA | |||||
| CAMPAGNARO | FREY | |||||
| ESTIGARRIBIA | – | SCULLI | ||||
| MARRONE | 4,5 | MARTINHO | ||||
| ICARDI | MIGLIACCIO | |||||
| MEGGIORINI | SANABRIA | – | ||||
| tot. | tot. | |||||
| 73,5 | 66 | |||||
| DELINQUERE | 2-1 | ACAB | ||||
| 3-5-2 | 70,5-66 | 4-5-1 | ||||
| Muriel,Bonaventura | Spolli | |||||
| PADELLI | 5 | ANDUJAR | 5 | |||
| GASTALDELLO | 4 | PERICO | 6 | |||
| LUCARELLI | 6,5 | SPOLLI | 9,5 | |||
| FERNANDEZ | 6 | PALOMBO | -1,5 | 5 | ||
| BONAVENTURA | 1,5 | 6,5 | DE SILVESTRI | 5 | ||
| PAROLO | 7 | GUARIN | 7 | |||
| VARGAS | 6,5 | MONTOLIVO | 6,5 | |||
| STROOTMAN | VC | 5,5 | BEHRAMI | 6,5 | ||
| LULIC | 4,5 | KRSTICIC | 5 | |||
| BERGESSIO | 5,5 | RIGONI | – | |||
| MURIEL | 9 | DI NATALE | C | – | ||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| PUGGIONI | FICARA | |||||
| GARICS | PORTANOVA | |||||
| GLIK | MORETTI | |||||
| KUZMANOVIC | BENTIVOGLIO | – | ||||
| ANDERSON | KURTIC | 6 | ||||
| NICO LOPEZ | BIAGIANTI | |||||
| OKAKA | BELFODIL | 6 | ||||
| tot. | tot. | |||||
| 70,5 | 66 | |||||
| FLIPPER | 2-2 | CELTIC | ||||
| 3-4-3 | 73-71,5 | 4-4-2 | ||||
| Marchisio,Asamoah | Palacio,Vidal | |||||
| HANDANOVIC | -1,5 | 4 | RAFAEL | 3 | ||
| RAIMONDI | 6 | CASSANI | 6 | |||
| STENDARDO | 5 | CANNAVARO | 5,5 | |||
| MAGGIO | 6,5 | BONUCCI | VC | 6,5 | ||
| MARCHISIO | 10 | SAMUEL | 6,5 | |||
| GRECO | – | VIDAL | 1,5 | 6,5 | ||
| ASAMOAH | 10 | FLORENZI | 7,5 | |||
| CONTI | 4,5 | MATI FERNANDEZ | 7,5 | |||
| PAULINHO | 9,5 | AQUILANI | 5 | |||
| EDER | 5 | PALACIO | 10 | |||
| MILITO | 6 | PAZZINI | 6 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| CARRIZO | VC | BRKIC | ||||
| CASTELLINI | MAKSIMOVIC | |||||
| RINAUDO | BASHA | |||||
| BENASSI | 5 | IBSON | ||||
| ESSIEN | KEKO | |||||
| G.SANSONE | PANDEV | |||||
| CACIA | OBINNA | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 73 | 71,5 | |||||
| LABBARI | 4-1 | CUSCI | ||||
| 4-2-4 | 80,5-60,5 | 4-4-2 | ||||
| Gilardino 3,Nenè | Basta | |||||
| DE SANCTIS | 6 | PERIN | 3 | |||
| BIAVA | 5,5 | LICHTSTEINER | VC | 6 | ||
| GOBBI | – | CACERES | 4 | |||
| RAMI | 6,5 | MUSTAFI | 5,5 | |||
| DE CEGLIE | 5,5 | ROSSETTINI | 6 | |||
| LODI | VC | 7,5 | HONDA | 5 | ||
| MATUZALEM | 5,5 | BASTA | 9 | |||
| GILARDINO | 1,5 | 13,5 | NAINGGOLAN | 6 | ||
| SAU | 5,5 | POGBA | – | |||
| EMEGHARA | 6 | HIGUAIN | -1,5 | 5,5 | ||
| NENE' | 9,5 | ITURBE | 6 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| SKORUPSKI | AVRAMOV | |||||
| DOMIZZI | 5 | BELLUSCI | ||||
| REVEILLERE | DRAME' | |||||
| IZCO | EKDAL | 6 | ||||
| CARMONA | BOTTA | |||||
| BRIGHI | CABRERA | |||||
| PALOSCHI | OSVALDO | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 80,5 | 60,5 | |||||
| LUPIAE | 2-0 | STAR16 | ||||
| 3-4-3 | 74-57 | 4-4-2 | ||||
| Cuadrado,Konate | ||||||
| CONSIGLI | 2 | BARDI | 5 | |||
| ASTORI | VC | – | MAICON | 6 | ||
| PALETTA | 6,5 | CACCIATORE | 5 | |||
| DANILO | 5 | RADU | 4,5 | |||
| CUADRADO | 10 | MEXES | – | |||
| MERTENS | 1,5 | 6,5 | BIGLIA | -1,5 | 5 | |
| CASTRO | 7,5 | LEDESMA | 5 | |||
| BASTOS | – | LUCI | 6 | |||
| AMAURI | – | KAKA' | 5,5 | |||
| IBARBO | 5,5 | CRISTALDO | VC | 5,5 | ||
| KONATE | 9,5 | LJAJIC | – | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| CANINI | 5,5 | ANANIA | ||||
| GONZALEZ | 5,5 | TOROSIDIS | 6 | |||
| KHRIN | D'AMBROSIO | |||||
| PEREZ | HETEMAJ | |||||
| GUARENTE | CHIBSAH | |||||
| BIANCHI | 6 | MOSCARDELLI | – | |||
| KAKUTA | ZAZA | 5 | ||||
| tot. | tot. | |||||
| 74 | 57 | |||||
| MOJITO | 2-0 | TERLIZZI | ||||
| 3-5-2 | 71,5-58,5 | 4-5-1 | ||||
| Llorente,Hamsik | ||||||
| MIRANTE | 7 | REINA | – | |||
| MURRU | 5,5 | SARDO | 5 | |||
| YEPES | 5,5 | ALBIOL | 6 | |||
| REGINI | 5 | BENATIA | 1,5 | 6,5 | ||
| CANDREVA | 0 | 6 | NATALI | 5 | ||
| HAMSIK | 7,5 | MARCHIONNI | 6 | |||
| GARGANO | 5,5 | OBIANG | 5,5 | |||
| POLI | – | PIRLO | VC | 7 | ||
| MAICOSUEL | – | PEREYRA | 5 | |||
| LLORENTE | VC | 10 | JOAQUIN | 5 | ||
| MARIO GOMEZ | 6 | FEDATO | – | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| LUCCHINI | CANA | |||||
| AGOSTINI | SORENSEN | |||||
| CIRIGLIANO | JANKOVIC | |||||
| LAZZARI | – | YEBDA | ||||
| ACQUAH | 4,5 | MARQUINHO | ||||
| DUNCAN | 6 | FLOCCARI | – | |||
| JUANITO GOMEZ | N.SANSONE | 6 | ||||
| tot. | tot. | |||||
| 71,5 | 58,5 | |||||
| PACE | 4-5 | AKRAGAS | ||||
| 3-4-3 | 80-89,5 | 4-3-3 | ||||
| Destro 2,Cassano,Dzemaili | Pjanic,El Kaddouri,Immobile,B.Fernandes,Peruzzi | |||||
| CURCI | 4,5 | DA COSTA | 2,5 | |||
| MORAS | 5 | PERUZZI | 10 | |||
| CECCHERINI | 4,5 | HERTEAUX | 5 | |||
| CODA | 6 | MARCHESE | 6 | |||
| BIABIANY | 8 | EMERSON | 10 | |||
| DZEMAILI | 9,5 | EL KADDOURI | 12 | |||
| PIZARRO | 6 | PJANIC | 1,5 | 10,5 | ||
| COSSU | 5 | BRUNO FERNANDES | 10 | |||
| CASSANO | 9,5 | BERARDI | 6 | |||
| TEVEZ | 0 | 6 | THEREAU | 6 | ||
| DESTRO | VC | 13 | IMMOBILE | VC | 10 | |
| panchina | 3 | panchina | ||||
| STOJANOVIC | FIORILLO | |||||
| MORLEO | JUAN JESUS | |||||
| ARIAUDO | ANTEI | |||||
| PALLADINO | WOLSKI | |||||
| CAMBIASSO | SORIANO | |||||
| TAIDER | BADU | |||||
| POZZI | LARRONDO | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 80 | 89,5 | |||||
| WAILERS | 1-2 | AMICI | ||||
| 3-5-2 | 63,5-68 | 4-4-2 | ||||
| Romulo | Cerci 2 | |||||
| BERISHA | 3 | ABBIATI | 7 | |||
| ANTONELLI | 6 | BENALOUANE | 1,5 | |||
| PASQUAL | – | GO.RODRIGUEZ | 5,5 | |||
| GHOULAM | 6 | MESBAH | 6 | |||
| BARRIENTOS | – | KONKO | 6 | |||
| HERNANES | 6 | CERCI | 1,5 | 11 | ||
| ROMULO | 0 | 6 | DE ROSSI | VC | 6 | |
| STOIAN | 5 | ILICIC | 6 | |||
| ADRYAN | 6 | TAARABT | 6,5 | |||
| DENIS | VC | 5 | MATRI | 5,5 | ||
| KLOSE | 5,5 | FLORO FLORES | 5,5 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| MARCHETTI | AMELIA | |||||
| MBAYE | 6 | CAVANDA | ||||
| ANTONSSON | RINAUDO | |||||
| ALLAN | 6 | ALMIRON | ||||
| BERTOLACCI | PINZI | |||||
| HALFREDSSON | GIOVINCO | |||||
| DE LUCA | CALAIO' | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 63,5 | 68 | |||||
