Rosa Atletico Domingo 2018/19
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
| 47 | CONSIGLI | P | SASSUOLO | 80 | |
| 79 | PEGOLO | P | SASSUOLO | 1 | |
| 1 | SATALINO | P | SASSUOLO | 1 | |
| 4 | CRISCITO | D | GENOA | 87 | |
| 23 | G.MANCINI | D | ATALANTA | 17 | |
| 33 | SRNA | D | CAGLIARI | 68 | |
| 6 | PALOMINO | D | ATALANTA | 43 | |
| 12 | CONTI | D | MILAN | 60 | bandiera confermato |
| 24 | FARAGO’ | D | CAGLIARI | 4 | |
| 19 | DJIMSITI | D | ATALANTA | 11 | |
| 2 | MALCUIT | D | NAPOLI | 6 | |
| 10 | VERDI | C | NAPOLI | 91 | bandiera confermato |
| 8 | BENASSI | C | FIORENTINA | 84 | |
| 30 | STURARO | C | GENOA | 50 | |
| 18 | KRUNIC | C | EMPOLI | 42 | |
| 5 | SAPONARA | C | SAMPDORIA | 56 | |
| 13 | JOAO MARIO | C | INTER | 20 | |
| 44 | KULUSEVSKI | C | ATALANTA | 14 | |
| 21 | JANKTO | C | SAMPDORIA | 3 | |
| 22 | ZANIOLO | C | ROMA | 1 | |
| 14 | MERTENS | A | NAPOLI | 205 | bandiera confermato |
| 9 | MILIK | A | NAPOLI | 551 | |
| 28 | CIANO | A | FROSINONE | 66 | |
| 11 | EDERA | A | BOLOGNA | 9 | |
| 7 | ORSOLINI | A | BOLOGNA | 9 | confermato |
| MLD rimasti | tot. | ||||
| 545 | 1579 | ||||
| MANAGER | : | MARCELLO SIMONETTI | |||
| VICE D.TECNICO | : | SALVATORE ALAIMO | |||
| SEDE | : | Via Luigi Mercantini 23, Napoli | |||
| STADIO | : | “Angelo Domenghini”, Napoli, 65000 spett. | |||
| : | domingo@serieagreen.it | ||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | CAFFE’ KIMBO, PASTA GAROFALO, PANELLA | |||
| COLORI SOCIALI | : | AZZURRO BLU | |||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Titolo Cannoniere, 2 Titoli Cannonieri Champions, 1 Titolo Cannoniere Green Cup, 1 Coppa Intercongreenentale |
|||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
| MULTE | : | 0 | |||
| DIRITTI TV | : | 330 | |||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 323 | |||
| PLUSVALENZE | : | 260 | |||
| MINUSVALENZE | : | 53 | |||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 310 | |||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 240 | |||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 886 | |||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
| 0 | DJIMSITI | D | – | MALCUIT | 0 |
| 0 | ROGERIO | D | DELINQUERE | CHIRICHES | 0 |
| 0 | PELUSO | D | DELINQUERE | MBAYE | 0 |
| 0 | BALIC | C | DELINQUERE | JANKTO | 0 |
| 20 | MBAYE | D | DELINQUERE | prestito | 0 |
| 30 | SRNA | D | TERLIZZI | prestito | 0 |
| 0 | MBAYE | D | TERLIZZI | FARAGO’ | 44 |
| 153 | ROG | C | CELTIC | DESSENA | 0 |
| 1 | CHIRICHES | D | – | ABATE | 5 |
| 2 | DESSENA | C | – | JOAO MARIO | 600 |
| 0 | prestito | D | CUSCI | TROOST EKONG | 20 |
| 20 | JANKTO | C | CUSCI | prestito | 0 |
| 0 | CASTRO | C | LABBARI | CICIRETTI | 0 |
| 7 | ABATE | D | – | DJIMSITI | 3 |
| 0 | CICIRETTI | C | – | STURARO | 210 |
| 3 | VIEIRA | C | – | KULUSEVSKI | 2 |
| 4 | CERRI | A | – | EDERA | 2 |
