Rosa Lokomotiv Curtale 2017/18
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | BERISHA | P | ATALANTA | 112 | ||
| 22 | F. ROSSI | P | ATALANTA | 75 | ||
| 91 | GOLLINI | P | ATALANTA | 3 | ||
| 19 | BONUCCI | D | MILAN | 101 | ||
| 26 | LICHTSTEINER | D | JUVENTUS | 60 | ||
| 5 | GAMBERINI | D | CHIEVO | 27 | ||
| 15 | BARZAGLI | D | JUVENTUS | 45 | ||
| 19 | C. ZAPATA | D | MILAN | 9 | ||
| 12 | BANI | D | CHIEVO | 12 | ||
| 6 | CAPUANO | D | CROTONE | 5 | ||
| 3 | TOMOVIC | D | CHIEVO | 25 | ||
| 4 | NAINGGOLAN | C | ROMA | 195 | bandiera confermato | |
| 17 | HAMSIK | C | NAPOLI | 200 | ||
| 7 | CUADRADO | C | JUVENTUS | 94 | ||
| 20 | LUCAS LEIVA | C | LAZIO | 135 | ||
| 21 | RAFINHA | C | INTER | 7 | ||
| 88 | GRASSI | C | SPAL | 14 | ||
| 28 | SCHIATTARELLA | C | SPAL | 20 | ||
| 25 | STOIAN | C | CROTONE | 6 | ||
| 18 | EVERTON LUIZ | C | SPAL | 28 | ||
| 11 | G. ROSSI | A | GENOA | 121 | ||
| 10 | DESTRO | A | BOLOGNA | 183 | ||
| 9 | CAPRARI | A | SAMPDORIA | 56 | ||
| 30 | KEAN | A | VERONA | 62 | ||
| 27 | PETKOVIC | A | VERONA | 3 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 603 | 1598 | |||||
| MANAGER | : | DARIO BRINDISINO | ||||
| SEDE | : | APRILIA (LT) | ||||
| STADIO | : | Joice Arena, 80.000 spettatori, Aprilia (LT) | ||||
| : | brindar84@gmail.com; curtale@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | LAVORAZIONE SUINA EQUIZZI | ||||
| COLORI SOCIALI | : | ARANCIOBLU | ||||
| BACHECA | : | 1 Scudetto, 3 Supercoppa Green, 3 Champions Green, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Mitropa Green, 2 Green League |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 190 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 1025 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 259 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 30 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 145 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 208 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1196 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 20 | COSTA | D | PIGNA | prestito | 0 | |
| 3 | COSTA | D | – | GONZALEZ | 102 | |
| 4 | CESAR | D | – | MAGGIO | 52 | |
| 5 | REGINI | D | – | SAMPIRISI | 74 | |
| 6 | DAINELLI | D | – | TOMOVIC | 70 | |
| 0 | BORJA VALERO | C | DELINQUERE | LUCAS LEIVA | 50 | |
| 0 | PAZZINI | A | DELINQUERE | KEAN | 0 | |
| 20 | STOIAN | C | AMICI | prestito | 0 | |
| 20 | TOMOVIC | D | LUPIAE | prestito | 0 | |
| 0 | MONTOLIVO | C | ACAB | B.ZUCULINI | 100 | |
| 0 | GONZALEZ | D | PIGNA | MAIETTA | 120 | |
| 0 | RIZZO | C | PIGNA | TAIDER | 0 | |
| 50 | MAGGIO | D | DOMINGO | DALBERT | 0 | |
| 50 | SCUFFET | P | LUPIAE | PEGOLO | 0 | |
| 19 | DALBERT | D | MOJITO | TONELLI | 0 | |
| 1 | PEGOLO | P | – | F. ROSSI | 1 | |
| 0 | MAIETTA | D | – | CAPUANO | 2 | |
| 7 | SAMPIRISI | D | – | BILLONG | 4 | |
| 1 | TONELLI | D | – | BANI | 50 | |
| 0 | TAIDER | C | – | RAFINHA | 485 | |
| 0 | B. ZUCULINI | C | – | E. LUIZ | 4 | |
| 0 | PAZZINI | A | – | G. ROSSI | 80 | |
| 2 | BILLONG | D | – | C.ZAPATA | 2 | |
