Rosa Domingo 2019/20
| N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | SKORUPSKI | P | BOLOGNA | 84 | ||
| 90 | DA COSTA | P | BOLOGNA | 1 | ||
| 22 | SARR | P | BOLOGNA | 1 | ||
| 2 | CALABRIA | D | MILAN | 41 | ||
| 12 | CONTI | D | MILAN | 5 | bandiera confermato | |
| 32 | LYKOGIANNIS | D | CAGLIARI | 45 | ||
| 23 | MATTIELLO | D | CAGLIARI | 18 | ||
| 36 | DARMIAN | D | PARMA | 40 | ||
| 18 | PAPETTI | D | BRESCIA | 30 | ||
| 3 | LU.PELLEGRINI | D | CAGLIARI | 30 | ||
| 5 | DE LIGT | D | JUVENTUS | 27 | ||
| 10 | VERDI | C | TORINO | 124 | bandiera confermato | |
| 7 | LO.PELLEGRINI | C | ROMA | 95 | ||
| 6 | ROG | C | CAGLIARI | 58 | ||
| 21 | IONITA | C | CAGLIARI | 19 | ||
| 11 | ELMAS | C | NAPOLI | 63 | ||
| 93 | YOUNES | C | NAPOLI | 35 | ||
| 4 | TONALI | C | BRESCIA | 56 | ||
| 17 | OLIVA | C | CAGLIARI | 7 | ||
| 8 | CIGARINI | C | CAGLIARI | 8 | ||
| 14 | MERTENS | A | NAPOLI | 350 | bandiera confermato | |
| 9 | MURIEL | A | ATALANTA | 360 | ||
| 19 | JUWARA | A | BOLOGNA | 50 | ||
| 29 | FLOCCARI | A | SPAL | 33 | ||
| 28 | VLAHOVIC | A | FIORENTINA | 6 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 169 | 1586 | |||||
| MANAGER | : | MARCELLO SIMONETTI | ||||
| DIRETTORE TECNICO | : | TOTO’ ALAIMO | ||||
| SEDE | : | Via Luigi Mercantini 23, Napoli | ||||
| STADIO | : | “Angelo Domenghini”, Napoli, 65000 spett. |
||||
| : | macrello7@hotmail.it; domingo@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | CAFFE’ KIMBO, FORNO PANELLA |
||||
| COLORI SOCIALI | : | AZZURRO BLU | ||||
| BACHECA | : | 2 Scudetti, 1 Titolo Cannoniere, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Coppa Intercongreenentale, 3 Titoli Cannonieri Champions Green, 1 Titolo Cannonieri Green Cup |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 0 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 545 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 356 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 370 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 140 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 123 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 639 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 0 | prestito | D | CUSCI | PISACANE | 30 | |
| 25 | ZAZA | A | LABBARI | LLORENTE | 0 | |
| 4 | LAXALT | C | – | CIGARINI | 251 | |
| 4 | NDOJ | C | – | OLIVA | 8 | |
| 0 | prestito | A | CURTALE | E.SALCEDO | 30 | |
| 0 | TOMIYASU | D | CURTALE | DE LIGT | 149 | |
| 55 | PEDRO | A | CURTALE | E.SALCEDO | 0 | |
| 4 | DEMIRAL | D | – | ANKERSEN | 3 | |
| 1 | RUGANI | D | – | MATTIELLO | 2 | |
| 1 | YOUNES | C | – | FARES | 1 | |
| 3 | ANKERSEN | D | – | LYKOGIANNIS | 3 | |
| 8 | GHIGLIONE | D | – | PAPETTI | 6 | |
| 1 | FARES | C | – | YOUNES | 18 | |
| 12 | LLORENTE | A | – | JUWARA | 134 | |
| 5 | E.SALCEDO | A | – | FLOCCARI | 4 | |
