Champions 2014/15 Semifinali
ANDATA
| CELTIC | 4-1 | DELINQUERE | ||||
| 3-6-1 | 80-65,5 | 4-4-2 | ||||
| Diamanti,Bonucci,Basanta,M.Fernandez | Ljajic | |||||
| MARCHETTI | 4 | BIZZARRI | 6 | |||
| BONUCCI | VC | 9,5 | GLIK | 5,5 | ||
| BASANTA | 9,5 | PIRIS | 6 | |||
| VRSALJKO | 7 | CESAR | – | |||
| VIDAL | 6 | DAINELLI | 6,5 | |||
| NAINGGOLAN | -1,5 | 5,5 | PALOMBO | -1,5 | 5,5 | |
| DIAMANTI | 10 | POGBA | VC | 6,5 | ||
| MAURI | 5,5 | BONAVENTURA | 5,5 | |||
| MATI FERNANDEZ | 9 | VARELA | 5,5 | |||
| VALDIFIORI | 6,5 | LJAJIC | 9 | |||
| FLOCCARI | 6 | BERGESSIO | – | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| BERISHA | SORRENTINO | |||||
| YANGA MBIWA | GAMBERINI | 6 | ||||
| BIAVA | CASSANI | |||||
| S.KEITA | KUCKA | |||||
| PADOIN | KURTIC | |||||
| DE FEUDIS | COP | 5 | ||||
| MEGGIORINI | PALLADINO | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 80 | 65,5 | |||||
| MOJITO | 2-2 | DOMINGO | ||||
| 4-5-1 | 73-68,5 | 3-4-3 | ||||
| Zukanovic,Acerbi | Zappacosta 2 | |||||
| BRKIC | 3,5 | BUFFON | 6 | |||
| RAMI | – | ZAPPACOSTA | 11 | |||
| ZUKANOVIC | 10 | KOULIBALY | – | |||
| ACERBI | 10 | RENZETTI | 6 | |||
| ROMAGNOLI | 6 | INLER | 5,5 | |||
| CANDREVA | -1,5 | 4,5 | VERDI | 6,5 | ||
| CALLEJON | VC | 6 | PAROLO | VC | 5,5 | |
| MAXI MORALEZ | 6 | BRIENZA | -1,5 | 5,5 | ||
| IAGO FALQUE | 6 | MENEZ | 5,5 | |||
| LAZAREVIC | 5,5 | NIANG | 7 | |||
| TONI | 9,5 | TAVANO | 6 | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| PADELLI | STORARI | |||||
| ALEX | 4,5 | A.GONZALEZ | 5,5 | |||
| RANOCCHIA | DE GUZMAN | |||||
| GRECO | FETFATZIDIS | |||||
| BOLZONI | GUILHERME | |||||
| BORRIELLO | BELOTTI | |||||
| NICO LOPEZ | PAZZINI | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 73 | 68,5 | |||||
RITORNO
| DELINQUERE | 2-2 | CELTIC | ||||
| 5-3-2 | 68-70,5 | 3-4-3 | ||||
| ljajic, barzagli | maxi lopez, valdifiori | |||||
| BIZZARRI | 7 | MARCHETTI | 6,5 | |||
| CESAR | 6,5 | BONUCCI | R | 5,5 | ||
| GLIK | R | 6 | MANOLAS | 6,5 | ||
| BARZAGLI | R | 7 | BASANTA | 6 | ||
| PIRIS | 5,5 | VIDAL | R | 6 | ||
| DAINELLI | 6,5 | NAINGGOLAN | 6 | |||
| VARELA | 5,5 | VALDIFIORI | 1,5 | 6,5 | ||
| KUCKA | R | 5 | MAURI | VC | 6 | |
| B. VALERO | -1,5 | 5,5 | DESTRO | R | 5 | |
| SAU | 5,5 | ZAZA | 5 | |||
| LJAJIC | VC | 6,5 | LOPEZ MAXI | 10 | ||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| SORRENTINO | BIAVA | |||||
| GAMBERINI | YANGA-MBIWA | |||||
| CASSANI | FERNANDEZ M. | |||||
| KURTIC | DIAMANTI | |||||
| LESTIENNE | DE FEUDIS | |||||
| COP | MEGGIORINI | |||||
| PALLADINO | FLOCCARI | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 68 | 70,5 | |||||
| DOMINGO | 3-1 | MOJITO | ||||
| 3-4-3 | 79-65 | 4-3-3 | ||||
| menez, menez, menez | candreva | |||||
| BUFFON | 6 | PADELLI | 6 | |||
| ZAPPACOSTA | R | 5,5 | ZUKANOVIC | R | 6,5 | |
| SILVESTRE | 6 | ANDELKOVIC | 3 | |||
| KOULIBALY | 6 | ACERBI | 4,5 | |||
| INLER | R | 5,5 | ROMANOGNOLI | 6 | ||
| VERDI | – | CALLEJON | R | 5,5 | ||
| PAROLO | VC | 7 | MORALEZ | R | 5,5 | |
| DE GUZMAN | 6 | CANDREVA | 1,5 | 10,5 | ||
| MENEZ | 1,5 | 15 | TONI | VC | 5,5 | |
| BELOTTI | R | 5,5 | BORRIELLO | 5 | ||
| NIANG | 5 | ITURBE | – | |||
| panchina | 3 | panchina | ||||
| BRITOS | BRKIC | |||||
| DIAKITE' | EMANUELSON | |||||
| FETFATZIDIS | – | RANOCCHIA | ||||
| CATALDI | – | ACQUAH | ||||
| GUILLERME | 7 | GRECO | ||||
| TAVANO | INSIGNE | |||||
| PAZZINI | LOPEZ NICO | 5,5 | ||||
| tot. | tot. | |||||
| 79 | 65 | |||||
