Calendario 2007/08
| GIORNATA 1-16 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | PACCIANI | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CURTALE | ATLETICO | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DELINQUERE | FLIPPER | 1 | 0 | 3 | 2 |
| PACE | BLAKBLOK | 3 | 2 | 2 | 1 |
| RETRO' | AKRAGAS | 0 | 1 | 0 | 2 |
| STAR10 | AMICI | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TERLIZZI | LUPIAE | 0 | 2 | 2 | 2 |
| WAILERS | PIGMEO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| GIORNATA 2-17 | Andata | Ritorno | |||
| AMICI | ACAB | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ATLETICO | DELINQUERE | 2 | 3 | 2 | 3 |
| BLAKBLOK | PIGMEO | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FLIPPER | PACE | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LUPIAE | AKRAGAS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PACCIANI | TERLIZZI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| RETRO' | CURTALE | 0 | 2 | 1 | 1 |
| WAILERS | STAR10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GIORNATA 3-18 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | WAILERS | 3 | 0 | 2 | 1 |
| CURTALE | LUPIAE | 1 | 3 | 1 | 1 |
| DELINQUERE | RETRO' | 3 | 0 | 1 | 1 |
| PACCIANI | AMICI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PACE | ATLETICO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PIGMEO | FLIPPER | 2 | 1 | 2 | 2 |
| STAR10 | BLAKBLOK | 2 | 1 | 0 | 2 |
| TERLIZZI | AKRAGAS | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GIORNATA 4-19 | Andata | Ritorno | |||
| AKRAGAS | PACCIANI | 4 | 0 | 2 | 2 |
| AMICI | WAILERS | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ATLETICO | PIGMEO | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BLAKBLOK | ACAB | 1 | 4 | 0 | 2 |
| FLIPPER | STAR10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| LUPIAE | DELINQUERE | 1 | 2 | 1 | 5 |
| RETRO' | PACE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TERLIZZI | CURTALE | 2 | 3 | 2 | 1 |
| GIORNATA 5-20 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | FLIPPER | 2 | 0 | 1 | 6 |
| AMICI | BLAKBLOK | 2 | 0 | 3 | 1 |
| CURTALE | AKRAGAS | 1 | 2 | 2 | 2 |
| DELINQUERE | TERLIZZI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PACE | LUPIAE | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PIGMEO | RETRO' | 1 | 2 | 2 | 1 |
| STAR10 | ATLETICO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| WAILERS | PACCIANI | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GIORNATA 6-21 | Andata | Ritorno | |||
| AKRAGAS | DELINQUERE | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ATLETICO | ACAB | 2 | 3 | 0 | 1 |
| BLAKBLOK | WAILERS | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FLIPPER | AMICI | 0 | 1 | 2 | 2 |
| LUPIAE | PIGMEO | 3 | 0 | 0 | 2 |
| PACCIANI | CURTALE | 1 | 2 | 1 | 1 |
| RETRO' | STAR10 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TERLIZZI | PACE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GIORNATA 7-22 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | RETRO' | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AMICI | ATLETICO | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BLAKBLOK | PACCIANI | 4 | 1 | 3 | 1 |
| DELINQUERE | CURTALE | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PACE | AKRAGAS | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PIGMEO | TERLZZI | 2 | 2 | 0 | 1 |
| STAR10 | LUPIAE | 3 | 0 | 1 | 2 |
| WAILERS | FLIPPER | 2 | 1 | 2 | 0 |
| GIORNATA 8-23 | Andata | Ritorno | |||
| AKRAGAS | PIGMEO | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ATLETICO | WAILERS | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CURTALE | PACE | 3 | 1 | 2 | 1 |
| FLIPPER | BLAKBLOK | 2 | 2 | 2 | 5 |
| LUPIAE | ACAB | 2 | 1 | 1 | 0 |
| PACCIANI | DELINQUERE | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RETRO' | AMICI | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TERLIZZI | STAR10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GIORNATA 9-24 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | TERLIZZI | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AMICI | LUPIAE | 2 | 2 | 3 | 2 |
| BLAKBLOK | ATLETICO | 2 | 0 | 1 | 2 |
| FLIPPER | PACCIANI | 2 | 1 | 2 | 2 |
| PACE | DELINQUERE | 2 | 3 | 2 | 2 |
| PIGMEO | CURTALE | 2 | 4 | 1 | 1 |
| STAR10 | AKRAGAS | 3 | 0 | 2 | 3 |
| WAILERS | RETRO' | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GIORNATA 10-25 | Andata | Ritorno | |||
| AKRAGAS | ACAB | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ATLETICO | FLIPPER | 0 | 2 | 1 | 3 |
| CURTALE | STAR10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DELINQUERE | PIGMEO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LUPIAE | WAILERS | 3 | 1 | 2 | 2 |
| PACCIANI | PACE | 0 | 2 | 0 | 4 |
| RETRO' | BLAKBLOK | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TERLIZZI | AMICI | 2 | 3 | 0 | 4 |
| GIORNATA 11-26 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | CURTALE | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AMICI | AKRAGAS | 0 | 2 | 6 | 0 |
| ATLETICO | PACCIANI | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BLAKBLOK | LUPIAE | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FLIPPER | RETRO' | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PACE | PIGMEO | 3 | 0 | 1 | 2 |
| STAR10 | DELINQUERE | 2 | 3 | 2 | 2 |
| WAILERS | TERLIZZI | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GIORNATA 12-27 | Andata | Ritorno | |||
| AKRAGAS | WAILERS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CURTALE | AMICI | 3 | 1 | 3 | 2 |
| DELINQUERE | ACAB | 3 | 2 | 3 | 3 |
| LUPIAE | FLIPPER | 2 | 1 | 2 | 0 |
| PIGMEO | PACCIANI | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RETRO' | ATLETICO | 0 | 1 | 0 | 4 |
| STAR10 | PACE | 2 | 1 | 1 | 3 |
| TERLIZZI | BLAKBLOK | 3 | 1 | 2 | 4 |
| GIORNATA 13-28 | Andata | Ritorno | |||
| AMICI | DELINQUERE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ATLETICO | LUPIAE | 3 | 2 | 1 | 1 |
| BLAKBLOK | AKRAGAS | 1 | 1 | 1 | 4 |
| FLIPPER | TERLIZZI | 1 | 3 | 2 | 2 |
| PACCIANI | RETRO' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PACE | ACAB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PIGMEO | STAR10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| WAILERS | CURTALE | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GIORNATA 14-29 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | PIGMEO | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AKRAGAS | FLIPPER | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AMICI | PACE | 3 | 2 | 0 | 2 |
| CURTALE | BLAKBLOK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DELINQUERE | WAILERS | 3 | 0 | 2 | 4 |
| LUPIAE | RETRO' | 1 | 0 | 2 | 2 |
| STAR10 | PACCIANI | 2 | 1 | 2 | 0 |
| TERLIZZI | ATLETICO | 1 | 2 | 0 | 2 |
| GIORNATA 15-30 | Andata | Ritorno | |||
| ACAB | STAR10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATLETICO | AKRAGAS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BLAKBLOK | DELINQUERE | 3 | 1 | 2 | 1 |
| FLIPPER | CURTALE | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PACCIANI | LUPIAE | 3 | 0 | 0 | 2 |
| PACE | WAILERS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PIGMEO | AMICI | 2 | 1 | 0 | 4 |
| RETRO' | TERLIZZI | 3 | 1 | 1 | 1 |
