Capitano, mio capitano! nr°2/2012
Torna la rubrica sul capitano per il suo secondo appuntamento stagionale che ci aiuterà a comprendere gli effetti del primo numero sulle scelte dei fantallenatori, gli abbagli, le scommesse vinte e quelle perse, le scelte in discesa per alcuni fantallenatori e quelle in alto mare per altri.
Come ci eravamo lasciati e come ci ritroviamo:
Curtale +6 —> +9 (+3)
Terlizzi +4.5 —> +1.5 (-3)
Mojito +4.5 —> +4.5 (=)
Labbari +4.5 —> +10.5 (+6)
Star 14 +3 —> +6 (+3)
Cusci +3 —> +6 (+3)
Flipper +1.5 —> -1.5 (-3)
Acab +1.5 —> +7.5 (+6)
Amici 0 —> 0 (=)
Celtic 0 —> +6 (+6)
Delinquere -1.5 —> +4.5 (+6)
Domingo -3 —> -4.5 (-1.5)
Lupiae -3 —> +1.5 (+4.5)
Pace -3 —> +3 (+6)
Wailers -4.5 —> -7.5 (-3)
Akragas -4.5 —> -4.5 (=)
ps: in grassetto migliore, peggiore, maggior incremento e peggior caduta;
Consigli: "Anch'io quest'anno posso permettermi di scendere in campo con la fascia da C, siamo consapevoli della nostra forza."
Sembrava un ruolo cucito addosso a Ciccio Lodi ed invece l'ottimo Marco inventa un turnover incredibile: Maresca, Montolivo, Palacio, Consigli… Il risultato è bottino pieno: merito di scelte azzeccate, lungimiranti e del fattore C (culo e non capitano questa volta -ndr-) in concomitanza dell'unica dimenticanza del magnate di Corato. Se continua così nella prossima foto di copertina ci sarà direttamente lui.
| LABBARI | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| CONSIGLI | V | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| LODI | 1 | 3 | 2 | O | O | V | V | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| MARESCA | 2 | 2 | 0 | V | V | |||||||||||||
| MONTOLIVO | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| PALACIO | 1 | 1 | 0 | V |
CASSANO: "Mister, le due esclusioni non le ho capite!"
| CURTALE | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| MICCOLI | 1 | 3 | 1 | V | O | X | ||||||||||||
| PINILLA | ||||||||||||||||||
| CASSANO | 3 | 3 | 0 | V | V | V | V | V | 2 | 2 | 0 | |||||||
| TONI | 1 | 1 | 0 | V |
TOTTI: "Ce so portato a fa il capitano."
| ACAB | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| MORALEZ | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| TOTTI | 5 | 6 | 0 | V | X | V | V | V | V | V | V | 2 | 2 | 0 |
RONCAGLIA: "Merito una chance di continuità!"
| STAR 14 | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 3 | 7 | 4 | + | 1 | 2 | 1 | totale | ||||||||||
| RONCAGLIA | V | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| SNEIJDER | 0 | 2 | 2 | O | O | O | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| < — | COLUCCI | 0 | 1 | 1 | O | |||||||||||||
| BERGESSIO | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| GILARDINO | 1 | 2 | 1 | V | O | |||||||||||||
| AMAURI | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
PIRLO: "Sempre a disposizione del mister e della squadra."
| CUSCI | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | totale | |||||||||||
| PIRLO | 1 | 3 | 1 | X | V | O | O | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| CAVANI | 3 | 4 | 1 | O | V | V | V | V | 1 | 1 | 0 |
CAMBIASSO: "Non sono rinato, ho sempre combattuto in mezzo al campo!"
| CELTIC | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| INLER | 0 | 1 | 1 | O | ||||||||||||||
| CAMBIASSO | 3 | 3 | 0 | V | V | V | V | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| MILITO | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| BORRIELLO | 1 | 2 | 0 | X | V | V | 1 | 1 | 0 |
HAMSIK: "Capita a tutti di sbagliare, l'importante è rialzarsi!"
| MOJITO | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| HAMSIK | 4 | 6 | 0 | V | X | V | X | V | V | V | 1 | 1 | 0 | |||||
| VIDAL | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| PATO | X | 0 | 1 | 0 |
OSVALDO: "Ho guardato il mister negli occhi e gli ho chiesto la fascia!"
| DELINQUERE | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 3 | 7 | 4 | + | 1 | 2 | 0 | totale | ||||||||||
| LICHTSTEINER | 0 | 2 | 2 | O | O | X | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| LULIC | 0 | 1 | 1 | O | ||||||||||||||
| CONTI | 0 | 1 | 1 | O | ||||||||||||||
| OSVALDO | 3 | 3 | 0 | V | V | V | ||||||||||||
| THEREAU | V | 1 | 1 | 0 |
BIABIANY: "Ho imparato dal mio amico Giovinco come fare bene il capitano"
| PACE | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| AVELAR | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| BIABIANY | 2 | 2 | 0 | V | V | V | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| ISLA | — > | 0 | 1 | 0 | X | |||||||||||||
| DESTRO | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| INSIGNE | 0 | 2 | 1 | O | X | V | 1 | 1 | 0 |
HERNANES: "Non sono in perfette condizioni."
| TERLIZZI | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| HERNANES | 4 | 7 | 0 | V | V | X | V | V | X | X | ||||||||
| VERGASSOLA | V | X | 1 | 2 | 0 |
BARZAGLI: "Ibarbo? E' un bravo ragazzo, ma prima di farmi le scarpe come diciamo noi a Lecce tocca nde mangia ancora frise!"
| LUPIAE | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 3 | 7 | 2 | + | ++ | 1 | 2 | 0 | totale | |||||||||
| BARZAGLI | 1 | 3 | 1 | X | V | O | V | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| VUCINIC | 0 | 2 | 1 | O | X | X | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| IBARBO | 2 | 2 | 0 | V | V |
EL SHAARAWY: "Ora il mister ha le mani legate!" -sorride ndr-
| AMICI | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | totale | |||||||||||
| DIAMANTI | 0 | 2 | 0 | X | X | |||||||||||||
| ILICIC | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| ROSINA | O | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| MAXI LOPEZ | 1 | 3 | 0 | V | X | X | ||||||||||||
| EL SHAARAWY | 1 | 1 | 0 | V | V | 1 | 1 | 0 |
PANDEV: "Sono mortificato, mi scuso con tutti."
| FLIPPER | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| HANDANOVIC | X | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| MARCHISIO | 2 | 2 | 0 | V | V | |||||||||||||
| DI NATALE | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| PANDEV | 1 | 4 | 0 | V | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
ASAMOAH: "Il mio impegno è innegabile!"
| DOMINGO | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | totale | |||||||||||
| BUFFON | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| GUARIN | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| BORJA VALERO | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| ASAMOAH | 0 | 1 | 1 | O | O | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| FLORENZI | 1 | 2 | 1 | V | O | |||||||||||||
| IMMOBILE | 0 | 1 | 1 | O | X | 0 | 1 | 0 |
CIGARINI: "Non sono un falloso!"
| AKRAGAS | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | totale | |||||||||||
| BRIENZA | 0 | 1 | 0 | X | ||||||||||||||
| LAZZARI | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| CIGARINI | 0 | 2 | 2 | O | O | O | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| PIZARRO | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| OBIANG | 0 | 1 | 1 | O | ||||||||||||||
| GIOVINCO | 0 | 1 | 0 | X |
MAICOSUEL: "Pensavo di riuscire a fare il capitano con il cucchiaio!"
| WAILERS | V | G | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | G | V | G | O | |||
| totale | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | totale | |||||||||||
| DOMIZZI | 0 | 2 | 1 | X | O | |||||||||||||
| CERCI | 0 | 1 | 1 | O | ||||||||||||||
| BONAVENTURA | 0 | 2 | 0 | X | X | |||||||||||||
| MAICOSUEL | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| MAURI | 1 | 1 | 0 | V | ||||||||||||||
| PAZZINI | X | 0 | 1 | 0 |
TO BE CONTINUED…
LEGENDA: la prima riga contiene la franchigia, la colonna V (capitano azzecato), la colonna O (capitano neutro); le ultime due sono ripetute, a sx si tratta di campionato, a dx si tratta di coppe; la seconda riga riporta i totali per competizione con tre cifre anzichè due, quella che sta in mezzo indica le giornate totali e permette di estrapolare gli errori. EX: MICCOLI 1 2 1: positivo una su due, neutro una volta, ergo negativo mai; EX: HAMSIK 2 3 0: positivo due su tre, neutro mai, ergo errore una volta!

un passo alla volta forse il nostro eroe ce la farà. ora bisogna aggiungere immagini, commenti di ogni singola squadra e ridimensionare le tabelle. ma siamo sempre meglio del bianco totale 🙂
Grandissimo Sté!
Io ti sono grato per la grande abnegazione, per la genialata delle frasi ad affetto dei capitani, e non di meno, per esserti accollato anche il calcolo Coppe!!! …. una sola cosa però … 😀
CAMBI LA VISUALIZZAZIONE RENDENDOLA PIU’ SEMPLICE? Con tutti sti “ergo” e pallini con numeri sparsi mi perdo a manetta!!! uahuahauhaua
Scusa l’ignoranza ACUTA del sottoscritto ragionier FILINI! 😉