Lokomotiv Curtale 2016/17
| NR | CALCIATORI | R | SQUADRA | COSTO | ||
| 1 | HANDANOVIC | P | INTER | 161 | ||
| 30 | CARRIZO | P | INTER | 5 | ||
| 46 | BERNI | P | INTER | 1 | ||
| 23 | DANI ALVES | D | JUVENTUS | 95 | ||
| 2 | GOBBI | D | CHIEVO | 23 | ||
| 15 | CAMPAGNARO | D | PESCARA | 23 | ||
| 5 | STENDARDO | D | PESCARA | 25 | ||
| 13 | MASINA | D | BOLOGNA | 16 | ||
| 3 | REGINI | D | SAMPDORIA | 21 | ||
| 35 | TOROSIDIS | D | BOLOGNA | 22 | ||
| 21 | FREY | D | CHIEVO | 2 | ||
| 10 | A. GOMEZ | C | ATALANTA | 186 | bandiera confermato | |
| 4 | NAINGGOLAN | C | ROMA | 215 | ||
| 8 | CHOCHEV | C | PALERMO | 5 | ||
| 24 | JANKTO | C | UDINESE | 30 | ||
| 16 | NAGY | C | BOLOGNA | 13 | ||
| 18 | B.HENRIQUE | C | PALERMO | 35 | ||
| 17 | KRUNIC | C | EMPOLI | 20 | ||
| 11 | DJURICIC | C | SAMPDORIA | 5 | ||
| 6 | TACHTSIDIS | C | CAGLIARI | 3 | ||
| 19 | PETKOVIC | A | BOLOGNA | 390 | ||
| 7 | THEREAU | A | UDINESE | 191 | ||
| 45 | INGLESE | A | CHIEVO | 85 | ||
| 83 | BALOGH | A | PALERMO | 11 | ||
| 9 | PERICA | A | UDINESE | 10 | ||
| MLD rimasti | tot. | |||||
| 1025 | 1593 | |||||
| MANAGER | : | DARIO BRINDISINO | ||||
| SEDE | : | APRILIA (LT) | ||||
| STADIO | : | Joice Arena, 80.000 spettatori, Aprilia (LT) | ||||
| : | brindar84@gmail.com; curtale@serieagreen.it | |||||
| SPONSOR UFFICIALE | : | LAVORAZIONE SUINA EQUIZZI | ||||
| COLORI SOCIALI | : | ARANCIOBLU | ||||
| BACHECA | : | 1 Scudetto, 2 Supercoppa Green, 3 Champions Green, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Mitropa Green 1 Green League |
||||
| IMPORTO PAGATO | : | € 30 | ||||
| MULTE | : | 0 | ||||
| DIRITTI TV | : | 420 | ||||
| BILANCIO CONTINUATIVO | : | 498 | ||||
| PLUSVALENZE | : | 288 | ||||
| MINUSVALENZE | : | 98 | ||||
| ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 60 | ||||
| SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 779 | ||||
| SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 929 | ||||
| MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
| 0 | PASALIC | C | – | PULGAR | 0 | |
| 0 | PULGAR | C | – | CHOCHEV | 0 | |
| 0 | prestito | D | AMICI | ASTORI | 28 | |
| 50 | GAZZOLA | D | PIGNA | KONKO | 0 | |
| 0 | KONKO | D | DOMINGO | MASINA | 220 | |
| 3 | DE MAIO | D | – | FORNASIER | 4 | |
| 5 | MONTOLIVO | C | – | B.HENRIQUE | 201 | |
| 4 | DONSAH | C | – | KRUNIC | 70 | |
| 4 | TONEV | C | – | JANKTO | 4 | |
| 7 | ZARATE | A | – | PERICA | 300 | |
| 3 | FORNASIER | D | – | STENDARDO | 10 | |
| 0 | FLORO FLORES | A | – | PESIC | 2 | |
| 700 | PAVOLETTI | A | CUSCI | PETKOVIC | 0 | |
| 0 | PESIC | A | CUSCI | SADIQ | 0 | |
| 2 | PEPE | C | – | DJURICIC | 88 | |
| 1 | SADIQ | A | – | BALOGH | 2 | |
