Finali
| AKRAGAS | 4-0 | CUSCI | ||||
| 3-5-2 | 81,5-59 | 3-4-3 | ||||
| Pjanic,El Kaddouri,Immobile,Thereau | ||||||
| FIORILLO | 5 | PERIN | 9 | |||
| HERTEAUX | 4 | MUSTAFI | 4 | |||
| PERUZZI | 5 | CACERES | – | |||
| MARCHESE | 5,5 | DEL GROSSO | 6 | |||
| WOLSKI | R | – | POGBA | R | 6 | |
| B.FERNANDES | R | 5,5 | ISLA | 5,5 | ||
| EL KADDOURI | 10,5 | HONDA | 4,5 | |||
| SORIANO | 9,5 | NAINGGOLAN | R | 5,5 | ||
| PJANIC | 1,5 | 10 | HIGUAIN | -1,5 | 5,5 | |
| IMMOBILE | VC | 10 | OSVALDO | R | – | |
| THEREAU | R | 9,5 | ITURBE | VC | 7 | |
| panchina | panchina | |||||
| DA COSTA | LICHTSTEINER | 7,5 | ||||
| EMERSON | ROSSETTINI | |||||
| ANTEI | BASTA | |||||
| CIGARINI | 5,5 | ERIKSSON | ||||
| BADU | COFIE | |||||
| LIVAJA | D.ZAPATA | – | ||||
| PEREA | – | |||||
| tot. | tot. | |||||
| 81,5 | 59 | |||||
| FLIPPER | 1-3 | MOJITO | ||||
| 3-4-3 | 66-75 | 4-5-1 | ||||
| Eder | Candreva 2,Llorente | |||||
| HANDANOVIC | 6 | MIRANTE | 5,5 | |||
| STENDARDO | 5,5 | DAINELLI | 6 | |||
| MAIETTA | – | REGINI | 7 | |||
| CASTELLINI | 4,5 | ALBERTAZZI | 6,5 | |||
| ASAMOAH | R | 6 | AVELAR | 6 | ||
| MARCHISIO | VC | 9,5 | CANDREVA | 1,5 | 9,5 | |
| CONTI | 6,5 | HAMSIK | R | 5,5 | ||
| GRECO | R | 5 | GARGANO | 5,5 | ||
| MILITO | – | POLI | R | – | ||
| EDER | R | 10 | DONADEL | R | 7 | |
| PAULINHO | -1,5 | 5 | LLORENTE | VC | 9 | |
| panchina | panchina | |||||
| CARRIZO | BAJZA | |||||
| RAIMONDI | – | AGOSTINI | ||||
| ROLIN | 4 | CESAR | ||||
| BENASSI | RENAN | 6 | ||||
| LETO | ACQUAH | |||||
| G.SANSONE | 5,5 | DUNCAN | ||||
| MATOS | ||||||
| tot. | tot. | |||||
| 66 | 75 | |||||
