Tabellini e Risultati – 1°GIORNATA COPPE
CHAMPIONS GREEN
GIRONE A | |||||
55,5 | LUPIAE-CURTALE | 59,5 | 0-0 | ||
72,5 | AMICI-AKRAGAS | 61,5 | 2-1 | Cerci 2 (AM); Pjanic (AK) | |
GIRONE B | |||||
75 | TERLIZZI-CELTIC | 49 | 3-0 | Rossi,Benatia,Jorginho (T) | |
68 | DOMINGO-LABBARI | 61,5 | 2-1 | Jonathan,R.Alvarez (D); Diamanti (L) |
GIRONE A | ||||||
LUPIAE | 0-0 | CURTALE | ||||
5-3-2 | 55,5-59,5 | 4-4-2 | ||||
CONSIGLI | 1,5 | NETO | 3 | |||
ASTORI | 5,5 | NAGATOMO | 5,5 | |||
DANILO | 6,5 | CASTAN | 6,5 | |||
CODA | 5,5 | GASTALDELLO | 6 | |||
CONSTANT | 5 | CAMPAGNARO | 7,5 | |||
PASQUALE | – | CALLEJON | VC | 5,5 | ||
DZEMAILI | 1,5 | 9,5 | BORJA VALERO | -1,5 | 5,5 | |
BIABIANY | VC | – | DE JONG | 5,5 | ||
MERTENS | 6,5 | MAICOSUEL | 6 | |||
VUCINIC | – | PELLISSIER | – | |||
IBARBO | 9 | GERVINHO | 10 | |||
panchina | panchina | |||||
ARIAUDO | – | GEMITI | ||||
ZIEGLER | – | NOCERINO | ||||
GONZALEZ | – | BIONDINI | ||||
GUARENTE | 5 | FARNERUD | ||||
DONADEL | – | ESTIGARRIBIA | ||||
BIANCHI | – | ALEXE | – | |||
ACQUAFRESCA | – | FARIAS | – | |||
tot. | tot. | |||||
55,5 | 59,5 | |||||
AMICI | 2-1 | AKRAGAS | ||||
4-4-2 | 72,5-61,5 | 3-5-2 | ||||
Cerci 2 | Pjanic | |||||
ABBIATI | 2,5 | DA COSTA | 4 | |||
RANOCCHIA | 5,5 | EMERSON | 6,5 | |||
GO.RODRIGUEZ | 6 | HERTEAUX | 6,5 | |||
CAVANDA | 6 | JUAN JESUS | VC | 5 | ||
BENALOUANE | 4,5 | LAZZARI | – | |||
DE ROSSI | VC | 6,5 | CIGARINI | 7 | ||
VALDES | – | PJANIC | 1,5 | 6,5 | ||
CERCI | 1,5 | 12,5 | EL KADDOURI | 6 | ||
DONATI | – | CENTURION | – | |||
ROBINHO | 11 | IMMOBILE | 6 | |||
CALAIO' | 5 | BERARDI | 6,5 | |||
panchina | panchina | |||||
AMELIA | BIRAGHI | |||||
FELIPE | NALDO | |||||
BRIVIO | IBRAIMI | – | ||||
MUNTARI | 6 | BADU | 6 | |||
ALMIRON | 5,5 | CHIBSAH | – | |||
GIOVINCO | LIVAJA | |||||
FLORO FLORES | KLOSE | |||||
tot. | tot. | |||||
72,5 | 61,5 | |||||
GIRONE B | ||||||
TERLIZZI | 3-0 | CELTIC | ||||
3-4-3 | 75-49 | 3-4-3 | ||||
Rossi,Benatia,Jorginho | ||||||
C.RAFAEL | – | RAFAEL | 3 | |||
BENATIA | VC | 11 | CANNAVARO | 4,5 | ||
ALBIOL | – | BRITOS | – | |||
CANA | 4,5 | BONUCCI | – | |||
OBIANG | 5,5 | VIDAL | – | |||
PIRLO | 6 | INLER | -1,5 | 5 | ||
PEREYRA | 6 | FLORENZI | – | |||
JORGINHO | 9,5 | AQUILANI | 5 | |||
ROSSI | 1,5 | 9,5 | PALACIO | VC | 6 | |
NIANG | 5 | PANDEV | 5 | |||
N.SANSONE | 6 | FLOCCARI | 6 | |||
panchina | panchina | |||||
REINA | 5,5 | MIHAYLOV | ||||
SORENSEN | 5 | SAVIC | 5,5 | |||
ALVARO PEREIRA | MANTOVANI | 5 | ||||
SILIGARDI | MATI FERNANDEZ | 5,5 | ||||
JOAQUIN | MARQUINHO | |||||
BORRIELLO | EDERSON | |||||
PETAGNA | QUAGLIARELLA | |||||
tot. | tot. | |||||
75 | 49 | |||||
DOMINGO | 2-1 | LABBARI | ||||
4-3-3 | 68-61,5 | 3-4-3 | ||||
Jonathan,R.Alvarez | Diamanti | |||||
BUFFON | 4 | DE SANCTIS | 1,5 | 6,5 | ||
JONATHAN | 9,5 | GOBBI | – | |||
VRSALJKO | 5,5 | ZUNIGA | – | |||
ABATE | 8,5 | TOMOVIC | 5,5 | |||
GABRIEL SILVA | 6 | BRIGHI | – | |||
PLASIL | 6,5 | LODI | 5 | |||
FETFATZIDIS | – | DIAMANTI | 7,5 | |||
R.ALVAREZ | 1,5 | 7 | DELLA ROCCA | 5,5 | ||
TONI | 7,5 | SAU | – | |||
GABBIADINI | 6 | PALOSCHI | 6 | |||
INSIGNE | VC | 6 | GILARDINO | 5,5 | ||
panchina | panchina | |||||
STORARI | LOBONT | VC | ||||
OGBONNA | PAPP | – | ||||
FREY | SARDO | 7 | ||||
MIGLIACCIO | – | ARMERO | 6 | |||
BASELLI | – | CARMONA | 5,5 | |||
KONATE' | RADOVANOVIC | |||||
D.ZAPATA | NENE' | |||||
tot. | tot. | |||||
68 | 61,5 |
GREEN CUP
GIRONE C | |||||
70 | STAR16-WAILERS | 78 | 2-3 | Cristaldo,Zaza (S); Hernanes,Denis,Thereau (W) | |
66 | FLIPPER-ACAB | 63,5 | 1-1 | Di Natale (F); Totti (A) | |
GIRONE D | |||||
65 | CUSCI-MOJITO | 62,5 | 1-1 | Pogba (C); Juanito (M) | |
70 | PACE-DELINQUERE | 74,5 | 2-2 | Cambiasso,Cassano (P); Parolo,Bonaventura (D) |
GIRONE C | ||||||
STAR16 | 2-3 | WAILERS | ||||
3-4-3 | 70-78 | 4-4-2 | ||||
Cristaldo,Zaza | Hernanes,Denis,Thereau | |||||
BARDI | 5 | MARCHETTI | 5 | |||
MAICON | 6 | PASQUAL | 6 | |||
CACCIATORE | 6 | BALZARETTI | VC | 6,5 | ||
D'AMBROSIO | 6 | ANTONINI | 4,5 | |||
HETEMAJ | – | MBAYE | 6 | |||
KOVACIC | 0 | 6 | BARRIENTOS | 8,5 | ||
JANKOVIC | 6 | HERNANES | 1,5 | 9,5 | ||
LEDESMA | 6 | HALFREDSSON | 5,5 | |||
LJAJIC | C | – | BERTOLACCI | 5 | ||
CRISTALDO | 10 | THEREAU | 9,5 | |||
ZAZA | 10 | DENIS | 10,5 | |||
panchina | panchina | |||||
ANANIA | BERISHA | |||||
AVELAR | DARMIAN | |||||
WIDMER | P.S.ALVAREZ | |||||
LUCI | 9 | MISSIROLI | ||||
SANTANA | ROMULO | |||||
MAXI MORALEZ | STOIAN | |||||
MOSCARDELLI | – | PINILLA | ||||
tot. | tot. | |||||
70 | 78 | |||||
FLIPPER | 1-1 | ACAB | ||||
3-4-3 | 66-63,5 | 4-4-2 | ||||
Di Natale | Totti | |||||
HANDANOVIC | 6 | ANDUJAR | 3 | |||
STENDARDO | 5 | PORTANOVA | 6 | |||
LEGROTTAGLIE | – | DE SILVESTRI | 5 | |||
RAIMONDI | 5 | SPOLLI | 5,5 | |||
MARCHISIO | 6 | MORETTI | 6 | |||
CONTI | 6,5 | GUARIN | VC | 5 | ||
GRECO | 5 | BEHRAMI | – | |||
COFIE | 5,5 | KRSTICIC | 5 | |||
G.SANSONE | 5,5 | RIGONI | 5,5 | |||
PAULINHO | VC | 5,5 | TOTTI | 1,5 | 7,5 | |
DI NATALE | 1,5 | 9 | MILITO | – | ||
panchina | panchina | |||||
CARRIZO | FRISON | |||||
ACERBI | 5,5 | GAMBERINI | ||||
ROSSINI | GLIK | |||||
LETO | ASAMOAH | – | ||||
DESSENA | KURTIC | 8 | ||||
BELINGHERI | ICARDI | 5,5 | ||||
CACIA | BELFODIL | |||||
tot. | tot. | |||||
66 | 63,5 | |||||
GIRONE D | ||||||
CUSCI | 1-1 | MOJITO | ||||
4-4-2 | 65-62,5 | 3-5-2 | ||||
Pogba | Juanito Gomez | |||||
PERIN | 5 | MIRANTE | 2,5 | |||
LICHTSTEINER | 6 | YEPES | 4,5 | |||
DEL GROSSO | 5 | RONCAGLIA | – | |||
ANTONSSON | 5,5 | LUCCHINI | – | |||
RUBIN | – | HAMSIK | VC | 5 | ||
POGBA | 7 | CANDREVA | 1,5 | 7 | ||
NAINGGOLAN | VC | 6,5 | POLI | 9,5 | ||
ALLAN | 7 | SCHIATTARELLA | 7 | |||
BASTA | 5,5 | DUNCAN | 6 | |||
HIGUAIN | 0 | 6 | AMAURI | 4 | ||
EMEGHARA | 6 | JUANITO GOMEZ | 9,5 | |||
panchina | panchina | |||||
PUGGIONI | MURRU | – | ||||
DRAME' | 5,5 | REGINI | – | |||
BELLUSCI | CESAR | 6 | ||||
ROSSETTINI | ANDERSON | |||||
EKDAL | GARGANO | |||||
BJARNASON | MARCHIONNI | |||||
POZZI | BOATENG | |||||
tot. | tot. | |||||
65 | 62,5 | |||||
PACE | 2-2 | DELINQUERE | ||||
4-4-2 | 70-74,5 | 4-4-2 | ||||
Cambiasso,Cassano | Parolo,Bonaventura | |||||
CURCI | 3,5 | PADELLI | 4 | |||
CHIELLINI | VC | 6,5 | BARZAGLI | 6 | ||
ZAPATA | 5 | MEXES | 5,5 | |||
MORAS | 6 | GARICS | 6,5 | |||
CECCHERINI | 6,5 | LUCARELLI | 5,5 | |||
CAMBIASSO | 10 | BONAVENTURA | 11 | |||
TAIDER | 5,5 | STROOTMAN | VC | 5 | ||
AMBROSINI | 5,5 | LULIC | 9,5 | |||
PEREZ | 6,5 | PAROLO | 13,5 | |||
CASSANO | 1,5 | 8 | MURIEL | 1,5 | 6,5 | |
LLORENTE | 5,5 | MAXI LOPEZ | – | |||
panchina | panchina | |||||
AGLIARDI | AGAZZI | |||||
MORLEO | PALOMBO | |||||
COSTA | ROSI | |||||
CECH | VIVES | |||||
KHRIN | EMANUELSON | |||||
RENAN | BERGESSIO | – | ||||
TEVEZ | NICO LOPEZ | – | ||||
tot. | tot. | |||||
70 | 74,5 |
speravo mi fossi sbagliato di mezzo punto.
kmq green cup più prolifica di goal della champion
sono lieto di annunciare che questa settimana niente ammonizioni rompicoglioni 🙂
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ma quella di Nagatomo non si può togliere a buffo?
no sennò tuo cugino si suicida :)))
Un ottima prestazione in genarale della squadra e per questo siamo contenti. ma quello che piu ci ha sorpreso in questa giornata e la doppiatte dell'amico di CIP quel tale Parolo, che tutti ricorsdiamo per un totale di tre gol e due assit nella passata stagione. e che ci ha precluso quelle poche speranze di entrare in paradiso. visto che siamo partiti dal primo di gennaio per arrivare verso la meta di agosto senza scordarci nessuno.