N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
1 | CONSIGLI | P | ATALANTA | 111 | ||
12 | FREZZOLINI | P | ATALANTA | 1 | ||
17 | SPORTIELLO | P | ATALANTA | 1 | ||
2 | ASTORI | D | CAGLIARI | 76 | ||
5 | DANILO | D | UDINESE | 65 | ||
6 | PALETTA | D | PARMA | 66 | ||
3 | DEL FABRO | D | CAGLIARI | 36 | ||
23 | FELIPE | D | PARMA | 13 | ||
24 | CAMPAGNARO | D | INTER | 10 | ||
25 | BOVO | D | TORINO | 4 | ||
13 | LONGHI | D | SASSUOLO | 3 | ||
18 | CUADRADO | C | FIORENTINA | 189 | ||
7 | KHRIN | C | BOLOGNA | 100 | ||
8 | CASTRO | C | CATANIA | 45 | ||
19 | MERTENS | C | NAPOLI | 53 | ||
4 | GONZALEZ | C | LAZIO | 39 | confermato | |
21 | BASTOS | C | ROMA | 7 | ||
16 | PEREZ | C | BOLOGNA | 4 | ||
14 | GUARENTE | C | CHIEVO | 4 | ||
22 | ONAZI | C | LAZIO | 2 | ||
9 | AMAURI | A | PARMA | 438 | ||
11 | BIANCHI | A | BOLOGNA | 251 | confermato | |
10 | IBARBO | A | CAGLIARI | 51 | confermato | |
15 | KONATE | A | GENOA | 9 | ||
16 | ACQUAFRESCA | A | BOLOGNA | 7 | ||
MLD rimasti | tot. | |||||
664 | 1585 | |||||
MANAGER | : | LUCA BRINDISINO | ||||
SEDE | : | LECCE | ||||
STADIO | : | ROBERT NESTA MARLEY (LECCE), 90000 spett. | ||||
: | lukygreen@libero.it; lupiae@serieagreen.it | |||||
SPONSOR UFFICIALE | : | FUSORADIO.NET | ||||
COLORI SOCIALI | : | verde-azzurro | ||||
BACHECA | : | 5 Campionati; 12 Coppe; 3 Supercoppe; 3 Titoli Cannonieri | ||||
IMPORTO PAGATO | : | 0 | ||||
TOTOVERDE | : | 0 | ||||
DIRITTI TV | : | 90 | ||||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 543 | ||||
PLUSVALENZE | : | 154 | ||||
MINUSVALENZE | : | 50 | ||||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 140 | ||||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 494 | ||||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 722 | ||||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
0 | prestito | C | DOMINGO | MAGNANELLI | 20 | |
20 | CONSTANT | D | STAR16 | prestito | 0 | |
0 | prestito | C | CUSCI | ALLAN | 25 | |
50 | PASQUALE | D | WAILERS | DIAS | 0 | |
90 | ARDEMAGNI | A | LABBARI | DE PAULA | 0 | |
40 | ARIAUDO | D | PACE | MONZON | 0 | |
1 | FREZZOLINI | P | – | SPORTIELLO | 1 | |
4 | MONZON |
D |
– | LONGHI | 3 | |
5 | DIAS | D | – | BOVO | 4 | |
1 | M.KONE | C | – | ONAZI | 121 | |
1 | DONADEL | C | – | LAXALT | 200 | |
5 | CIRIGLIANO | C | – | GAVAZZI | 2 | |
1 | DE PAULA | A | – | MARILUNGO | 61 | |
6 | ACQUAFRESCA | A | – | KONATE | 30 | |
0 | CODA | D | PACE | COSTA | 0 |
|
51 | DZEMAILI | C | PACE | CASTRO | 0 |
|
0 | LAXALT | C | PACE | PEREZ | 0 |
|
200 | BIABIANY | C | PACE | KHRIN | 0 |
|
0 | VUCINIC | A | PACE | AMAURI | 0 |
|
1 | POLITO | P | – | FREZZOLINI | 1 |
|
2 | CONSTANT | D | – | CANINI | 12 |
|
3 | BOVO | D | – | FELIPE | 5 |
|
0 | GAVAZZI | C | – | BASTOS | 126 |
|
0 | MARILUNGO | A | – | KAKUTA | 10 |
|
4 | COSTA | D | – | BOVO | 51 | |
2 | CANINI | D | – | CAMPAGNARO | 8 | |
1 | ZIEGLER | D | – | DEL FABRO | 1 | |
6 | KAKUTA | A | – | ACQUAFRESCA | 41 |