N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | ||
1 | HANDANOVIC | P | INTER | 165 | confermato | |
12 | CARRIZO | P | INTER | 1 | ||
22 | CASTELLAZZI | P | INTER | 1 | confermato | |
6 | STENDARDO | D | ATALANTA | 60 | ||
5 | LEGROTTAGLIE | D | CATANIA | 33 | ||
15 | MAIETTA | D | VERONA | 31 | ||
14 | CASTELLINI | D | LIVORNO | 12 | ||
13 | MAGGIO | D | NAPOLI | 4 | ||
2 | RAIMONDI | D | ATALANTA | 12 | ||
16 | RINAUDO | D | LIVORNO | 3 | ||
3 | ROLIN | D | CATANIA | 5 | ||
19 | ESSIEN | C | MILAN | 5 | ||
8 | P.KONE | C | BOLOGNA | 89 | ||
20 | LETO | C | CATANIA | 65 | ||
4 | CONTI | C | CAGLIARI | 56 | ||
7 | GRECO | C | LIVORNO | 42 | ||
17 | ASAMOAH | C | JUVENTUS | 11 | ||
23 | DESSENA | C | CAGLIARI | 16 | ||
24 | BENASSI | C | LIVORNO | 12 | ||
25 | MARCHISIO | C | JUVENTUS | 130 | confermato | |
10 | MILITO | A | INTER | 400 | ||
11 | EDER | A | SAMPDORIA | 114 | ||
9 | PAULINHO | A | LIVORNO | 210 | ||
21 | CACIA | A | VERONA | 71 | ||
18 | G.SANSONE | A | SAMPDORIA | 35 | ||
MLD rimasti | tot. | |||||
332 | 1583 | |||||
MANAGER | : | FABRIZIO MANGIA | ||||
SEDE | : | SERRANO (LE) | ||||
STADIO | : | "Flipper Stadium", 65000 spett., Serrano (LE) | ||||
: | flipper@serieagreen.it | |||||
SPONSOR UFFICIALE | : | DUREX | ||||
COLORI SOCIALI | : | VERDEMIMETICO | ||||
BACHECA | : | 1 Scudetto, 1 Champions Green, 1 Supercoppa Green | ||||
IMPORTO PAGATO | : | |||||
MULTE | : | 5 | ||||
DIRITTI TV | : | 145 | ||||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 306 | ||||
PLUSVALENZE | : | 37 | ||||
MINUSVALENZE | : | 230 | ||||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 185 | ||||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 170 | ||||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 293 | ||||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD | |
20 | RAIMONDI | D | CURTALE | prestito | 0 | |
3 | ROSSINI | D | – | CRESPO | 3 | |
2 | CANINI | D | – |
RINAUDO |
3 | |
4 | BELINGHERI | C | – | BRIENZA | 4 | |
1 | BOTTA | C | – | LARIBI | 4 | |
0 | ACERBI | D | ACAB | MAGGIO | 0 | |
0 | BRIENZA | C | ACAB | ASAMOAH | 0 | |
100 | DI NATALE | A | ACAB | MILITO | 0 | |
30 | DESSENA | C | CELTIC | prestito | 0 | |
2 | CRESPO | D | – | PILLUD | 4 |
|
0 | LARIBI | C | – | ESSIEN | 102 |
|
4 | COFIE | C | – | BENASSI | 171 |
|
4 | PILLUD | A | – | CASTELLINI | 2 |
|