N^ | CALCIATORI | RUOLO | SQUADRA | COSTO | |
1 | BUFFON | P | JUVENTUS | 159 | |
12 | STORARI | P | JUVENTUS | 11 | |
22 | MANNINGER | P | JUVENTUS | 1 |
svincolato |
6 | LUCIO | D | INTER | 91 | |
13 | ANTONELLI | D | GENOA | 56 | |
5 | SPOLLI | D | CATANIA | 42 | |
18 | CAMPAGNARO | D | NAPOLI | 32 | |
19 | M. ROSSI | D | CESENA | 25 |
squalificato |
25 | DRAME’ | D | CHIEVO | 8 | |
2 | CORDOBA | D | INTER | 3 |
fine carriera |
3 | PASQUALE | D | UDINESE | 2 | |
10 | SCULLI | C | GENOA | 161 | |
8 | MAURI | C | LAZIO | 102 | |
4 | AQUILANI | C | MILAN | 64 | |
14 | GALLOPPA | C | PARMA | 65 | |
15 | BIONDINI | C | GENOA | 36 | |
16 | OLIVEIRA | C | LECCE | 32 | |
23 | SCHELOTTO | C | ATALANTA | 20 | |
24 | POLI | C | INTER | 5 | |
7 | MUTU | A | CESENA | 321 |
estero |
11 | ACQUAFRESCA | A | BOLOGNA | 264 | |
9 | BORRIELLO | A | JUVENTUS | 62 | |
17 | MALONGA | A | CESENA | 25 | |
20 | LARRONDO | A | SIENA | 9 | |
21 | BOJINOV | A | LECCE | 5 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
287 | 1601 | ||||
MANAGER | : | marco tedone | |||
SEDE | : | bari | |||
STADIO | : | Stadio “san carrassi”,bari, 40000 spett. | |||
% | ABBONAMENTI |
29-set |
27-set |
23-set |
|
##### | |||||
rispetto | : | markted@hotmail.com | |||
al | SPONSOR UFFICIALE | : | PERONI-PERONCINO | ||
2010 | COLORI SOCIALI | : | BIANCOROSSO | ||
2011 | BACHECA | : | |||
IMPORTO PAGATO | : | 0 | 0 | 0 | |
TOTOVERDE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 5 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 125 | |||
PLUSVALENZE | : | 472 | |||
MINUSVALENZE | : | 0 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 190 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 26 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 530 | |||
MLD |
VENDUTI |
R |
SQUADRA |
ACQUISTATI |
MLD |
1 |
GHEZZAL |
A |
LUPIAE |
RODRIGUEZ |
0 |
0 |
prestito |
A |
TERLIZZI |
ZARATE |
40 |
0 |
QUAGLIARELLA |
A |
TERLIZZI |
ZARATE |
0 |
0 |
RODRIGUEZ |
A |
LUPIAE |
GHEZZAL |
150 |
25 |
PAROLO |
C |
FLIPPER |
prestito |
0 |
0 |
SNEIJDER |
C |
DELINQUERE |
SCULLI |
0 |
0 |
PAROLO |
C |
DELINQUERE |
GALLOPPA |
0 |
0 |
ZARATE |
A |
DELINQUERE |
ACQUAFRESCA |
0 |
0 |
GHEZZAL |
A |
DELINQUERE |
MALONGA |
0 |
0 |
prestito |
D |
DELINQUERE |
LAURO |
20 |
0 |
prestito |
C |
CURTALE |
BRADLEY |
20 |
0 |
ARDEMAGNI |
A |
– |
BOJINOV |
300 |
Labbari ha esaurito i prestiti
Ardemagni precedenza
Il Modena, con il seguente comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet, ha annunciato le operazioni di mercato concluse nella giornata odierna: Marco Bernacci è stato trasferito a titolo temporaneo al Livorno, mentre sono diventati gialloblu il difensore Romano Perticone, classe ’86 dal Livorno e l’attaccante Matteo Ardemagni, classe ’87, dall’Atalanta. I due neo canarini, che hanno scelto come numero di maglia il 28 (Perticone) e 63 (Ardemagni), trasferiti al Modena F.C. ambedue a titolo temporaneo saranno presentati agli Organi d’Informazione domani alle ore 14,00 presso la Sala Stampa dello Stadio Braglia.
Rosa aggiornata
Aggiornata per minus- e plusvalenze