1 | SPORTIELLO | P | ATALANTA | 100 | bandiera confermato |
12 | BASSI | D | ATALANTA | 1 | |
17 | RADUNOVIC | D | ATALANTA | 1 | |
3 | LAZAAR | D | PALERMO | 61 | |
2 | DIGNE | D | ROMA | 81 | |
5 | DANILO | D | UDINESE | 56 | bandiera confermato |
6 | HERTEAUX | D | UDINESE | 30 | |
13 | MUNOZ | D | GENOA | 5 | |
24 | CASTAN | D | ROMA | 4 | |
14 | CACCIATORE | D | CHIEVO | 5 | |
23 | LICHTSTEINER | D | JUVENTUS | 2 | |
8 | BOATENG | C | MILAN | 219 | |
4 | ALLAN | C | NAPOLI | 101 | |
18 | BASELLI | C | TORINO | 78 | |
20 | DUNCAN | C | SASSUOLO | 60 | |
19 | JORGINHO | C | NAPOLI | 7 | |
22 | TAIDER | C | BOLOGNA | 25 | |
15 | PELLEGRINI | C | SASSUOLO | 7 | |
21 | D.LOPEZ | C | NAPOLI | 4 | |
25 | SAMMARCO | C | FROSINONE | 2 | |
10 | JOVETIC | A | INTER | 400 | |
9 | KALINIC | A | FIORENTINA | 221 | |
11 | MAXI LOPEZ | A | TORINO | 63 | |
7 | KEITA BALDE | A | LAZIO | 41 | |
16 | LASAGNA | A | CARPI | 10 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
367 | 1584 | ||||
MANAGER | : | LUCA BRINDISINO | |||
SEDE | : | LECCE | |||
STADIO | : | ROBERT NESTA MARLEY (LECCE), 90000 spett. | |||
: | lukygreen@libero.it; lupiae@serieagreen.it | ||||
SPONSOR UFFICIALE | : | PINETA BELVEDERE SANTA CESAREA TERME | |||
COLORI SOCIALI | : | VERDE AZZURRO | |||
BACHECA | : |
5 Campionati; 12 Coppe; 3 Supercoppe; 1 Green League; 3 Titoli Cannonieri |
|||
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 105 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 549 | |||
PLUSVALENZE | : | 82 | |||
MINUSVALENZE | : | 80 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 30 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 601 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 936 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | LARIBI | C | – | FEDELE | 0 |
20 | FEDELE | c | AKRAGAS | prestito | 0 |
30 | DUNCAN | C | FLIPPER | prestito | 0 |
99 | PULGAR | C | ACAB | D.LOPEZ | 0 |
20 | DUNCAN | C | LABBARI | prestito | 0 |
3 | BITTANTE | D | – | NAGATOMO | 190 |
2 | GOLDANIGA | D | – | DAPRELA | 1 |
1 | DAPRELA | D | – | LAURINI | 25 |
2 | ZAMBELLI | D | – | CACCIATORE | 11 |
4 | FEDELE | C | – | SAMMARCO | 5 |
25 | DIGNE | D | PIGNA | prestito | 0 |
25 | COFIE | C | DOMINGO | prestito | 0 |
25 | DANILO | D | CUSCI | prestito | 0 |
55 | MOISANDER | D | CURTALE | FREY | 0 |
280 | B.FERNANDES | C | WAILERS | GRECO | 0 |
0 | NAGATOMO | D | WAILERS | ANDELKOVIC | 0 |
0 | ANDELKOVIC | D | AKRAGAS | MUNOZ | 100 |
0 | LAURINI | D | FLIPPER | LICHTSTEINER | 101 |
0 | COFIE | C | FLIPPER | MAIELLO | 0 |
0 | GRECO | C | DOMINGO | BASELLI | 350 |
0 | HERNANES | C | PIGNA | LAZZARI | 30 |
2 | TOROSIDIS | D | – | BENALOUANE | 6 |
0 | LAZZARI | C | – | BOATENG | 22 |
2 | MAIELLO | C | – | PELLEGRINI | 91 |
6 | BENALOUANE | D | – | CASTAN | 4 |
0 | FREY | D | ACAB | HERTEAUX | 0 |
3 prestiti rimanenti, rosa e finanze aggiornate ad oggi
Rosa e finanze aggiornate post asta