25 | REINA | P | NAPOLI | 160 | |
22 | GABRIEL | P | NAPOLI | 1 | |
1 | RAFAEL CABRAL | P | NAPOLI | 1 | |
3 | CHIELLINI | D | JUVENTUS | 83 | |
27 | WIDMER | D | UDINESE | 63 | confermato |
23 | PASQUAL | D | FIORENTINA | 20 | confermato |
28 | MARCOS ALONSO | D | FIORENTINA | 65 | confermato |
26 | SILVESTRE | D | SAMPDORIA | 20 | |
5 | RANOCCHIA | D | SAMPDORIA | 4 | |
2 | PAVLOVIC | D | FROSINONE | 5 | |
13 | MOISANDER | D | SAMPDORIA | 21 | |
10 | PEROTTI | C | ROMA | 110 | |
21 | SORIANO | C | SAMPDORIA | 96 | |
7 | GOMEZ | C | ATALANTA | 170 | confermato |
30 | KRSTICIC | C | SAMPDORIA | 67 | |
6 | KRAGL | C | FROSINONE | 7 | |
20 | BIANCO | C | CARPI | 5 | |
94 | DONSAH | C | BOLOGNA | 5 | |
14 | GAZZI | C | TORINO | 13 | confermato |
4 | VIVES | C | TORINO | 7 | |
11 | SALAH | A | ROMA | 299 | |
9 | DJORDJEVIC | A | LAZIO | 91 | confermato |
45 | BALOTELLI | A | MILAN | 120 | |
92 | DEFREL | A | SASSUOLO | 157 | |
8 | FALCINELLI | A | SASSUOLO | 10 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
428 | 1600 | ||||
MANAGER | : | DARIO BRINDISINO | |||
SEDE | : | APRILIA (LT) | |||
STADIO | : | Joice Arena, 80.000 spettatori, Aprilia (LT) | |||
: | brindar84@gmail.com; curtale@serieagreen.it | ||||
SPONSOR UFFICIALE | : | LAVORAZIONE SUINA EQUIZZI | |||
COLORI SOCIALI | : | ARANCIOBLU | |||
BACHECA | : |
1 Scudetto, 1 Supercoppa Green, 2 Champions Green, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 1 Mitropa Green 1 Green League |
|||
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | ||||
DIRITTI TV | : | 445 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 723 | |||
PLUSVALENZE | : | 71 | |||
MINUSVALENZE | : | 106 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 120 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 38 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 863 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | NAGATOMO | D | – | CRIVELLO | 0 |
20 | GUERRIERI | P | WAILERS | R.CABRAL | 0 |
0 | prestito | D | DELINQUERE | ALBIOL | 25 |
2 | VITIELLO | D | – | PAVLOVIC | 3 |
3 | INIGUEZ | C | – | J.MAURI | 50 |
3 | ESTIGARRIBIA | C | – | BIANCO | 51 |
0 | TRAJKOVSKI | A | MOJITO | FALCINELLI | 400 |
0 | DONSAH | C | MOJITO | SODDIMO | 100 |
0 | FREY | D | LUPIAE | MOISANDER | 55 |
0 | CRIVELLO | C | MOJITO | RANOCCHIA | 175 |
0 | J.MAURI | C | TERLIZZI | DONSAH | 0 |
2 | ONAZI | C | – | KRAGL | 3 |
8 | SODDIMO | C | – | KRSTICIC | 1 |
2 prestiti rimanenti, rosa e finanze aggiornate ad oggi
Rosa e finanze aggiornate post asta
Rosa e finanze aggiornate ad oggi
Rosa e finanze aggiornate ad oggi, 28 Gennaio 2016
Aggiornata post asta primaverile