12 | SKORUPSKI | P | EMPOLI | 56 | |
1 | MIRANTE | P | BOLOGNA | 22 | |
17 | DA COSTA | P | BOLOGNA | 1 | |
3 | ALEX SANDRO | D | JUVENTUS | 80 | |
2 | BASTA | D | LAZIO | 71 | bandiera confermato |
23 | KONKO | D | LAZIO | 34 | |
6 | CONTI | D | ATALANTA | 25 | |
13 | EVRA | D | JUVENTUS | 35 | |
5 | AJETI | D | FROSINONE | 9 | |
25 | COSTA | D | EMPOLI | 4 | |
14 | FELIPE | D | UDINESE | 20 | |
7 | CUADRADO | C | JUVENTUS | 151 | |
8 | BORJA VALERO | C | FIORENTINA | 82 | |
4 | BIGLIA | C | LAZIO | 72 | |
21 | HAMSIK | C | NAPOLI | 62 | |
15 | GORI | C | FROSINONE | 41 | |
16 | CHOCHEV | C | PALERMO | 41 | |
20 | PADOIN | C | JUVENTUS | 20 | |
24 | ASAMOAH | C | JUVENTUS | 30 | |
22 | CHIBSAH | C | FROSINONE | 20 | |
9 | HIGUAIN | A | NAPOLI | 440 | bandiera confermato |
11 | MANDZUKIC | A | JUVENTUS | 150 | |
10 | N.SANSONE | A | SASSUOLO | 110 | |
19 | REBIC | A | VERONA | 11 | |
18 | POLITANO | A | SASSUOLO | 8 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
352 | 1595 | ||||
MANAGER | : | VITO LORUSSO | |||
SEDE | : | POSSIDENTE (PZ) | |||
STADIO | : | "Rocco Papaleo", Possidente (PZ), 55.000 spettatori | |||
: | vlorusso81@gmail.com; cusci@serieagreen.it | ||||
SPONSOR UFFICIALE | : | AMARO LUCANO | |||
COLORI SOCIALI | : | ROSSO VERDE | |||
BACHECA | : |
2 Scudetti, 1 Green Cup, |
|||
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 330 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 143 | |||
PLUSVALENZE | : | 269 | |||
MINUSVALENZE | : | 25 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 30 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 335 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 735 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | SEPE | P | DELINQUERE | MIRANTE | 0 |
20 | BUBNJIC | D | DOMINGO | prestito | 0 |
50 | ZIELINSKI | C | AKRAGAS | prestito | 0 |
0 | LONGO | A | AKRAGAS | POLITANO | 0 |
200 | CATALDI | C | AKRAGAS | CHOCHEV | 0 |
0 | ZIELINSKI | C | ACAB | HAMSIK | 550 |
1 | PUGLIESI | P | – | DA COSTA | 2 |
3 | BUBNJIC | D | – | S.ROMAGNOLI | 10 |
0 | THEREAU | A | WAILERS | MANDZUKIC | 59 |
0 | FLOCCARI | A | WAILERS | A.RODRIGUEZ | 0 |
0 | RINCON | C | WAILERS | GORI | 0 |
0 | RADOVANOVIC | C | WAILERS | EL KADDOURI | 0 |
0 | S.ROMAGNOLI | D | WAILERS | EL KAOUTARI | 0 |
0 | prestito | D | LUPIAE | DANILO | 25 |
0 | prestito | D | AMICI | ROSI | 25 |
50 | CISSOKHO | D | DELINQUERE | FELIPE | 0 |
0 | D.FIGUEIRAS | D | – | KONKO | 4 |
0 | BARBA | D | – | CONTI | 5 |
0 | EL KAOUTARI | D | – | AJETI | 3 |
4 | EL KADDOURI | C | – | ASAMOAH | 43 |
2 | IZCO | C | – | PADOIN | 6 |
5 | A.RODRIGUEZ | A | – | REBIC | 3 |
3 prestiti rimanenti, rosa e finanze aggiornate ad oggi
Rosa e finanze aggiornate post asta
2 prestiti rimanenti, rosa e finanze aggiornate ad oggi