1 | SZCZESNY | P | ROMA | 135 | |
12 | DE SANCTIS | P | ROMA | 41 | |
24 | LOBONT | P | ROMA | 1 | |
17 | RAIMONDI | D | ATALANTA | 3 | |
2 | CONSTANT | D | BOLOGNA | 1 | |
13 | MASIELLO | D | ATALANTA | 6 | |
4 | ZACCARDO | D | CARPI | 5 | |
15 | F.POLI | D | CARPI | 12 | |
25 | MASINA | D | BOLOGNA | 37 | |
3 | MOLINARO | D | TORINO | 14 | |
6 | ANDELKOVIC | D | PALERMO | 84 | |
5 | SAPONARA | C | EMPOLI | 180 | |
10 | R.ALVAREZ | C | SAMPDORIA | 47 | |
23 | VERDI | C | CARPI | 54 | |
14 | IONITA | C | VERONA | 55 | |
7 | VIVIANI | C | VERONA | 70 | |
16 | GRECO | C | VERONA | 110 | |
11 | DI GAUDIO | C | CARPI | 40 | |
21 | MOUNIER | C | BOLOGNA | 50 | |
22 | KRUNIC | C | EMPOLI | 34 | |
9 | IMMOBILE | A | TORINO | 495 | |
8 | EL SHAARAWY | A | ROMA | 40 | |
19 | D.CIOFANI | A | FROSINONE | 38 | |
18 | PANDEV | A | GENOA | 41 | |
20 | MARTINEZ | A | TORINO | 5 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
500 | 1598 | ||||
MANAGER | : | MARCELLO SIMONETTI | |||
SEDE | : | Via Molo Pisacane, interno porto, Napoli | |||
STADIO | : | "Angelo Domenghini", Napoli, 65000 spett. | |||
: | macrello7@hotmail.it; domingo@serieagreen.it | ||||
SPONSOR UFFICIALE | : | CAFFE' KIMBO | |||
COLORI SOCIALI | : | AZZURRO BLU | |||
BACHECA | : |
1 Scudetto, 1 Green Cup, 1 Trofeo Green, 2 Titoli Cannonieri Champions Green |
|||
IMPORTO PAGATO | : | € 20 | |||
MULTE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 80 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 458 | |||
PLUSVALENZE | : | 161 | |||
MINUSVALENZE | : | 193 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 70 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 1844 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1922 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | CACCIATORE | D | – | CONTI | 0 |
0 | prestito | D | LABBARI | PELUSO | 35 |
0 | prestito | D | CUSCI | BUBNJIC | 20 |
4 | MARCHESE | D | – | MOLINARO | 92 |
1 | CONTI | D | – | BELLINI | 20 |
4 | SPOLLI | D | – | BUBNJIC | 3 |
4 | FALCO | C | – | MATUZALEM | 1 |
1 | PONCE | A | – | LONGO | 3 |
1 | MATUZALEM | C | – | KRUNIC | 5 |
0 | prestito | C | LUPIAE | COFIE | 25 |
150 | BROZOVIC | C | MOJITO | MORRISON | 0 |
300 | DIONISI | A | DELINQUERE | AGUIRRE | 0 |
350 | BASELLI | C | LUPIAE | GRECO | 0 |
650 | DZEKO | A | MOJITO | ITURBE | 0 |
350 | FLORO FLORES | A | MOJITO | PELLISSIER | 0 |
1 | BUBNJIC | D | – | SUAGHER | 2 |
4 | BELLINI | D | – | SABELLI | 3 |
0 | DE JONG | C | – | IONITA | 7 |
0 | GUARIN | C | – | R.ALVAREZ | 22 |
3 | MORRISON | C | – | VERDI | 3 |
0 | ITURBE | A | – | IMMOBILE | 800 |
0 | AGUIRRE | A | – | EL SHAARAWY | 800 |
2 | LONGO | A | – | MARTINEZ | 6 |
6 | PELLISSIER | A | – | DJURDJEVIC | 3 |
4 | AVELAR | D | ANDELKOVIC | 4 | |
2 | SABELLI | D | CONSTANT | 3 | |
2 | SUAGHER | D | F.POLI | 3 | |
5 | DJURDJEVIC | A | PANDEV | 62 |
Un prestito rimanente, rosa e finanze aggiornate ad oggi
Rosa e finanze aggiornate post asta
Aggiornata post asta primaverile