1 | SPORTIELLO | P | ATALANTA | 141 | confermato |
12 | AVRAMOV | P | ATALANTA | 1 | |
17 | FREZZOLINI | P | ATALANTA | 4 | |
14 | BRUNO PERES | D | TORINO | 76 | |
2 | SAVIC | D | FIORENTINA | 66 | |
3 | DANILO | D | UDINESE | 43 | confermato |
6 | GONZALEZ G. | D | PALERMO | 16 | |
5 | RONCAGLIA | D | GENOA | 30 | |
13 | COLE | D | ROMA | 13 | |
21 | MARIO RUI | D | EMPOLI | 5 | |
22 | HOLEBAS | D | ROMA | 1 | |
10 | GIORGI | C | CESENA | 182 | |
8 | LULIC | C | LAZIO | 75 | |
4 | MEDEL | C | INTER | 60 | |
11 | PEROTTI | C | GENOA | 100 | |
15 | HETEMAJ | C | CHIEVO | 40 | |
23 | OBBADI | C | VERONA | 16 | |
25 | COFIE | C | CHIEVO | 5 | |
16 | MISSIROLI | C | SASSUOLO | 13 | |
20 | COMAN | C | JUVENTUS | 1 | |
7 | DOUMBIA | A | ROMA | 330 | |
9 | PODOLSKI | A | INTER | 242 | |
19 | CARBONERO | A | CESENA | 121 | |
24 | CODA | A | PARMA | 13 | |
18 | M'POKU | A | CAGLIARI | 3 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
549 | 1597 |
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 65 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 664 | |||
PLUSVALENZE | : | 325 | |||
MINUSVALENZE | : | 275 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 65 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 1492 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1790 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | FREZZOLINI | P | – | AVRAMOV | 0 |
0 | SALA | C | – | PUCCIARELLI | 0 |
0 | PUCCIARELLI | C | AMICI | COMAN | 600 |
70 | UJKANI | P | DELINQUERE | PUGGIONI | 0 |
100 | FEDDAL | D | DELINQUERE | CASSANI | 0 |
150 | HYSAJ | D | CURTALE | TERZI | 0 |
300 | ALBIOL | D | TERLIZZI | BAMBA | 0 |
4 | BAMBA | D | – | BRUNO PERES | 257 |
4 | TERZI | D | – | GONZALEZ | 250 |
6 | CASSANI | D | – | HOLEBAS | 299 |
30 | SAVIC | D | EAGLES | prestito | 0 |
25 | RONCAGLIA | D | LABBARI | prestito | 0 |
40 | MISSIROLI | C | AMICI | prestito | 0 |
35 | BRUNO PERES | D | DOMINGO | prestito | 0 |
20 | DANILO | D | DOMINGO | prestito | 0 |
666 | HAMSIK | C | AMICI | UCAN | 0 |
0 | EL SHAARAWY | A | AMICI | NENE | 0 |
2 | PUGGIONI | P | – | FREZZOLINI | 1 |
3 | F.PISANO | D | – | SOMMA | 1 |
0 | KRSTICIC | C | – | GIORGI | 6 |
4 | UCAN | C | – | HUSBAUER | 7 |
0 | NENE | A | – | PODOLSKI | 205 |
0 | GARRITANO | A | – | DOUMBIA | 20 |
0 | G.SANSONE | A | – | M'POKU | 12 |
17 | OSVALDO | A | – | A.CODA | 4 |
0 | HUSBAUER | C | LABBARI | BIONDINI | 20 |
1 | SOMMA | D | – | COLE | 5 |
5 | BIONDINI | C | – | OBBADI | 48 |
10 | BELFODIL | A | – | CARBONERO | 55 |
Rosa aggiornata
Rosa aggiornata asta primaverile