12 | BASSI | P | EMPOLI | 19 | |
1 | LEALI | P | CESENA | 1 | |
17 | SEPE | P | EMPOLI | 1 | |
2 | LICHTSTEINER | D | JUVENTUS | 81 | confermato |
7 | BASTA | D | LAZIO | 71 | bandiera confermato |
5 | CAVANDA | D | LAZIO | 31 | |
23 | ROSSETTINI | D | CAGLIARI | 16 | confermato |
3 | REGINI | D | SAMPDORIA | 26 | |
14 | STRINIC | D | NAPOLI | 14 | |
6 | CANNAVARO | D | SASSUOLO | 18 | |
24 | CEPPITELLI | D | CAGLIARI | 7 | |
10 | SHAQIRI | C | INTER | 251 | |
4 | EKDAL | C | CAGLIARI | 153 | |
16 | JANKOVIC | C | VERONA | 40 | |
20 | BIRSA | C | CHIEVO | 70 | |
25 | IONITA | C | VERONA | 40 | |
13 | ZIELINSKI | C | EMPOLI | 30 | |
8 | IZCO | C | CHIEVO | 30 | bandiera |
15 | GARGANO | C | NAPOLI | 22 | |
11 | SALAH | C | FIORENTINA | 23 | |
9 | HIGUAIN | A | NAPOLI | 480 | confermato |
19 | D.ZAPATA | A | NAPOLI | 37 | confermato |
22 | DJURIC | A | CESENA | 15 | |
21 | DEFREL | A | CESENA | 90 | |
18 | A.RODRIGUEZ | A | CESENA | 9 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
143 | 1575 |
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 150 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 878 | |||
PLUSVALENZE | : | 442 | |||
MINUSVALENZE | : | 37 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 70 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 120 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 1505 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | AVRAMOV | P | – | AGLIARDI | 0 |
0 | BIGGERI | P | WAILERS | LEALI | 15 |
0 | ALLAN | C | WAILERS | L.EVANGELISTA | 0 |
0 | prestito | C | TERLIZZI | PALOMBO | 40 |
0 | ESTIGARRIBIA | C | MOJITO | ZIELINSKI | 50 |
0 | SORENSEN | D | EAGLES | DAINELLI | 100 |
0 | prestito | D | TERLIZZI | BIRAGHI | 30 |
0 | prestito | C | TERLIZZI | PALOMBO | 30 |
0 | AGLIARDI | P | CURTALE | SEPE | 90 |
4 | GAMBERINI | D | – | CAVANDA | 5 |
2 | LAXALT | C | – | GARGANO | 181 |
3 | L.EVANGELISTA | C | – | IONITA | 330 |
6 | JOAO SILVA | A | – | A.RODRIGUEZ | 5 |
20 | ROSSETTINI | D | LABBARI | prestito | 0 |
0 | DE ROSSI | C | ACAB | EKDAL | 0 |
30 | ROSSETTINI | D | AKRAGAS | prestito | 0 |
40 | IZCO | C | CELTIC | prestito | 0 |
6 | TERRANOVA | D | – | GAMBERINI | 8 |
0 | CUADRADO | C | – | SHAQIRI | 250 |
1 | PEPE | C | – | SALAH | 171 |
8 | MICHU | A | – | DJURIC | 200 |
0 | DAINELLI | D | DELINQUERE | CEPPITELLI | 0 |
0 | GAMBERINI | D | DELINQUERE | STRINIC | 0 |
Un prestito utilizzato, due rimanenti
Prestiti esauriti
Rosa aggiornata
Rosa aggiornata asta primaverile