1 | SORRENTINO | P | PALERMO | 36 | |
71 | BIZZARRI | P | CHIEVO | 6 | |
12 | BARDI | P | CHIEVO | 41 | |
5 | BARZAGLI | D | JUVENTUS | 70 | confermato |
2 | CESAR | D | CHIEVO | 42 | |
4 | GAMBERINI | D | CHIEVO | 45 | |
14 | GLIK | D | TORINO | 45 | confermato |
15 | PIRIS | D | UDINESE | 11 | |
16 | LUCCHINI | D | CESENA | 11 | |
3 | CASSANI | D | PARMA | 3 | |
18 | DAINELLI | D | CHIEVO | 10 | |
8 | POGBA | C | JUVENTUS | 205 | |
6 | B.VALERO | C | FIORENTINA | 130 | |
11 | KUCKA | C | GENOA | 86 | |
10 | BONAVENTURA | C | MILAN | 65 | confermato |
7 | KURTIC | C | FIORENTINA | 9 | |
22 | KUZMANOVIC | C | INTER | 13 | |
19 | MUNTARI | C | MILAN | 15 | |
21 | SUSO | C | MILAN | 6 | |
23 | VARELA | C | PARMA | 7 | |
99 | SAU | A | CAGLIARI | 165 | |
88 | COP | A | CAGLIARI | 351 | |
9 | FLORO FLORES | A | SASSUOLO | 180 | |
81 | PALLADINO | A | PARMA | 8 | |
40 | LJAJIC | A | ROMA | 40 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
420 | 1600 |
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | ||||
DIRITTI TV | : | 265 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 446 | |||
PLUSVALENZE | : | 171 | |||
MINUSVALENZE | : | 165 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 145 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 396 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 838 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
0 | AGAZZI | P | LABBARI | PUGGIONI | 0 |
0 | ONAZI | C | – | KURTIC | 0 |
0 | PUGGIONI | P | LUPIAE | UJKANI | 70 |
0 | BASANTA | D | CELTIC | CEPPITELLI | 0 |
0 | DE FEUDIS | C | CELTIC | CATALDI | 0 |
60 | SORRENTINO | P | CELTIC | prestito | 0 |
0 | CASSANI | D | LUPIAE | FEDDAL | 100 |
0 | prestito | D | TERLIZZI | BIRAGHI | 30 |
0 | BAMBA | D | TERLIZZI | BIRAGHI | 0 |
50 | STROOTMAN | C | TERLIZZI | PALOMBO | 0 |
0 | FEDDAL | D | CURTALE | CESAR | 60 |
5 | ZAPATA | D | – | BRAAFHEID | 10 |
1 | CATALDI | C | – | MIGLIACCIO | 200 |
5 | MARCHIONNI | C | – | KUZMANOVIC | 50 |
0 | UJKANI | P | DOMINGO | BIZZARRI | 70 |
0 | BIRAGHI | D | TERLIZZI | PIRIS | 0 |
20 | SORRENTINO | P | TERLIZZI | prestito | 0 |
220 | PALACIO | A | TERLIZZI | SAU | 0 |
0 | MIGLIACCIO | C | TERLIZZI | LESTIENNE | 0 |
0 | GASTALDELLO | D | – | STRINIC | 8 |
3 | ANTONINI | D | – | CASSANI | 4 |
0 | COPPOLA | C | – | VARELA | 17 |
2 | CAZZOLA | C | – | SUSO | 3 |
0 | CASSANO | A | – | COP | 11 |
4 | CARBONERO | A | – | PALLADINO | 81 |
0 | PALOMBO | C | ACAB | B.VALERO | 100 |
0 | CEPPITELLI | D | CUSCI | DAINELLI | 0 |
0 | STRINIC | D | CUSCI | GAMBERINI | 0 |
3 | BRAAFHEID | D | – | LUCCHINI | 5 |
9 | LESTIENNE | C | – | MUNTARI | 12 |
14 | BERGESSIO | A | – | FLORO FLORES | 7 |
Aggiornato scambio Delinquere (Basanta-De Feudis) – Celtic (Ceppitelli-Cataldi) 😉
Un prestito utilizzato, due rimanenti
C'è un errore: in entrambi gli scambi (Ujkani e Feddal) i soldi sono andati a me, quindi i 70 di Puggioni vanno messi nell'altra colonna. Di conseguenza c'è un errore anche nei saldi finali?
Ok allora nn sono smemorato come al solito! 😀
Anche io quando inserìì le rose mi accorsi di questo inghippo, ma può darsi che mi sbagli io…
mi spiego,,,
se lui ha acquistato da te Ujkani + 70 non dovrebbe stare nella colonna di destra?
io vado sempre in confusione, ma ho copiato cmq dai file di Dario fonte più attendibile.
Stessa cosa successa nello scambio mio con Flipper, dove io inserìì a destra i 10 soldini, ma poi vedendo sul file ho corretto a sx, se non erro.
Fate capire pure a me? 😉
E secondo me è come dici tu, anche perchè poi si sballa pure la formula
Ragazzi errore mio, correggo tutto!
Aggiornato scambio Delinquere (Bamba-Strootman) – Terlizzi (Biraghi-Palombo)
Non consegna alla 7' giornata: richiamo
Aggiornato scambio Delinquere (Ujkani) – Domingo (Bizzarri)
Aggiornato scambio Delinquere (Biraghi) – Terlizzi (Piris)
Rosa aggiornata
Rosa aggiornata asta primaverile