1 | CONSIGLI | P | SASSUOLO | 91 | |
12 | POMINI | P | SASSUOLO | 23 | |
17 | CRAGNO | P | CAGLIARI | 1 | |
5 | GO.RODRIGUEZ | D | FIORENTINA | 90 | bandiera confermato |
3 | ASTORI | D | ROMA | 39 | |
25 | GOBBI | D | PARMA | 31 | |
13 | DRAME' | D | ATALANTA | 44 | |
24 | ROSI | D | FIORENTINA | 13 | |
6 | TONELLI | D | EMPOLI | 10 | |
2 | EDENILSON | D | GENOA | 20 | |
23 | BARBA | D | EMPOLI | 3 | |
8 | MARCHISIO | C | JUVENTUS | 121 | |
4 | JORGINHO | C | NAPOLI | 81 | |
7 | VAZQUEZ | C | PALERMO | 121 | |
14 | SORIANO | C | SAMPDORIA | 71 | |
20 | JOAO PEDRO | C | CAGLIARI | 31 | |
15 | JOAQUIN | C | FIORENTINA | 8 | |
18 | HAMSIK | C | NAPOLI | 26 | |
16 | VECINO | C | EMPOLI | 30 | |
22 | PUCCIARELLI | C | EMPOLI | 45 | |
9 | TEVEZ | A | JUVENTUS | 471 | |
11 | MACCARONE | A | EMPOLI | 99 | |
10 | EL SHAARAWY | A | MILAN | 42 | |
19 | CERCI | A | MILAN | 17 | |
21 | MCHEDLIDZE | A | EMPOLI | 61 | |
MLD rimasti | tot. | ||||
824 | 1589 |
IMPORTO PAGATO | : | € 30 | |||
MULTE | : | 0 | |||
DIRITTI TV | : | 220 | |||
BILANCIO CONTINUATIVO | : | 527 | |||
PLUSVALENZE | : | 74 | |||
MINUSVALENZE | : | 242 | |||
ENTRATE CONVOCAZIONI | : | 380 | |||
SOLDI AVUTI IN TRATTATIVE | : | 849 | |||
SOLDI DATI IN TRATTATIVE | : | 995 | |||
MLD | CESSIONI | R | SQUADRA | ACQUISTI | MLD |
600 | COMAN | C | LUPIAE | PUCCIARELLI | 0 |
50 | VECINO | C | FLIPPER | prestito | 0 |
45 | TONELLI | D | CURTALE | prestito | 0 |
5 | RODRIGUEZ | A | – | MCHEDLIDZE | 1 |
0 | prestito | C | LUPIAE | MISSIROLI | 40 |
23 | TONELLI | D | AKRAGAS | prestito | 0 |
23 | GOBBI | D | AKRAGAS | prestito | 0 |
0 | UCAN | C | LUPIAE | HAMSIK | 666 |
0 | NENE' | A | LUPIAE | EL SHAARAWY | 0 |
0 | GIOVINCO | A | – | CERCI | 231 |
0 | COLOMBI | P | MOJITO | POMINI | 50 |
100 | OBIANG | C | AKRAGAS | JOAO PEDRO | 0 |
3 | DEL GROSSO | D | – | BARBA | 7 |
Un prestito utilizzato, due residui
Rosa aggiornata