ACAB | 2-0 | TERLIZZI | ||||
4-5-1 | 69-57,5 | 4-4-2 | ||||
Montolivo,Totti | ||||||
ANDUJAR | 4,5 | REINA | 4 | |||
DE SILVESTRI | 4,5 | MOTTA | 5,5 | |||
PALOMBO | VC | 5,5 | NATALI | 5,5 | ||
PISANO | 5,5 | ALBIOL | 5 | |||
MORETTI | 5,5 | SARDO | 6 | |||
MONTOLIVO | 9,5 | PEREYRA | 5,5 | |||
RIGONI | 6 | MARCHIONNI | 6 | |||
GUARIN | – | PIRLO | VC | 6 | ||
KRSTICIC | 5 | MARQUINHO | 5,5 | |||
KURTIC | – | N.SANSONE | 1,5 | 7 | ||
TOTTI | 1,5 | 6,5 | FLOCCARI | – | ||
panchina | 3 | panchina | ||||
FRISON | DOBLAS | |||||
SPOLLI | CANA | |||||
BEHRAMI | 6,5 | JOAQUIN | ||||
GUANA | 5,5 | SILIGARDI | ||||
BIAGIANTI | AMBROSINI | |||||
BELFODIL | JANKOVIC | |||||
PELLISSIER | FEDATO | – | ||||
tot. | tot. | |||||
69 | 57,5 | |||||
AKRAGAS | 1-1 | DELINQUERE | ||||
3-4-3 | 65,5-61 | 5-3-2 | ||||
Immobile | Lulic | |||||
DA COSTA | 1,5 | PADELLI | 5,5 | |||
ANTEI | 5 | GAZZOLA | 6 | |||
HERTEAUX | 5 | LUCARELLI | 4,5 | |||
MARCHESE | 5 | HENRIQUE | 5,5 | |||
SORIANO | 5 | GLIK | 5,5 | |||
CIGARINI | VC | 4,5 | GARICS | 4,5 | ||
FERNANDES | 5 | BONAVENTURA | 0 | 6 | ||
EL KADDOURI | 7,5 | LULIC | VC | 9,5 | ||
BERARDI | 4,5 | MISSIROLI | 6,5 | |||
IMMOBILE | 1,5 | 9 | MAXI LOPEZ | 2 | ||
THEREAU | 9 | BERGESSIO | 5,5 | |||
panchina | 3 | panchina | ||||
FIORILLO | AGAZZI | |||||
MENDES | FERNANDEZ | |||||
BIRAGHI | GASTALDELLO | |||||
CENTURION | VIVES | |||||
WOLSKI | EMANUELSON | |||||
PAREDES | OKAKA | |||||
LIVAJA | MURIEL | |||||
tot. | tot. | |||||
65,5 | 61 | |||||
AMICI | 4-2 | DOMINGO | ||||
5-4-1 | 82-72,5 | 3-5-2 | ||||
Cerci 2,Matri,De Rossi | Toni,Migliaccio | |||||
ABBIATI | 7 | BUFFON | 6 | |||
GO.RODRIGUEZ | 6 | FREY | 6 | |||
BONERA | 6,5 | OGBONNA | 5,5 | |||
KONKO | 5,5 | GABRIEL SILVA | 5,5 | |||
MOLINARO | 5,5 | MAGNANELLI | 6 | |||
MESBAH | 7 | MIGLIACCIO | 9 | |||
CERCI | 1,5 | 9,5 | PLASIL | 5,5 | ||
DE ROSSI | VC | 8,5 | R.ALVAREZ | 6,5 | ||
TAARABT | 7 | FETFATZIDIS | VC | 5 | ||
ILICIC | 5,5 | TONI | 1,5 | 9,5 | ||
MATRI | 9,5 | INSIGNE | 6,5 | |||
panchina | 3 | panchina | ||||
AMELIA | STORARI | |||||
BENALOUANE | ABATE | |||||
RINAUDO | FORNASIER | |||||
DONATI | MARTINHO | |||||
ROBINHO | BASELLI | |||||
GIOVINCO | ZANETTI | |||||
FLORO FLORES | SANABRIA | |||||
tot. | tot. | |||||
82 | 72,5 | |||||
CELTIC | 3-2 | STAR16 | ||||
5-3-2 | 77-70,5 | 4-3-3 | ||||
Aquilani 2,Palacio | Ljajic,Zaza | |||||
RAFAEL | 0 | BARDI | 2 | |||
CASSANI | 6,5 | MAICON | 6 | |||
BONUCCI | – | D'AMBROSIO | 6,5 | |||
RANOCCHIA | 5 | MEXES | 6 | |||
SAMUEL | 9,5 | RADU | 5,5 | |||
SAVIC | 5 | KOVACIC | 7 | |||
VIDAL | – | KAKA' | 0 | 6 | ||
JORGINHO | -1,5 | 5,5 | LEDESMA | 5,5 | ||
BASHA | 6 | ZAZA | 9,5 | |||
PALACIO | VC | 12,5 | LJAJIC | VC | 11 | |
PANDEV | 6 | CRISTALDO | 5,5 | |||
panchina | 3 | panchina | ||||
MIHAYLOV | ANANIA | |||||
MAKSIMOVIC | 6 | CACCIATORE | ||||
AQUILANI | 13,5 | TOROSIDIS | ||||
INLER | HETEMAJ | |||||
OBINNA | CHIBSAH | |||||
PAZZINI | POSTIGA | |||||
QUAGLIARELLA | MOSCARDELLI | |||||
tot. | tot. | |||||
77 | 70,5 | |||||
CUSCI | 4-4 | CURTALE | ||||
4-4-2 | 80,5-84,5 | 3-4-3 | ||||
Higuain 3,Iturbe | Icardi 2,Gervinho,Borja Valero | |||||
PERIN | 3,5 | PEGOLO | 5 | |||
LICHTSTEINER | 5,5 | ROLANDO | 6,5 | |||
CACERES | 6 | CASTAN | 7 | |||
ROSSETTINI | 5 | NAGATOMO | 6 | |||
MUSTAFI | 5,5 | CALLEJON | 6 | |||
NAINGGOLAN | VC | 6,5 | BORJA VALERO | 11,5 | ||
POGBA | 1,5 | 6,5 | DE JONG | 6 | ||
ERIKSSON | 5,5 | MAURI | 6 | |||
BASTA | 5,5 | GERVINHO | 1,5 | 10 | ||
HIGUAIN | 16,5 | ICARDI | 13 | |||
ITURBE | 10 | BALOTELLI | VC | 6 | ||
panchina | 3 | panchina | ||||
AVRAMOV | NETO | |||||
BRIVIO | ROMAGNOLI | |||||
DRAME' | BURDISSO | |||||
ISLA | BIONDINI | |||||
CABRERA | TACHTSIDIS | |||||
COFIE | ESTIGARRIBIA | |||||
OSVALDO | MEGGIORINI | |||||
tot. | tot. | |||||
80,5 | 84,5 | |||||
LABBARI | 5-1 | LUPIAE | ||||
3-4-3 | 85-66,5 | 3-4-3 | ||||
Paloschi 4,Gilardino | Cuadrado | |||||
DE SANCTIS | 5 | CONSIGLI | 3 | |||
RAMI | 6 | ASTORI | 5 | |||
REVEILLERE | – | BOVO | 5,5 | |||
TOMOVIC | 5,5 | PALETTA | -1,5 | 5 | ||
LAZAROS | 8 | BASTOS | 6 | |||
LODI | 6 | CUADRADO | VC | 10 | ||
IZCO | – | GUARENTE | – | |||
PAZIENZA | 5,5 | MERTENS | 9,5 | |||
SAU | 5,5 | AMAURI | 6 | |||
GILARDINO | 1,5 | 9,5 | IBARBO | 6,5 | ||
PALOSCHI | VC | 18 | KONATE | 5,5 | ||
panchina | 3 | panchina | ||||
SKORUPSKI | SPORTIELLO | |||||
DE CEGLIE | 5,5 | LONGHI | ||||
GOBBI | DANILO | |||||
DOMIZZI | PEREZ | 6 | ||||
CARMONA | – | ONAZI | ||||
RADOVANOVIC | 6 | ACQUAFRESCA | ||||
EMEGHARA | BIANCHI | |||||
tot. | tot. | |||||
85 | 66,5 | |||||
PACE | 2-1 | MOJITO | ||||
3-6-1 | 68,5-65 | 4-5-1 | ||||
Palladino,Ibraimi | Llorente | |||||
SCUFFET | 3,5 | MIRANTE | 5,5 | |||
MORAS | 5 | DAINELLI | 6 | |||
CHIELLINI | 1,5 | 6,5 | YEPES | 5 | ||
CECCHERINI | – | AGOSTINI | 5 | |||
BIABIANY | 7,5 | REGINI | 4,5 | |||
SCHELOTTO | 5 | HAMSIK | – | |||
PALLADINO | 10 | CANDREVA | 1,5 | 6,5 | ||
DZEMAILI | – | DONADEL | 3,5 | |||
STURARO | 7 | ACQUAH | 6 | |||
IBRAIMI | 9,5 | GARGANO | 6 | |||
TEVEZ | C | – | LLORENTE | VC | 9,5 | |
panchina | 3 | panchina | ||||
CURCI | BAJZA | |||||
CODA | 4,5 | ALBERTAZZI | ||||
ARIAUDO | CESAR | |||||
COSSU | – | POLI | 6 | |||
PIZARRO | 5,5 | RENAN | ||||
CAMBIASSO | DUNCAN | |||||
VUCINIC | – | MATOS | ||||
tot. | tot. | |||||
68,5 | 65 | |||||
WAILERS | 1-2 | FLIPPER | ||||
3-5-2 | 64,5-69,5 | 3-5-2 | ||||
Hernanes | Paulinho 2 | |||||
BERISHA | 2,5 | HANDANOVIC | 11,5 | |||
PASQUAL | 7,5 | CASTELLINI | 5 | |||
ANTONELLI | 5,5 | STENDARDO | 4,5 | |||
GHOULAM | 6 | MAIETTA | 4,5 | |||
ALLAN | 5,5 | ASAMOAH | 6,5 | |||
ROMULO | – | MARCHISIO | 6,5 | |||
BARRIENTOS | 5 | KONE | 6 | |||
BERTOLACCI | 4,5 | BENASSI | VC | 5 | ||
HERNANES | 1,5 | 7 | CONTI | 6 | ||
DENIS | VC | 5,5 | EDER | 3 | ||
DE LUCA | 5,5 | PAULINHO | 1,5 | 9,5 | ||
panchina | 3 | panchina | ||||
MARCHETTI | CARRIZO | |||||
ANTONSSON | RAIMONDI | |||||
ANTONINI | GRECO | |||||
HALFREDSSON | 5,5 | DESSENA | ||||
STOIAN | MILITO | |||||
CABRAL | G.SANSONE | |||||
BETANCOURT | ||||||
tot. | tot. | |||||
64,5 | 69,5 |
116ma tripletta subita in stagione, frutto di partite apparecchiate ad hoc dal calendario che proprio quest'anno non ci ha voluto bene. Complimenti al Labbari, squadra dal carniére povero ma che in questo tipo di partite trova le motivazioni giuste pur in anonime stagioni come questa.
Diciamo praticamente addio alla salvezza pur avendo disputato un girone di ritorno da podio (dati alla mano), consapevoli di aver giocato un girone d'andata da sparring partner e con tutta la Via Lattea posizionatasi per far si che qualsiasi cosa potesse andare storta immancabilmente ci andava. Siamo altresì contenti di aver lasciato spazio e sorrisi a manager che in carriera hanno avuto soddisfazioni magre e li invitiamo a godersi a pieno un finale di stagione in cui il Lupiae Calcio 1996 vi ha lasciato giocare con la fantapalla.