Premi e riconoscimenti 2016/17: ecco chi ha vinto
[Premi e riconoscimenti: ecco chi ha vinto]
Da qualche anno basta scrivere una parte del suddetto testo in RICERCA sulla home del sito (lente di ingrandimento in alto a destra) per recuperare velocemente la tabella riassuntiva sapientemente redatta da Torgio Giosatti nella Piazzetta di fine anno.
Anche quest’anno la incolliamo in questo articolo:
PREMIO | DETENTORE | CONSEGNA | VINCE | RITIRA |
peggior plusvalenza | – | L. Brindisino | JOVETIC – LUPIAE | L. Brindisino |
miglior plusvalenza | – | L. Brindisino | BELOTTI – PIGNA | Bucci |
miglior pararigori | VIVIANO – AKRAGAS | Alaimo | SKORUPSKI – DELINQUERE | Sergi |
miglior assistman | POGBA – CELTIC | Bartolomucci | CALLEJON – TERLIZZI | Memola |
peggior rigorista | PINILLA – LABBARI | Tedone | MEMUSHAJ – MOJITO | Linciano |
miglior rigorista | ILICIC – AMICI | Bartolomucci | PEROTTI – WAILERS | Tarantino |
peggior portiere | D.LOPEZ – LABBARI | Tedone | STORARI – CELTIC | Alaimo |
miglior portiere | BUFFON – TERLIZZI | Memola | SCZEZNY – LABBARI | Tedone |
peggior difensore | MAURICIO – ACAB | Gallicchio | MORGANELLA – LABBARI | Tedone |
miglior difensore | ALEX SANDRO – CUSCI | Lorusso | CONTI – DOMINGO | Simonetti |
peggior centrocamp | VALDIFIORI – TERLIZZI | Memola | MUNTARI – DELINQUERE | Sergi |
miglior centrocamp | ILICIC – AMICI | Bartolomucci | GOMEZ – CURTALE | D. Brindisino |
peggior attaccante | MONACHELLO – TERLIZZI | Memola | PALOSCHI – LABBARI | Tedone |
miglior attaccante | HIGUAIN- CUSCI | Lorusso | MERTENS – DOMINGO | Simonetti |
miglior coreografia | NAPOLI SULLA PELLE | Simonetti | LA STAGIONE DELL’AMORE | Bartolomucci |
matusa d’oro | DI NATALE – ACAB | Gallicchio | TOTTI – CELTIC | Alaimo |
penna d’oro | FOOTBALL GREEN | Lorusso | BUONGIORNO LECCE! | L. Brindisino |
vignoni di legno | STROOTMAN – MOJITO | L. Brindisino | BABACAR – CELTIC | Alaimo |
miglior intuizione | ALLAN – LUPIAE | L. Brindisino | PETAGNA – WAILERS | Tarantino |
bachini di legno | MASIELLO – DOMINGO | Simonetti | DONNARUMMA – CELTIC | Alaimo |
olive d’oro | – | L. Brindisino | FLORENZI – TERLIZZI | Memola |
dichio di legno | AVELAR – DOMINGO | Simonetti | PALOMBO – ACAB | L. Brindisino |
esposito d’oro | BERNARDESCHI – AMICI | Bartolomucci | SPINAZZOLA – LABBARI | Tedone |
bojinov di legno | GERVINHO – FLIPPER | Mangia | NIANG – AMICI | Bartolomucci |
osti d’oro | JORGINHO – LUPIAE | L. Brindisino | KEITA – LAKRAGASSO | Alaimo |
peggior capitano | BERARDI – AKRAGAS | Alaimo | KALINIC – ACAB | Gallicchio |
miglior capitano | HIGUAIN- CUSCI | Lorusso | GOMEZ – CURTALE | D. Brindisino |
peggior investimento | GRASSI – AMICI | Bartolomucci | BARRECA – LAKRAGASSO | Alaimo |
miglior investimento | GASTALDELLO – MOJITO | Linciano | SCHICK – TERLIZZI | Memola |
pellè d’oro | MASINA – DOMINGO | Simonetti | PELLEGRINI – LUPIAE | L. Brindisino |
chi l’ha visto | MENEZ – WAILERS | Tarantino | GIACCHERINI – DOMINGO | Simonetti |
stovini d’oro | HAMSIK – CUSCI | Lorusso | ACERBI – LAKRAGASSO | Alaimo |
delio rossi d’oro | TOTTI – WAILERS | Tarantino | DZEKO – LABBARI | Tedone |
sesa d’oro | BACCA – MOJITO | Corasaniti | KESSIE – AMICI | Bartolomucci |
meteora | SUAREZ – EAGLES | Corasaniti | GABIGOL – MOJITO | Linciano |
miglior rivelazione | KALINIC – LUPIAE | L. Brindisino | FOFANA – DOMINGO | Simonetti |
maggior delusione | DZEKO – MOJITO | Linciano | SAPONARA – FLIPPER | Mangia |
rizzo d’oro | DONNARUMMA – LABBARI | Tedone | BELOTTI – LUPIAE | L. Brindisino |
miglior affare | EL SHARAAWY – DOMINGO | Simonetti | DZEKO – LABBARI | TEdone |
peggior affare | BASELLI – LUPIAE | L. Brindisino | PAVOLETTI – CUSCI | Lorusso |
miglior acquisto | HIGUAIN- CUSCI | Lorusso | MERTENS – DOMINGO | Simonetti |
peggior acquisto | JOVETIC – LUPIAE | L. Brindisino | MILIK – CUSCI | Lorusso |
fair play | SERGI – DELINQUERE | Sergi | LORUSSO | Lorusso |
panchina d’oro | LORUSSO – CUSCI | Lorusso | SIMONETTI | SImonetti |
panchina di legno | TARANTINO – WAILERS | Tarantino | GALLICCHIO | L. Brindisino |
scrivania d’oro | LORUSSO – CUSCI | Lorusso | L. BRINDISINO | L. Brindisino |
scrivania di legno | CORASANITI – EAGLES | L. Brindisino | CORASANITI – EAGLES | Corasaniti |
mitropa green | CURTALE | D. Brindisino | LAKRAGASSO | Alaimo |
trofeo green | EAGLES | Corasaniti | TERLIZZI | Memola |
supercoppa green | CELTIC | L. Brindisino | CURTALE | D. Brindisino |
green league | AKRAGAS | Alaimo | CELTIC | Alaimo |
europa green | LABBARI | Tedone | LAKRAGASSO | Alaimo |
green cup | TERLIZZI | Memola | LABBARI | Tedone |
classifica marcatori | HIGUAIN- CUSCI | Lorusso | MERTENS – DOMINGO | Simonetti |
champions green | CURTALE | D. Brindisino | CURTALE | D. Brindisino |
serie a green | CUSCI | Lorusso | DOMINGO | Simonetti |
Ottimo, meriterebbero una chiosa anche i premi numerici tra cui spicca il mio inaspettato Munoz… se no si perde memoria
Ci avevo pensato, ma non me la sono sentita perché metterli insieme ai veri diplomi…nn hanno lo stesso valore.
Magari inserisco solo Big Green e Zemanlandia, quelli che fanno ranking, anche se ‘Quelli che…piangono’ ha il suo peso in stagioni come quella di Dario.
Vedo se fare un post diverso x gli Oscar numeri con lo stesso titolo.
Ci vorrebbe una sezione dedicata
http://www.serieagreen.it/quelli-che-i-numeri-16-17-the-oscars/
http://www.serieagreen.it/quelli-che-i-numeri-15-16-the-oscars/