AMICI | 12-13 dcr | CELTIC | ||||
3-4-3 | 73.5-73 | 3-5-2 | ||||
Ilicic 2 | Insigne,Bonucci | |||||
CONSIGLI | 2.5 | BIZZARRI | 3 | |||
GO.RODRIGUEZ | 6 | BONUCCI | VC | 10 | ||
RUDIGER | 5 | MURILLO | 4.5 | |||
ASTORI | 5.5 | MARIO RUI | 6.5 | |||
GRASSI | R | 5 | CARBONERO | 6.5 | ||
GIACCHERINI | 10 | POGBA | 1.5 | 7.5 | ||
MARCHISIO | -1.5 | 5.5 | BADELJ | 6 | ||
ILICIC | 14 | DE ROON | R | 4.5 | ||
PUCCIARELLI | R | 6.5 | MEDEL | R | 6.5 | |
BERNARDESCHI | VC | 5.5 | INSIGNE | R | 11.5 | |
PALOSCHI | R | 9.5 | MATRI | 5 | ||
panchina | panchina | |||||
PEGOLO | SECULIN | |||||
DIAKITE | RONCAGLIA | |||||
SOUPRAYEN | BOVO | |||||
CORREA | RISPOLI | |||||
LOLLO | N.RIGONI | |||||
JAJALO | ACQUAH | |||||
PAZZINI | QUAGLIARELLA | |||||
MATOS | KLOSE | |||||
PALACIO | ||||||
tot. | tot. | |||||
73.5 | 73 |
Tabellino online!