Girone C | Girone D | ||||||
WAILERS | LABBARI | 2-1 | 23/09/2015 | LUPIAE | DELINQUERE | 1-2 | |
FLIPPER | DOMINGO | 1-0 | 23/09/2015 | ACAB | PIGNA | 0-1 | |
WAILERS | FLIPPER | 2-0 | 28/10/2015 | LUPIAE | ACAB | 2-1 | |
LABBARI | DOMINGO | 4-3 | 28/10/2015 | DELINQUERE | PIGNA | 2-1 | |
WAILERS | DOMINGO | 0-1 | 20/12/2015 | LUPIAE | PIGNA | 1-1 | |
LABBARI | FLIPPER | 1-2 | 20/12/2015 | DELINQUERE | ACAB | 1-3 | |
06/01/2016 | Quarti di finale | Semifinali | 03/02/2016 | ||||
E | WAILERS | LUPIAE | 6-4 dcr | WAILERS | PIGNA | 0-1 | |
F | DELINQUERE | FLIPPER | 1-0 | DELINQUERE | TERLIZZI | 3-5 dcr | |
G | TERLIZZI | LABBARI | 4-2 | ||||
H | MOJITO | PIGNA | 1-2 dts | ||||
20/04/2016 | Finale | Ospitante: ACAB | Finale terzo/quarto posto | 20/04/2016 | |||
PIGNA | TERLIZZI | 3-5 | WAILERS | DELINQUERE | 8-9 dcr | ||
Aggiornato