GIRONE A | ||||||
TERLIZZI | 1-2 | DOMINGO | ||||
4-3-3 | 64,5 – 74 | 3-4-3 | ||||
Okaka | Torres, Menez | |||||
NETO | 6 | BUFFON | 6 | |||
DARMIAN | VC | 6 | ZAPPACOSTA | 6 | ||
R.MARQUEZ | 4,5 | VIDIC | 6,5 | |||
RUGANI | 6 | KOULIBALY | 8 | |||
CANA | 6 | INLER | 5,5 | |||
FLORENZI | 6 | DE GUZMAN | 5,5 | |||
PEREYRA | 6 | EKDAL | 5,5 | |||
LESTIENNE | 6 | VERDI | 6,5 | |||
EDER | 6 | MENEZ | 1,5 | 6,5 | ||
OKAKA | 8 | TORRES | VC | 10 | ||
SAU | -1,5 | 5,5 | TAVANO | 6,5 | ||
panchina | panchina | |||||
TATARUSANU | STORARI | |||||
MORETTI | MAZZOTTA | |||||
BIRAGHI | RENZETTI | |||||
TACHTSIDIS | GUILHERME | |||||
PALOMBO | BRIENZA | |||||
BARRETO E. | MAGNANELLI | |||||
SANSONE N. | PAZZINI | |||||
tot. | tot. | |||||
64,5 | 74 | |||||
CELTIC | 2-1 | AKRAGAS | ||||
4-4-2 | 68,5 – 67 | 4-4-2 | ||||
Vidal 2 | Pjanic | |||||
RAFAEL | – | VIVIANO | 5,5 | |||
VRSALIJKO | 5 | MARCHESE | 7,5 | |||
MANOLAS | 6 | JUAN JESUS | 6 | |||
BONUCCI | 6,5 | HEURTAUX | 6,5 | |||
YANGA MBIWA | 6 | BALZANO | 5,5 | |||
KEITA S. | 6,5 | PJANIC | 1,5 | 10,5 | ||
VIDAL | 1,5 | 13 | DE JONG | VC | 5,5 | |
NAINGGOLAN | VC | 6,5 | D'ALESSANDRO | 5,5 | ||
VALDIFIORI | 6 | CRISETIG | 5,5 | |||
DESTRO | 6 | DYBALA | 7,5 | |||
ZAZA | – | GABBIADINI | – | |||
panchina | panchina | |||||
BERISHA | – | DA COSTA | ||||
BIAVA | ANTEI | |||||
BASANTA | GHOULAM | |||||
MAURI | CIGARINI | |||||
MATI FERNANDEZ | JOAO PEDRO | |||||
MAXI LOPEZ | 5,5 | AGUIRRE | – | |||
FLOCCARI | PAVOLETTI | – | ||||
tot. | tot. | |||||
68,5 | 67 | |||||
GIRONE B | ||||||
MOJITO | 1-0 | CURTALE | ||||
4-4-2 | 64,5 – 57,5 | 5-3-2 | ||||
Romagnoli | ||||||
PADELLI | 4 | MARCHETTI | 5 | |||
RANOCCHIA | 6,5 | PASQUAL | – | |||
RICHARDS | – | EVRA | 6 | |||
BONERA | 4,5 | CESAR | – | |||
ROMAGNOLI | 11 | WIDMER | 7,5 | |||
CANDREVA | -1,5 | 5,5 | FREY | – | ||
CALLEJON | VC | 10,5 | MERTENS | VC | 5 | |
MAXI MORALEZ | 5 | M'VILA | 6,5 | |||
IAGO FALQUE | 5 | GAZZI | 6 | |||
TONI | 7,5 | LLORENTE | 0 | 6 | ||
INSIGNE | – | KLOSE | 5 | |||
panchina | panchina | |||||
GILLET | KARNEZIS | |||||
ANDJELKOVIC | 6,5 | TERZI | 5 | |||
BOLZONI | LUCCHINI | 5,5 | ||||
STURARO | GOMEZ | |||||
FELIPE ANDERSON | RINCON | |||||
ACQUAH | ZE EDUARDO | |||||
NICO LOPEZ | – | DJORDJEVIC | ||||
tot. | tot. | |||||
64,5 | 57,5 | |||||
DELINQUERE | 2 – 1 | PACE | ||||
4-3-3 | 68 – 66,5 | 3-4-3 | ||||
Gastaldello, Glik | Honda | |||||
BARDI | 4 | DE SANCTIS | 5,5 | |||
ANTONINI | 6 | CHIELLINI | VC | 6,5 | ||
GASTALDELLO | 9,5 | TOMOVIC | 6,5 | |||
GLIK | 9,5 | OGBONNA | 6 | |||
ZAPATA C. | 4,5 | PIZARRO | – | |||
BONAVENTURA | 1,5 | 6,5 | HONDA | 10 | ||
POGBA | C | – | KOVACIC | 6 | ||
KUCKA | 6 | MUNTARI | 4,5 | |||
PALACIO | 2,5 | MORATA | -1,5 | 5,5 | ||
CASSANO | 6,5 | MURIEL | 6 | |||
BERGESSIO | 6 | IBARBO | 5,5 | |||
panchina | panchina | |||||
SORRENTINO | SKORUPSKI | |||||
CEPPITELLI | AVELAR | |||||
BAMBA | MORAS | |||||
KURTIC | 5,5 | POLI | 6 | |||
COPPOLA | BIONDINI | |||||
LJAJIC | LONGO | |||||
CARBONERO | MARILUNGO | |||||
tot. | tot. | |||||
68 | 66,5 |
Vola Domingo, volaaaa! 😀