GIRONE A | |||
1 | WAILERS | 7 | Q. |
2 | FLIPPER | 4 | Q.x scontri diretti |
3 | CUSCI | 4 | |
4 | TERLIZZI | 3 | |
GIRONE B | |||
1 | LUPIAE | 7 | Q. |
1 | AMICI | 5 | Q. |
3 | MOJITO | 4 | |
4 | DOMINGO | 0 | |
GIRONE C | |||
1 | CELTIC | 6 | Q.sc.dir. |
2 | DELINQUERE | 6 | Q.sc.dir. |
3 | PACE | 3 | |
4 | ACAB | 3 | |
GIRONE D | |||
1 | AKRAGAS | 9 | |
2 | CURTALE | 3 | Q.x diff.reti |
3 | STAR14 | 3 | x sc. Dir |
4 | LABBARI | 3 | x sc. Dir |
A labbari manca il voto di sculli why?