Girone A
DELINQUERE | 1-2 | MOJITO | ||||||||
Salah | Destro, Dybala | |||||||||
P | SORRENTINO | 6 | 4,5 | P | BIZZARRI | 6,5 | 6,5 | |||
D | BURDISSO | 6 | 6 | D | D’AMBROSIO | 6,5 | 6,5 | |||
D | ISLA | – | – | D | ROMAGNOLI A. | 6,5 | 6,5 | |||
D | PELUSO | 6 | 6 | D | NAGATOMO | – | – | |||
C | SUSO | 6 | 6 | C | CANDREVA | 7 | 8 | |||
C | PADOIN | 5,5 | 5,5 | C | OCAMPOS | 6 | 6 | |||
C | BORJA VALERO | 5,5 | 5,5 | C | TORREIRA | 5,5 | 5,5 | |||
C | D’ALESSANDRO | 5,5 | 5,5 | C | MEMUSHAJ | 6,5 | 6,5 | |||
C | GAKPE’ | – | – | C | EMBALO | – | – | |||
A | SALAH | 1,5 | 7,5 | 11,5 | A | DYBALA | 1,5 | 6,5 | 6,5 | |
A | CAPRARI | VC | 6 | 5,5 | A | DESTRO | VC | 6,5 | 9,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | SKORUPSKI | 6 | 4 | P | PERIN | 6 | 6 | |||
D | ABATE | – | – | D | EMERSON PALMIERI | – | – | |||
D | CESAR | – | – | D | MARTELLA | 5,5 | 5,5 | |||
C | KURTIC | 6 | 6 | D | JUAN JESUS | 6 | 6 | |||
C | CARMONA | – | – | D | CLAITON | 4,5 | 4,5 | |||
C | HONDA | – | – | C | VALDIFIORI | – | – | |||
A | MACCARONE | 5,5 | 5 | C | VIVES | 5 | 4 | |||
A | PALACIO | – | – | C | TELLO A. | 5,5 | 5,5 | |||
– | – | – | – | A | GIANNETTI | 5 | 5 | |||
Fattore campo | ||||||||||
Totale: | 63,5 | Totale: | 72,5 | |||||||
CELTIC | 1-2 | TERLIZZI | ||||||||
Higuain | Birsa, Tello C. | |||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6,5 | 6,5 | P | REINA | 7 | 7 | |||
D | LICHTSTEINER | – | – | D | FLORENZI | 6 | 7 | |||
D | KOULIBALY | 6,5 | 6,5 | D | HYSAJ | 6 | 5,5 | |||
D | DE VRIJ | 6 | 5,5 | D | MIRANDA | 6,5 | 6 | |||
C | DE ROSSI | – | – | D | ZAMPANO F. | 6,5 | 6,5 | |||
C | NTCHAM | 6 | 5,5 | C | JORGINHO | VC | 6 | 5,5 | ||
C | STROOTMAN | VC | 6,5 | 6,5 | C | BASELLI | 5,5 | 5,5 | ||
C | KUCKA | 6,5 | 7,5 | C | TELLO C. | 6 | 7 | |||
A | HIGUAIN | 1,5 | 7 | 10 | C | BIRSA | 6,5 | 7,5 | ||
A | TOTTI | 7 | 8 | A | CALLEJON | 0 | 6 | 6 | ||
A | PALLADINO | 5 | 2 | A | GABIGOL | – | – | |||
Panchina | Panchina | |||||||||
P | GABRIEL | – | – | P | SEPE | – | – | |||
D | MAKSIMOVIC | – | – | D | MORETTI | 6,5 | 6,5 | |||
D | TONELLI | – | – | D | HEURTAUX | 6 | 6,5 | |||
D | COSIC | – | – | D | BELLUSCI | 5 | 5 | |||
D | HOEDT | – | – | C | MEDEL | 6,5 | 6 | |||
C | GRASSI | 5,5 | 5,5 | C | RIZZO | – | – | |||
C | HERNANES | 6 | 6 | C | STOIAN | 5,5 | 5,5 | |||
C | CROCE | 6 | 6 | A | EDER | 6 | 6 | |||
A | GABBIADINI | – | – | A | PENARANDA | 6,5 | 6,5 | |||
Fattore campo | ||||||||||
Totale: | 65 | Totale: | 69,5 |
Girone B
CURTALE | 2-1 | LUPIAE | ||||||||
Dani Alves (2) | Bernardeschi | |||||||||
P | HANDANOVIC | 6,5 | 6,5 | P | KARNEZIS | 6 | 4 | |||
D | DANI ALVES | VC | 7 | 10 | D | GHOULAM | 6 | 6 | ||
D | CAMPAGNARO | 6 | 6 | D | SILVESTRE | 5,5 | 5,5 | |||
D | REGINI | 5,5 | 5,5 | D | ORBAN | 5,5 | 5 | |||
D | TOROSIDIS | 6,5 | 6,5 | C | BERNARDESCHI | 1,5 | 6,5 | 9,5 | ||
C | GOMEZ A. | 0 | 6 | 6 | C | BONAVENTURA | 6,5 | 6,5 | ||
C | NAINGGOLAN | – | – | C | CATALDI | 5,5 | 5 | |||
C | MONTOLIVO | 6,5 | 6,5 | C | DZEMAILI | 7 | 7 | |||
C | PEPE | – | – | C | DUNCAN | VC | 5,5 | 5,5 | ||
A | PAVOLETTI | 6 | 6 | A | ITURBE | 6 | 6 | |||
A | THEREAU | 6 | 6 | A | RAGUSA | – | – | |||
Panchina | Panchina | |||||||||
D | GOBBI | 6 | 6 | P | SCUFFET | – | – | |||
D | FREY | – | – | D | STRINIC | – | – | |||
D | DE MAIO | 5,5 | 5 | D | BARBA | 5,5 | 5,5 | |||
C | DONSAH | – | – | D | MUNOZ | 6 | 6 | |||
C | NAGY | 6,5 | 6,5 | C | PELLEGRINI | – | – | |||
C | TONEV | – | – | C | DE GUZMAN | – | – | |||
C | TACHTSIDIS | 5,5 | 5,5 | C | MAZZITELLI | – | – | |||
A | FLORO FLORES | 6 | 6 | A | INSIGNE | 5,5 | 5,5 | |||
A | INGLESE | 5,5 | 5,5 | A | BELOTTI | 6,5 | 6,5 | |||
Fattore campo | ||||||||||
Totale: | 71 | Totale: | 67 | |||||||
CUSCI | 1-1 | DOMINGO | ||||||||
Pjanic | Verdi | |||||||||
P | BERISHA | 6 | 5 | P | MARCHETTI | – | – | |||
D | ALEX SANDRO | 7 | 7 | D | DE SCIGLIO | 6,5 | 6,5 | |||
D | BASTOS | 5 | 4,5 | D | FAZIO | 6 | 6 | |||
D | OLIVERA M. | – | – | D | MASINA | 6 | 6 | |||
D | KONKO | 5,5 | 5,5 | D | PASQUAL | – | – | |||
C | PJANIC | VC | 7 | 8 | C | PAROLO | 4,5 | 4,5 | ||
C | TAIDER | 6,5 | 6,5 | C | VERDI | VC | 7,5 | 10 | ||
C | LINETTY | 5,5 | 5 | C | KREJCI | 7,5 | 9,5 | |||
C | CUADRADO | – | – | A | PJACA | 6 | 6 | |||
A | MILIK | -1,5 | 5,5 | 5,5 | A | MARTINEZ | 5,5 | 5 | ||
A | POLITANO | 5,5 | 5,5 | A | MERTENS | -1,5 | 5 | 5 | ||
Panchina | Panchina | |||||||||
P | STORARI | 7 | 3 | P | STRAKOSHA | 6 | 4 | |||
D | EVRA | – | – | D | CONTI | – | – | |||
D | BASTA | 6 | 6 | D | DIMARCO | 6 | 6 | |||
D | LUKAKU | – | – | D | MURRU | 5,5 | 5,5 | |||
C | BRUNO FERNANDES | 6 | 6 | C | GIACCHERINI | – | – | |||
C | ROHDEN | 5 | 5 | C | FOFANA | – | – | |||
C | CRISETIG | 5 | 5 | C | MOUNIER | – | – | |||
A | RICCI | 5,5 | 5,5 | A | MANDZUKIC | – | – | |||
A | JOVETIC | – | – | A | NALINI | 5,5 | 5 | |||
Fattore campo | ||||||||||
Totale: | 63 | Totale: | 67 | |||||||